<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://baustatik-wiki.fiw.hs-wismar.de/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3ADirekte_Verformungsberechnung_-_N%C3%A4herungsverfahren_%28Bsp.%29_1.jpg</id>
	<title>Datei:Direkte Verformungsberechnung - Näherungsverfahren (Bsp.) 1.jpg - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://baustatik-wiki.fiw.hs-wismar.de/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3ADirekte_Verformungsberechnung_-_N%C3%A4herungsverfahren_%28Bsp.%29_1.jpg"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baustatik-wiki.fiw.hs-wismar.de/mediawiki/index.php?title=Datei:Direkte_Verformungsberechnung_-_N%C3%A4herungsverfahren_(Bsp.)_1.jpg&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-11T13:18:46Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Baustatik-Wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://baustatik-wiki.fiw.hs-wismar.de/mediawiki/index.php?title=Datei:Direkte_Verformungsberechnung_-_N%C3%A4herungsverfahren_(Bsp.)_1.jpg&amp;diff=15662&amp;oldid=prev</id>
		<title>EWill: EWill setzte Datei:Direkte Verformungsberechnung - Näherungsverfahren (Bsp.) 1.jpg auf eine alte Version zurück</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baustatik-wiki.fiw.hs-wismar.de/mediawiki/index.php?title=Datei:Direkte_Verformungsberechnung_-_N%C3%A4herungsverfahren_(Bsp.)_1.jpg&amp;diff=15662&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-06-14T12:39:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;EWill setzte &lt;a href=&quot;/mediawiki/index.php/Datei:Direkte_Verformungsberechnung_-_N%C3%A4herungsverfahren_(Bsp.)_1.jpg&quot; title=&quot;Datei:Direkte Verformungsberechnung - Näherungsverfahren (Bsp.) 1.jpg&quot;&gt;Datei:Direkte Verformungsberechnung - Näherungsverfahren (Bsp.) 1.jpg&lt;/a&gt; auf eine alte Version zurück&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 14. Juni 2024, 12:39 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>EWill</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baustatik-wiki.fiw.hs-wismar.de/mediawiki/index.php?title=Datei:Direkte_Verformungsberechnung_-_N%C3%A4herungsverfahren_(Bsp.)_1.jpg&amp;diff=15661&amp;oldid=prev</id>
		<title>EWill: EWill lud eine neue Version von Datei:Direkte Verformungsberechnung - Näherungsverfahren (Bsp.) 1.jpg hoch</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baustatik-wiki.fiw.hs-wismar.de/mediawiki/index.php?title=Datei:Direkte_Verformungsberechnung_-_N%C3%A4herungsverfahren_(Bsp.)_1.jpg&amp;diff=15661&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-06-14T12:37:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;EWill lud eine neue Version von &lt;a href=&quot;/mediawiki/index.php/Datei:Direkte_Verformungsberechnung_-_N%C3%A4herungsverfahren_(Bsp.)_1.jpg&quot; title=&quot;Datei:Direkte Verformungsberechnung - Näherungsverfahren (Bsp.) 1.jpg&quot;&gt;Datei:Direkte Verformungsberechnung - Näherungsverfahren (Bsp.) 1.jpg&lt;/a&gt; hoch&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 14. Juni 2024, 12:37 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>EWill</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baustatik-wiki.fiw.hs-wismar.de/mediawiki/index.php?title=Datei:Direkte_Verformungsberechnung_-_N%C3%A4herungsverfahren_(Bsp.)_1.jpg&amp;diff=15559&amp;oldid=prev</id>
		<title>EWill: Deutscher Aussschuss für Stahlbeton: Bemessungshilfen zu Eurocode 2, Teil 1, Planung von Stahlbeton und Spannbetonwerken; DAfStb Heft 425</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baustatik-wiki.fiw.hs-wismar.de/mediawiki/index.php?title=Datei:Direkte_Verformungsberechnung_-_N%C3%A4herungsverfahren_(Bsp.)_1.jpg&amp;diff=15559&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-05-26T14:48:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Deutscher Aussschuss für Stahlbeton: Bemessungshilfen zu Eurocode 2, Teil 1, Planung von Stahlbeton und Spannbetonwerken; DAfStb Heft 425&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
Deutscher Aussschuss für Stahlbeton: Bemessungshilfen zu Eurocode 2, Teil 1, Planung von Stahlbeton und Spannbetonwerken; DAfStb Heft 425&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>EWill</name></author>
	</entry>
</feed>