Rechteckquerschnitt (S***.de): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Eingabe== | ==Eingabe== | ||
− | Für die Bestimmung des Rechteckquerschnitts | + | Für die Bestimmung des Rechteckquerschnitts können sowohl alle als auch einzelne Felder in Ihrer Breite und Höhe bestimmt werden:<br /> |
<br /> | <br /> | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
*Balken:<br /> | *Balken:<br /> | ||
− | :Eingabe der Breite und Höhe des Gesamtquerschnitts | + | :Eingabe der Breite und Höhe des Gesamtquerschnitts |
*Plattenbalken:<br /> | *Plattenbalken:<br /> | ||
− | :Eingabe der Breite und Höhe (inklusive Deckenhöhe) des Teilquerschnitts "Balken" | + | :Eingabe der Breite und Höhe (inklusive Deckenhöhe) des Teilquerschnitts "Balken" |
*Deckenplatte:<br /> | *Deckenplatte:<br /> | ||
− | :Eingabe der Deckenstärke und des Breiten-Höhen-Verhältnisses | + | :Eingabe der Deckenstärke und des Breiten-Höhen-Verhältnisses |
<br /> | <br /> |
Version vom 25. März 2015, 18:48 Uhr
Eingabe
Für die Bestimmung des Rechteckquerschnitts können sowohl alle als auch einzelne Felder in Ihrer Breite und Höhe bestimmt werden:
Das Eingabefeld "Rechteckeckquerschnitt" ist für die Querschnittdefinition aller vom Modul S340.de verwendeten Positionstypen anwendbar. Für die Eingabe ist im Einzelnen zu unterscheiden:
- Balken:
- Eingabe der Breite und Höhe des Gesamtquerschnitts
- Plattenbalken:
- Eingabe der Breite und Höhe (inklusive Deckenhöhe) des Teilquerschnitts "Balken"
- Deckenplatte:
- Eingabe der Deckenstärke und des Breiten-Höhen-Verhältnisses
Hinweis:
- Beim Plattenbalken erschein das Zusatzfeld "Zusatzangaben Plattenbalken" für weitere Querschnittsdefinitionen.
Sonstiges
- Modul-Version: 2014.011
- Autor: R. Wengatz
- Veröffentlicht am: 23.02.2015
- Status: in Bearbeitung