Schallschutz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 156: | Zeile 156: | ||
|Die Anforderung gilt nur für die Trittschallübertragung in fremde Aufenthaltsräume in waagerechter oder schräger Richtung. | |Die Anforderung gilt nur für die Trittschallübertragung in fremde Aufenthaltsräume in waagerechter oder schräger Richtung. | ||
|- | |- | ||
− | |colspan="7" style="text-align:left;"| | + | |colspan="7" style="text-align:left;"| bewerteter Norm-Trittschallpegel <math> L_{n,w} </math> |
|} | |} | ||
Version vom 3. April 2019, 21:48 Uhr
Hauptseite • Hinweise für Leser • Hinweise für Autoren |
Mindestanforderungen nach DIN 4109
Die Mindestanforderungen an den Schallschutz sind in Deutschland Ländersache. Aus diesem Grund sind in den unterschiedlichen Bundesländern auch unterschiedliche Fassungen der DIN 4109 gültig. Die angegebene Tabelle gibt eine Übersicht über die in den verschiedenen Bundesländern geltenden Fassungen.
1 | 2 | |
---|---|---|
1 | Bundesland | Bauaufsichtlich eingeführte DIN 4109 |
2 | Baden-Württemberg | DIN 4109-1:2016-07 |
3 | Bayern | DIN 4109-1:2016-07 |
4 | Berlin | DIN 4109-1:2018-01 |
5 | Brandenburg | DIN 4109-1:2018-01 |
6 | Bremen | DIN 4109-1:2016-07 |
7 | Hamburg | DIN 4109-1:2016-07 |
8 | Hessen | DIN 4109-1:2016-07 |
9 | Mecklenburg-Vorpommern | DIN 4109:1989-11 |
10 | Niedersachsen | DIN 4109-1:2016-07 |
11 | Nordrhein-Westfalen | DIN 4109-1:2018-01 |
12 | Rheinland-Pfalz | DIN 4109:1989-11 |
13 | Saarland | DIN 4109:1989-11 |
14 | Sachsen | DIN 4109-1:2016-07 |
15 | Sachsen-Anhalt | DIN 4109-1:2016-07 |
16 | Schleswig-Holstein | DIN 4109:1989-11 |
17 | Thüringen | DIN 4109-1:2016-07 |
In dieser zweiten Tabelle kann, nachdem fest steht welche Norm in dem jeweiligen Bundesland gilt, über den Gebäudetyp und das zu bemessende Bauteil der zulässige bewertete Norm-Trittschallpegel festgestellt werden.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gebäudetyp | Bauteil | (DIN 4109: 1989-11) |
(DIN 4109 - 1: 2016-07) |
(DIN 4109-1: 2018-01) |
Anmerkungen |
2 | Mehrfamilienhäuser, Bürogebäude und gemischt genutzte Gebäude | Treppenläufe und -podeste | ≤58 dB | ≤53 dB | ≤53 dB | - |
3 | Wohnungstrenndecken, auch Treppen | ≤53 dB | ≤50 dB | ≤50 dB | Wohnungstrenndecken sind Bauteile, die Wohnungen voneinander oder von fremden Arbeitsräumen trennen. | |
4 | Trenndecken (auch Treppen) zwischen fremden Arbeitsräumen bzw. vergleichbaren Nutzungseinheiten | ≤53 dB | ≤53 dB | ≤53 dB | - | |
5 | Decken und Treppen innerhalb von Wohnungen, die sich über zwei Geschosse erstrecken | ≤53 dB | ≤50 dB | ≤50 dB | Die Anforderung gilt für die Trittschallübertragung in fremde Aufenthaltsräume, in alle.Schallausbreitungsrichtungen. | |
6 | Decken unter Laubengängen | ≤53 dB | ≤53 dB | ≤53 dB | Die Anforderung gilt für die Trittschallübertragung in fremde Aufenthaltsräume, in alle Schallausbreitungsrichtungen. | |
7 | Balkone | - | - | ≤58 dB | Die Anforderung gilt für die Trittschallübertragung in fremde Aufenthaltsräume, in alle Schallausbreitungsrichtungen. | |
8 | Doppel- und Reihenhäuser | Treppenläufe und -podeste | ≤53 dB | ≤46 dB | ≤46 dB | Die Anforderung gilt nur für die Trittschallübertragung in fremde Aufenthaltsräume in waagerechter oder schräger Richtung. |
bewerteter Norm-Trittschallpegel |
DEGA-Empfehlung 103
VDI 4100
Quellen
- Normen
- Fachliteratur
- Links
Seiteninfo
|