Mindestbewehrung deckengleicher Unterzug (Bsp.): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tlange (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |||
== Aufgabe == | == Aufgabe == | ||
Ermittlung der Mindestbewehrung eines deckengleichen Unterzuges am Zwischenauflager anhand folgender Ausgangssituation:<br /> | Ermittlung der Mindestbewehrung eines deckengleichen Unterzuges am Zwischenauflager anhand folgender Ausgangssituation:<br /> | ||
Zeile 44: | Zeile 47: | ||
:<math>A_\mathrm{s,min} = \cfrac{1820kN}{15,03cm*50kN/cm^2} = \underline{\underline{2,42cm^2}}</math><br /><br /> | :<math>A_\mathrm{s,min} = \cfrac{1820kN}{15,03cm*50kN/cm^2} = \underline{\underline{2,42cm^2}}</math><br /><br /> | ||
:<math>A_\mathrm{gew} = \underline{\underline{3,14cm^2}}</math><br /><br /> | :<math>A_\mathrm{gew} = \underline{\underline{3,14cm^2}}</math><br /><br /> | ||
+ | |||
+ | ===== Ausdruck in mb-AEC Baustatik ===== | ||
[[File:Mindestbewehrung (Bsp.) 1.JPG|rahmenlos|rand|tumb|700px|Baustatik-Wiki]]<br /> | [[File:Mindestbewehrung (Bsp.) 1.JPG|rahmenlos|rand|tumb|700px|Baustatik-Wiki]]<br /> | ||
Zeile 56: | Zeile 61: | ||
:::<math>\rho_\mathrm{l} = \cfrac{A_\mathrm{sl}}{b_\mathrm{w}*d} = \cfrac{3,14cm^2}{44,00cm*15,70cm} = \underline{0,00455} < 0,02</math><br /><br /> | :::<math>\rho_\mathrm{l} = \cfrac{A_\mathrm{sl}}{b_\mathrm{w}*d} = \cfrac{3,14cm^2}{44,00cm*15,70cm} = \underline{0,00455} < 0,02</math><br /><br /> | ||
::<math>V_\mathrm{Rd,c} = [\cfrac{0,15}{1,5}*2,00*(100*0,00455*25n/mm^2)^{1/3}+0] * 440mm*157mm = 31061N= \underline{31,06kN}</math><br /><br /> | ::<math>V_\mathrm{Rd,c} = [\cfrac{0,15}{1,5}*2,00*(100*0,00455*25n/mm^2)^{1/3}+0] * 440mm*157mm = 31061N= \underline{31,06kN}</math><br /><br /> | ||
− | ::<math>V_\mathrm{Rd,c} | + | ::<math>V_\mathrm{Rd,c} \ge [v_\mathrm{min}+0,12*\sigma_\mathrm{cp}] * b_\mathrm{w}*d~</math><br /><br /> |
:::<math>v_\mathrm{min} = \cfrac{0,0525}{\gamma_\mathrm{c}}*k^{3/2} *f_\mathrm{ck}^{1/2} = \cfrac{0,0525}{1,5}*2,00^{3/2} *(25kN/cm^2)^{1/2} = \underline{0,495} < 0,02</math><br /><br /> | :::<math>v_\mathrm{min} = \cfrac{0,0525}{\gamma_\mathrm{c}}*k^{3/2} *f_\mathrm{ck}^{1/2} = \cfrac{0,0525}{1,5}*2,00^{3/2} *(25kN/cm^2)^{1/2} = \underline{0,495} < 0,02</math><br /><br /> | ||
− | ::<math>V_\mathrm{Rd,c} | + | ::<math>V_\mathrm{Rd,c} \ge [0,495+0] * 440mm*157mm = 34193N = \underline{34,19kN}~</math><br /><br /> |
:<math>V_\mathrm{Ed} \le V_\mathrm{Rd,c}</math><br /><br /> | :<math>V_\mathrm{Ed} \le V_\mathrm{Rd,c}</math><br /><br /> | ||
:<math>\underline{\underline{29,72kN \le 34,19kN}}</math><br /><br /> | :<math>\underline{\underline{29,72kN \le 34,19kN}}</math><br /><br /> | ||
− | Mindestquerkraftbewehrung ist nicht erforderlich!<br /><br /> | + | *Mindestquerkraftbewehrung ist nicht erforderlich!<br /><br /> |
+ | |||
+ | ===== Ausdruck in mb-AEC Baustatik ===== | ||
[[File:Mindestbewehrung (Bsp.) 2.JPG|rahmenlos|rand|tumb|700px|Baustatik-Wiki]]<br /> | [[File:Mindestbewehrung (Bsp.) 2.JPG|rahmenlos|rand|tumb|700px|Baustatik-Wiki]]<br /> | ||
Zeile 69: | Zeile 76: | ||
<references /> | <references /> | ||
− | == | + | {{Seiteninfo(mb) |
− | + | |Quality-flag = [[File:quality-flag-orange.gif|right|70px]] | |
− | + | |Status = Seite fertig, ungeprüft| | |
− | + | |Modul-Version = 2014.011 | |
− | + | }} | |
− | [[Kategorie:Beispiele]] | + | [[Kategorie:Beispiele-Stahlbetonbau]] |
Aktuelle Version vom 11. November 2019, 17:13 Uhr
Aufgabe
Ermittlung der Mindestbewehrung eines deckengleichen Unterzuges am Zwischenauflager anhand folgender Ausgangssituation:
Maße
Statische Nutzhöhe
Mitwirkende Plattenbreiten (Zwischenauflager)
Baustoffe
Einwirkungen
Sicherheitsbeiwerte
Berechnung
Längsbewehrung
Ausdruck in mb-AEC Baustatik
Querkraftbewehrung
- Rechnerisch erforderlich?
- Mindestquerkraftbewehrung ist nicht erforderlich!
Ausdruck in mb-AEC Baustatik
Quellen
Seiteninfo
|