Sohlplatte (S501.de): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „<br /> ==Eingabe== 600px|rahmenlos|rand|tumb|left| <br/> Datei:Sohlplatte_(S501.de)_2.JPG|400px|thumb|right|Grafische H…“) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Eingabe== | ==Eingabe== | ||
[[Datei:Sohlplatte_(S501.de)_1.JPG|600px|rahmenlos|rand|tumb|left| ]]<br/> | [[Datei:Sohlplatte_(S501.de)_1.JPG|600px|rahmenlos|rand|tumb|left| ]]<br/> | ||
− | [[Datei:Sohlplatte_(S501.de)_2.JPG|400px|thumb|right|Grafische Hilfe | + | [[Datei:Sohlplatte_(S501.de)_2.JPG|400px|thumb|right|Grafische Hilfe Sohlplatteneigenschaften ]]<br/> |
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | + | ===d<sub>P</sub>=== |
− | + | Dicke der Platte in [cm]. | |
− | |||
+ | ===Anschlussart=== | ||
+ | Es kann ausgewählt werden, ob die Platte biegesteif mit dem Fundament verbunden ist oder lediglich aufliegt. Bei biegesteifer Verbindung wird das [[Randstreifenfundament nach Kanya|Verfahren nach Kanya]] angewandt. | ||
+ | |||
+ | ===a<sub>F</sub>=== | ||
+ | Abstand von der Außenkannte des Randstreifenfundamentes bis zur Innenkannte des nächsten Streifenfundamentes in [cm].<br/> | ||
+ | Dieser Wert ist nur im Fall einer biegesteifen Verbindung zwischen Fundament und Sohlplatte einzugeben, da er beim [[Randstreifenfundament nach Kanya|Verfahren nach Kanya]] benutzt wird. | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 36: | Zeile 21: | ||
{{Seiteninfo(mb) | {{Seiteninfo(mb) | ||
− | |Quality-flag = [[File:quality-flag- | + | |Quality-flag = [[File:quality-flag-orange.gif|right|70px]] |
− | |Status = Seite | + | |Status = Seite fertig, ungeprüft| |
− | |Modul-Version = | + | |Modul-Version = 2015.0240}} |
Aktuelle Version vom 28. Juni 2021, 10:32 Uhr
Eingabe
dP
Dicke der Platte in [cm].
Anschlussart
Es kann ausgewählt werden, ob die Platte biegesteif mit dem Fundament verbunden ist oder lediglich aufliegt. Bei biegesteifer Verbindung wird das Verfahren nach Kanya angewandt.
aF
Abstand von der Außenkannte des Randstreifenfundamentes bis zur Innenkannte des nächsten Streifenfundamentes in [cm].
Dieser Wert ist nur im Fall einer biegesteifen Verbindung zwischen Fundament und Sohlplatte einzugeben, da er beim Verfahren nach Kanya benutzt wird.
Seiteninfo
|