Bemessung eines Randstreifenfundaments (Bsp.): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Datei:Bemessung_eines_Randstreifenfundaments_(Bsp.)_7.JPG|mini|Beispiel Kanya-Verfahren]] | ||
Folgend soll ein Berechnungsbeispiel für ein [[Randstreifenfundament nach Kanya|Randstreifenfundament]] nach dem Kanya-Verfahren<ref name="Kanya">J. Kanya, „Berechnung ausmittig belasteter Streifenfundamente mit Zentrierung durch eine Stahlbeton-Fußbodenplatte,“ Die Bautechnik, pp. 154-159, Mai 1969</ref> gezeigt werden. Anschließend wird das Ergebnis der Handrechnung mit der Ergebnisausgabe des mb-Worksuite Moduls S501.de verglichen. | Folgend soll ein Berechnungsbeispiel für ein [[Randstreifenfundament nach Kanya|Randstreifenfundament]] nach dem Kanya-Verfahren<ref name="Kanya">J. Kanya, „Berechnung ausmittig belasteter Streifenfundamente mit Zentrierung durch eine Stahlbeton-Fußbodenplatte,“ Die Bautechnik, pp. 154-159, Mai 1969</ref> gezeigt werden. Anschließend wird das Ergebnis der Handrechnung mit der Ergebnisausgabe des mb-Worksuite Moduls S501.de verglichen. | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 4: | Zeile 5: | ||
Ein Randstreifenfundament mit den folgenden Eigenschaften soll mit dem "vereinfachten Nachweis in Regelfällen" nach DIN 1054<ref>DIN e.V., Hrsg., „A 6.10 Vereinfachter Nachweis in Regelfällen,“ in DIN 1054:2015-11, Baugrund-Sicherheitsnachweise im Erd und Grundbau-Ergänzende Regelungen zu DIN EN 1997-1, Berlin, Beuth Verlag, 2015, pp. 47-56</ref> nachgewiesen werden. | Ein Randstreifenfundament mit den folgenden Eigenschaften soll mit dem "vereinfachten Nachweis in Regelfällen" nach DIN 1054<ref>DIN e.V., Hrsg., „A 6.10 Vereinfachter Nachweis in Regelfällen,“ in DIN 1054:2015-11, Baugrund-Sicherheitsnachweise im Erd und Grundbau-Ergänzende Regelungen zu DIN EN 1997-1, Berlin, Beuth Verlag, 2015, pp. 47-56</ref> nachgewiesen werden. | ||
<br /> | <br /> | ||
− | [[Datei:Bemessung_eines_Randstreifenfundaments_(Bsp.)_2.JPG| | + | [[Datei:Bemessung_eines_Randstreifenfundaments_(Bsp.)_2.JPG|500px|thumb|right|Aufgabenstellung Randstreifenfundament]] |
+ | <div class="tright" style="clear:none">[[Datei:Randstreifenfundament_nach_Kanya_3.JPG|ohne|500px|thumb|right|Drehpunkt Kanya-Verfahren]]</div> | ||
+ | [[Datei:Randstreifenfundament_nach_Kanya_1.JPG|600px|thumb|right|Gesamtübersicht Kanya-Verfahren]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Formelzeichen!!Wert!!Einheit | !Formelzeichen!!Wert!!Einheit | ||
Zeile 22: | Zeile 25: | ||
|P||0,50||kN/cm | |P||0,50||kN/cm | ||
|- | |- | ||
− | |P<sub> | + | |P<sub>E,d</sub>||0,675||kN/cm |
|- | |- | ||
|P<sub>Fund.</sub>||0,048||kN/cm | |P<sub>Fund.</sub>||0,048||kN/cm | ||
|- | |- | ||
− | |P<sub> | + | |P<sub>E,d,Fund.</sub>||0,0648||kN/cm |
+ | |- | ||
+ | |N<sub>E,d,ges.</sub> (P<sub>E,d</sub>+P<sub>E,d,Fund.</sub>)||0,7398||kN/cm | ||
|- | |- | ||
|F<sub>B</sub>||15,0||cm<sup>2</sup> | |F<sub>B</sub>||15,0||cm<sup>2</sup> | ||
Zeile 40: | Zeile 45: | ||
==Handrechnung== | ==Handrechnung== | ||
<br /> | <br /> | ||
− | :<math>\alpha = 3,2 \cdot \frac{E_{B} \cdot I_{B}}{l \cdot E_{S}} = 3,2 \cdot \frac{3000 \cdot 281,25}{200 \cdot 1,15} = 11739,13</math> | + | ===Nachweis Sohldruck=== |
− | + | <br /> | |
− | + | ;Vorwerte | |
− | + | <br /> | |
− | + | :::<math>\alpha = 3,2 \cdot \frac{E_{B} \cdot I_{B}}{l \cdot E_{S}} = 3,2 \cdot \frac{3000,0 \cdot 281,25}{200 \cdot 1,15} = 11739,13</math> | |
+ | :::<math>\beta = a - \frac{d}{2} = 40,0 - \frac{15,0}{2} = 32,5</math> | ||
+ | :::<math>\gamma = \frac{P}{b} = \frac{0,7398}{50,0} = 0,014796</math> | ||
+ | :::<math>\delta = \frac{2 \cdot \beta^{2}}{3 \cdot F_{B} \cdot E_{B} + 2,5 \cdot l \cdot E_{S}} \cdot F_{B} \cdot E_{B} = \frac{2 \cdot 32,5_{2}}{3 \cdot 15,0 \cdot 3000,0 + 2,5 \cdot 200 \cdot 1,15} \cdot 15,0 \cdot 3000,0 = 701,18</math> | ||
+ | <br /> | ||
+ | ;Gesuchte Größen | ||
+ | <br /> | ||
+ | :::<math>\sigma_{2,E,d} = \frac{\frac{2}{3} \cdot b^{2} - c \cdot b + \delta + \alpha}{\frac{b^{2}}{6} + \delta + \alpha} \cdot \gamma = \frac{\frac{2}{3} \cdot 50,0^{2} - 15,0 \cdot 50,0 + 701,18 + 11739,13}{\frac{50,0^{2}}{6} + 701,18 + 11739,13} \cdot 0,014796 = 0,015659\ kN/cm^{2} \underline{\underline{= 156,59\ kN/m^{2}}}</math> | ||
+ | <br /> | ||
+ | :::<math>\sigma_{1,E,d} = 2 \cdot \gamma - \sigma_{2} = 2 \cdot 0,014796 - 0,015659 = 0,013933\ kN/cm^{2}\underline{\underline{= 139,33\ kN/m^{2}}}</math> | ||
+ | <br /> | ||
+ | :::<math>M_{Z,E,d} = \left( \sigma_{2} - \gamma \right) \cdot \alpha = \left( 0,015659 - 0,014796 \right) \cdot 11739,13 = 10,13\ kNcm/cm \underline{\underline{= 10,13\ kNm/m}}</math> | ||
+ | <br /> | ||
+ | :::<math>H_{Z,E,d} = \left( \sigma_{2} - \gamma \right) \cdot \frac{\delta}{\beta} = \left( 0,015659 - 0,014796 \right) \cdot \frac{701,18}{32,5} = 0,0186 kN/cm \underline{\underline{= 1,86\ kN/m}}</math> | ||
+ | <br /> | ||
+ | *Die Sohldruckresultierende liegt im Schwerpunkt des Spannungstrapezes und lautet: | ||
+ | <br /> | ||
+ | :::<math>s = \frac{1}{3} \cdot \left( \frac{\sigma_{1}}{\sigma_{1} + \sigma_{2}} + 1\right) \cdot b = \frac{1}{3} \cdot \left( \frac{0,013933}{0,013933 + 0,015659} + 1\right) \cdot 50,0 \underline{ = 24,51 cm}</math> | ||
+ | <br /> | ||
+ | :::<math>\sigma_{E,d} = \frac{\left( \sigma_{1} + \sigma_{2}\right) \cdot b}{4 \cdot s} = \frac{\left( 0,013933 + 0,015659\right) \cdot 50,0}{4 \cdot 24,51} = 0,015089\ kN/cm^{2} = \underline{\underline{= 150,89\ kN/m^{2}}}</math> | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | *Als nächstes ist der Bemessungswert des Sohlwiderstands σ<sub>R,d</sub> aus der entsprechenden Tabelle der DIN 1054 rauszusuchen. In diesem Fall ist die Tabelle A 6.2 zu beachten. | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | [[Datei: Bemessung_eines_Randstreifenfundaments_(Bsp.)_5.JPG|465px|tumb|rahmenlos|rand]]<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | ;Nachweis | ||
+ | <br/> | ||
+ | :::<math>\sigma_{E,d}\ \le\ \sigma_{R,d}</math> | ||
+ | :::<math>\underline{{\color{ForestGreen}150,89\ kN/m^{2}}\ \le\ {\color{ForestGreen}210\ kN/m^{2}}}</math> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <big>→Nachweis erfüllt!</big> | ||
+ | <br/> | ||
+ | ===Nachweis Exzentrizität=== | ||
+ | <br/> | ||
+ | ;Ermittlung der Gesamtexzentrizität e | ||
+ | <br/> | ||
+ | *Für M<sub>ges.</sub> wird die Momentensumme im Mittelpunkt der Sohlfuge gebildet. | ||
+ | :::<math>e\ =\ \frac{M_{ges.}}{N_{ges.}}\ =\ \frac{P_{E,d} \cdot E - H_{Z,E,d} \cdot \left(a-\frac{d}{2}\right) - M_{Z,E,d}}{N_{E,d,ges.}}\ =\ \frac{0,675 \cdot 15,0 - 0,0186 \cdot \left(40,0-\frac{15,0}{2}\right) - 10,13}{0,7398}\ =\ 0,83\ cm</math> | ||
+ | <br/> | ||
+ | ;Nachweis 1. Kernweite | ||
+ | <br/> | ||
+ | :::<math>e\ \le\ \frac{b}{6}</math> | ||
+ | :::<math>\underline{{\color{ForestGreen}0,83\ cm}\ \le\ {\color{ForestGreen}8,33\ cm}}</math> | ||
+ | <br/> | ||
+ | ;Nachweis 2. Kernweite | ||
+ | <br/> | ||
+ | :::<math>e\ \le\ \frac{b}{3}</math> | ||
+ | :::<math>\underline{{\color{ForestGreen}0,83\ cm}\ \le\ {\color{ForestGreen}16,67\ cm}}</math> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <big>→Nachweise erfüllt!</big> | ||
+ | <br/> | ||
+ | ==mb-Worksuite Vergleichsrechnung== | ||
+ | Folgend ist die Ergebnisausgabe des mb-Moduls S501.de gezeigt. | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | [[Datei:Bemessung_eines_Randstreifenfundaments_(Bsp.)_6.JPG|600px|tumb|rahmenlos|rand]]<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | ==Ergebnisvergleich== | ||
+ | <br/> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !Wert!!Handrechnung!!mb-Worksuite | ||
+ | |- | ||
+ | |σ<sub>1</sub>||139,33||140,08 | ||
+ | |- | ||
+ | |σ<sub>2</sub>||156,59||155,84 | ||
+ | |- | ||
+ | |M<sub>Z,E,d</sub>||10,13||9,24 | ||
+ | |- | ||
+ | |H<sub>Z,E,d</sub>||1,86||1,70 | ||
+ | |- | ||
+ | |e||0,83||0,44 | ||
+ | |} | ||
+ | <br/> | ||
+ | Die Ergebnisse gut vergleichbar und bestätigen die Nutzung des Kanya-Verfahrens im mb-Worksuite Modul S501.de | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
<references /> | <references /> |
Aktuelle Version vom 29. Juni 2021, 17:37 Uhr
Folgend soll ein Berechnungsbeispiel für ein Randstreifenfundament nach dem Kanya-Verfahren[1] gezeigt werden. Anschließend wird das Ergebnis der Handrechnung mit der Ergebnisausgabe des mb-Worksuite Moduls S501.de verglichen.
Aufgabenstellung
Ein Randstreifenfundament mit den folgenden Eigenschaften soll mit dem "vereinfachten Nachweis in Regelfällen" nach DIN 1054[2] nachgewiesen werden.
Formelzeichen | Wert | Einheit |
---|---|---|
a | 40,0 | cm |
b | 50,0 | cm |
c | 15,0 | cm |
l | 200 | cm |
EB(C20/25) | 3000 | kN/cm2 |
Es | 1,15 | kN/cm2 |
P | 0,50 | kN/cm |
PE,d | 0,675 | kN/cm |
PFund. | 0,048 | kN/cm |
PE,d,Fund. | 0,0648 | kN/cm |
NE,d,ges. (PE,d+PE,d,Fund.) | 0,7398 | kN/cm |
FB | 15,0 | cm2 |
IB | 281,25 | cm4 |
E | 15 | cm |
Handrechnung
Nachweis Sohldruck
- Vorwerte
- Gesuchte Größen
- Die Sohldruckresultierende liegt im Schwerpunkt des Spannungstrapezes und lautet:
- Als nächstes ist der Bemessungswert des Sohlwiderstands σR,d aus der entsprechenden Tabelle der DIN 1054 rauszusuchen. In diesem Fall ist die Tabelle A 6.2 zu beachten.
- Nachweis
→Nachweis erfüllt!
Nachweis Exzentrizität
- Ermittlung der Gesamtexzentrizität e
- Für Mges. wird die Momentensumme im Mittelpunkt der Sohlfuge gebildet.
- Nachweis 1. Kernweite
- Nachweis 2. Kernweite
→Nachweise erfüllt!
mb-Worksuite Vergleichsrechnung
Folgend ist die Ergebnisausgabe des mb-Moduls S501.de gezeigt.
Ergebnisvergleich
Wert | Handrechnung | mb-Worksuite |
---|---|---|
σ1 | 139,33 | 140,08 |
σ2 | 156,59 | 155,84 |
MZ,E,d | 10,13 | 9,24 |
HZ,E,d | 1,86 | 1,70 |
e | 0,83 | 0,44 |
Die Ergebnisse gut vergleichbar und bestätigen die Nutzung des Kanya-Verfahrens im mb-Worksuite Modul S501.de
Quellen
- ↑ J. Kanya, „Berechnung ausmittig belasteter Streifenfundamente mit Zentrierung durch eine Stahlbeton-Fußbodenplatte,“ Die Bautechnik, pp. 154-159, Mai 1969
- ↑ DIN e.V., Hrsg., „A 6.10 Vereinfachter Nachweis in Regelfällen,“ in DIN 1054:2015-11, Baugrund-Sicherheitsnachweise im Erd und Grundbau-Ergänzende Regelungen zu DIN EN 1997-1, Berlin, Beuth Verlag, 2015, pp. 47-56
Seiteninfo
|