Lasteinzugsfläche (Bsp.): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tlange (Diskussion | Beiträge) K |
Tlange (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
<math>l_\mathrm{Eu}=\cfrac{l_\mathrm{P,u}}{2}=\cfrac{4,0m}{2}=\underline{\underline{2,0\,\mathrm{m}}}>1,82m~(b_\mathrm{E}~ist~massgebend)</math><br /><br /> | <math>l_\mathrm{Eu}=\cfrac{l_\mathrm{P,u}}{2}=\cfrac{4,0m}{2}=\underline{\underline{2,0\,\mathrm{m}}}>1,82m~(b_\mathrm{E}~ist~massgebend)</math><br /><br /> | ||
+ | === Ausdruck in mb-AEC Baustatik === | ||
[[File:Deckenstützweiten_2.JPG|rahmenlos|rand|tumb|300px|Baustatik-Wiki]]<br /><br /> | [[File:Deckenstützweiten_2.JPG|rahmenlos|rand|tumb|300px|Baustatik-Wiki]]<br /><br /> | ||
Zeile 24: | Zeile 25: | ||
<math>l_\mathrm{Eo}=\cfrac{l_\mathrm{P,o}}{2}=\cfrac{3,0m}{2}=\underline{\underline{1,5\,\mathrm{m}}}<1,82m~(l_\mathrm{Eo}~ist~massgebend)</math><br /><br /> | <math>l_\mathrm{Eo}=\cfrac{l_\mathrm{P,o}}{2}=\cfrac{3,0m}{2}=\underline{\underline{1,5\,\mathrm{m}}}<1,82m~(l_\mathrm{Eo}~ist~massgebend)</math><br /><br /> | ||
<math>l_\mathrm{Eu}=\cfrac{l_\mathrm{P,u}}{2}=\cfrac{4,0m}{2}=\underline{\underline{2,0\,\mathrm{m}}}>1,82m~(b_\mathrm{E}~ist~massgebend)</math><br /><br /> | <math>l_\mathrm{Eu}=\cfrac{l_\mathrm{P,u}}{2}=\cfrac{4,0m}{2}=\underline{\underline{2,0\,\mathrm{m}}}>1,82m~(b_\mathrm{E}~ist~massgebend)</math><br /><br /> | ||
+ | |||
+ | === Ausdruck in mb-AEC Baustatik === | ||
[[File:Deckenstützweiten_3.JPG|rahmenlos|rand|tumb|400px|Baustatik-Wiki]]<br /> | [[File:Deckenstützweiten_3.JPG|rahmenlos|rand|tumb|400px|Baustatik-Wiki]]<br /> | ||
Version vom 14. April 2015, 15:34 Uhr
Beispiel 1
Aufgabe
Ermittlung der Lasteinzugsfläche eines deckengleichen Unterzuges anhand folgender Ausgangswerte.
Berechnung
Ausdruck in mb-AEC Baustatik
Beispiel 2
Aufgabe
Ermittlung der Lasteinzugsfläche eines deckengleichen Unterzuges anhand folgender Ausgangswerte.
Berechnung
Ausdruck in mb-AEC Baustatik
Quellen
Sonstiges
- Modul-Version: 2015.0240
- Autor: T. Lange
- Veröffentlicht am: 14.04.2015
- Status: in Bearbeitung