Schnittgrößenermittlung deckengleicher Unterzug (Bsp.): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tlange (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Aufgabe == Ermittlung der Schnittgrößen für die Bemessung eines deckengleichen Unterzuges am Zwischenauflager anhand folgender Ausgangssituation:<br /> …“) |
Tlange (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[[File:Schnittgrößenermittlung 1.JPG|rahmenlos|rand|tumb|500px|Baustatik-Wiki]]<br /> | [[File:Schnittgrößenermittlung 1.JPG|rahmenlos|rand|tumb|500px|Baustatik-Wiki]]<br /> | ||
− | === Maße === | + | ==== Maße ==== |
:<math>Deckendicke~h = 0,20m</math><br /> | :<math>Deckendicke~h = 0,20m</math><br /> | ||
:<math>Wanddicke~t = 0,24m</math><br /> | :<math>Wanddicke~t = 0,24m</math><br /> | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
:<math>Plattenstuetzweite~l_\mathrm{P,u} = 4,00m</math><br /> | :<math>Plattenstuetzweite~l_\mathrm{P,u} = 4,00m</math><br /> | ||
− | === Baustoffe === | + | ==== Baustoffe ==== |
:<math>Beton~C20/25~(XC1)~mit~f_\mathrm{ck} =25 N/mm^2</math><br /> | :<math>Beton~C20/25~(XC1)~mit~f_\mathrm{ck} =25 N/mm^2</math><br /> | ||
:<math>Betonstahl~Bst~500~S~(A)~mit~f_\mathrm{yk} =500 N/mm^2</math><br /> | :<math>Betonstahl~Bst~500~S~(A)~mit~f_\mathrm{yk} =500 N/mm^2</math><br /> | ||
− | === Einwirkungen === | + | ==== Einwirkungen ==== |
:<math>Eigengewicht~der~Decke~g_\mathrm{k} = 6,00kN/m^2</math><br /> | :<math>Eigengewicht~der~Decke~g_\mathrm{k} = 6,00kN/m^2</math><br /> | ||
:<math>Verkehrslast~der~Decke~q_\mathrm{k} = 5,00kN/m^2</math><br /> | :<math>Verkehrslast~der~Decke~q_\mathrm{k} = 5,00kN/m^2</math><br /> | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
:<math>Laenge~der~Blocklast~s = 1,10m</math><br /> | :<math>Laenge~der~Blocklast~s = 1,10m</math><br /> | ||
− | === Sicherheitsbeiwerte === | + | ==== Sicherheitsbeiwerte ==== |
:<math>\begin{align}\gamma_\mathrm{G} =1,35\end{align}</math><br /> | :<math>\begin{align}\gamma_\mathrm{G} =1,35\end{align}</math><br /> | ||
:<math>\begin{align}\gamma_\mathrm{Q} =1,50\end{align}</math><br /> | :<math>\begin{align}\gamma_\mathrm{Q} =1,50\end{align}</math><br /> | ||
== Berechnung == | == Berechnung == | ||
− | === Effektive Stützweite === | + | ==== Effektive Stützweite ==== |
− | + | :<math>\begin{align}l_\mathrm{eff} = l_\mathrm{n}*1,05 = 2,00m*1,05 = \underline{2,10\,\mathrm{m}}\end{align}</math><br /> | |
+ | [[Anwendung deckengleicher Unterzug|Anwendung]] der Theorie des deckengleichen Unterzuges möglich?<br /> | ||
+ | :<math>\cfrac{l}{h} = \cfrac{2,10m}{0,20m} = \underline{10,5}</math><br /><br /> | ||
+ | :<math> 7 \le 10,5 \le 15</math><br /> | ||
+ | (Unterbrochene Stützung mit mäßiger Länge)<br /> | ||
+ | <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px;">'''Hinweis:'''<br /> | ||
+ | *Das Modul berechnet die Biegeschlankheit mit ln/h, was aber nicht den Vorgaben des DAfstb Heft 240 entspricht!</div> | ||
+ | <br /> | ||
Version vom 18. April 2015, 14:10 Uhr
Aufgabe
Ermittlung der Schnittgrößen für die Bemessung eines deckengleichen Unterzuges am Zwischenauflager anhand folgender Ausgangssituation:
Maße
Baustoffe
Einwirkungen
Sicherheitsbeiwerte
Berechnung
Effektive Stützweite
Anwendung der Theorie des deckengleichen Unterzuges möglich?
(Unterbrochene Stützung mit mäßiger Länge)
Hinweis:
- Das Modul berechnet die Biegeschlankheit mit ln/h, was aber nicht den Vorgaben des DAfstb Heft 240 entspricht!
Quellen
Sonstiges
- Modul-Version: 2015.0240
- Autor: T. Lange
- Veröffentlicht am: 18.04.2015
- Status: in Bearbeitung