Betondeckung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
ESchur (Diskussion | Beiträge) |
ESchur (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
::<math>\begin{align}c_\mathrm{min}=\max \{{{c}_{min,b}};{{c}_{min,dur}+{{\Delta}c}_{dur,{\gamma}}-{{\Delta}c}_{dur,st}-{{\Delta}c}_{dur,add}};10mm\}\end{align}</math> | ::<math>\begin{align}c_\mathrm{min}=\max \{{{c}_{min,b}};{{c}_{min,dur}+{{\Delta}c}_{dur,{\gamma}}-{{\Delta}c}_{dur,st}-{{\Delta}c}_{dur,add}};10mm\}\end{align}</math> | ||
− | ::c<sub>min,b</sub>...Mindestbetondeckung aus Verbundanforderungen | + | ::''c<sub>min,b</sub>...Mindestbetondeckung aus Verbundanforderungen'' |
− | ::c<sub>min,dur</sub>...Mindestbetondeckung aus Dauerhaftigkeitsanforderungen | + | ::''c<sub>min,dur</sub>...Mindestbetondeckung aus Dauerhaftigkeitsanforderungen'' |
− | ::∆c<sub>dur,γ</sub>...ein additives Sicherheitselement | + | ::''∆c<sub>dur,γ</sub>...ein additives Sicherheitselement'' |
− | ::∆c<sub>dur,st</sub>...die Verringerung der Mindestbetondeckung bei Verwendung nichtrostender Stähle | + | ::''∆c<sub>dur,st</sub>...die Verringerung der Mindestbetondeckung bei Verwendung nichtrostender Stähle'' |
− | ::∆c<sub>dur,add</sub>...die Verringerung der Mindestbetondeckung auf Grund zusätzlicher Schutzmaßnahmen | + | ::''∆c<sub>dur,add</sub>...die Verringerung der Mindestbetondeckung auf Grund zusätzlicher Schutzmaßnahmen'' |
===aus Verbundanforderungen=== | ===aus Verbundanforderungen=== |
Version vom 2. Dezember 2015, 22:22 Uhr
Allgemeines
Als Betondeckung bezeichnet man den Abstand zwischen einer Bewehrungsoberfläche und der nächstgelegenen Betonoberfläche.
Das Nennmaß der Betondeckung cnom ist definiert als die Summe aus Mindestbetondeckung cmin und Vorhaltemaß ∆cdev.
Außerdem gilt:
- cv...Verlegemaß der Betondeckung (aufgerundet im 5mm-Raster)
- cv...Verlegemaß der Betondeckung (aufgerundet im 5mm-Raster)
Mindestbetondeckung
Aufgaben der Mindestbetondeckung cmin:
- Korrosionsschutz der Bewehrung (Dauerhaftigkeit)
- Übertragung von Verbundkräften
- Brandschutz
Der größere Wert, der sich aus den Verbund- bzw. Dauerhaftigkeitsanforderungen ergibt, ist für die Mindestbetondeckung cmin maßgebend.
Dabei gilt:
- cmin,b...Mindestbetondeckung aus Verbundanforderungen
- cmin,dur...Mindestbetondeckung aus Dauerhaftigkeitsanforderungen
- ∆cdur,γ...ein additives Sicherheitselement
- ∆cdur,st...die Verringerung der Mindestbetondeckung bei Verwendung nichtrostender Stähle
- ∆cdur,add...die Verringerung der Mindestbetondeckung auf Grund zusätzlicher Schutzmaßnahmen
aus Verbundanforderungen
Die Mindestbetondeckung cmin zur Sicherstellung des Verbundes entspricht bei Stabstahl dem Stabdurchmesser und bei Stabbündel dem Vergleichsdurchmesser:
- für Stabstahl
- cmin,b ≥ Øs
- Øs...Stabdurchmesser
- für Stabbündel
- cmin,b ≥ Øn
- Øn...Vergleichsdurchmesser
Hinweis:
Ist das Größtkorn der Gesteinskörnung größer als 32mm, muss cmin,b um 5mm erhöht werden.
aus Dauerhaftigkeitsanforderungen
Vorhaltemaß
Quellen
Seiteninfo
|