Fundament(S510.de): Unterschied zwischen den Versionen
Gast (Diskussion | Beiträge) |
Gast (Diskussion | Beiträge) |
||
(41 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[ | + | {{Lesernavigation 3 Links |
+ | |Link1 = [[Stahlbetonbau]] | ||
+ | |Link2 = [[:Kategorie:MB-AEC Baustatik-Module Stahlbetonbau|MB-AEC-Module Stahlbetonbau]] | ||
+ | |Link3 = [[S510.de Stahlbeton-Einzelfundament|S510.de Stahlbeton-Einzelfundament]] | ||
+ | }} | ||
<br /> | <br /> | ||
− | ===Keine Bemessung=== | + | ==Eingabe== |
− | Es findet keine Biegebemessung statt. | + | [[File:Fundament_(S510.de)_1.JPG |rahmenlos|rand|tumb|450px|Baustatik-Wiki]]<br /> |
− | Mit dieser Auswahl werden nur Geotechnische Nachweise geführt. | + | <br /> |
− | "Keine Bemessung" ist nur zu empfehlen, wenn ausschließlich die geotechnischen Nachweise geführt werden sollen ( | + | |
− | Wenn die Schrittweite für Bauteilabmessungen auf 0 gesetzt wird, so findet KEINE ÜBERPRÜFUNG der Notwendigkeit | + | ===Keine Bemessung <ref name = "Q1">Bautabellen für Ingenieure mit Berechnungshinweisen und Beispielen, 20. Auflage, (S. 5.123)</ref><ref name = "Q2">http://extra.hs21.de/seiten/goettsche/_private/K10_Fundamente.pdf, (S. 2ff)</ref>=== |
− | d.h. auch wenn | + | Es findet keine Biegebemessung statt. Mit dieser Auswahl werden '''nur Geotechnische Nachweise''' geführt. |
− | + | *"Keine Bemessung" ist nur zu empfehlen, wenn ausschließlich die geotechnischen Nachweise geführt werden sollen (Die Biegetragfähigkeit des Fundaments ist dann auf andere Weise sicherzustellen!).<br/> | |
+ | *Wenn die Schrittweite für Bauteilabmessungen auf 0 gesetzt wird, so findet außerdem '''KEINE ÜBERPRÜFUNG''' der Notwendigkeit einer Biegebewehrung statt, d.h. auch wenn die geotechnischen Nachweise erfüllt sind, muss dass nicht heißen, dass auch die Tragfähigkeit des Fundaments gegeben ist. Der Nachweis des Verhältnisses '''h<sub>F</sub> / a''' für unbewehrte Fundamente bleibt in dem Fall unberücksichtigt. | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | ===bewehrtes Fundament=== | ||
+ | <br/> | ||
+ | Eine Bemessung muss durchgeführt werden, wenn:<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | :<math>\frac{h_F}{a}< 1</math> | ||
+ | <br/><br /> | ||
+ | oder | ||
+ | <br/><br /> | ||
+ | :<math>\sigma_{ctd} > f_{ctd}~</math> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | + | ===unbewehrtes Fundament (Nachweis nach Fingerloos/Litzner BK 2005, T.2, Abs. 8.2.3.<ref>Fingerloos/Litzner BK 2005, T.2, Abs. 8.2.3.</ref>)<ref name = "Q1"></ref><ref name = "Q2"></ref>=== | |
− | ===unbewehrtes Fundament (Nachweis nach | ||
Es werden geotechnische Nachweise geführt und zusätzlich findet eine Überprüfung statt, ob das Fundament unbewehrt ausgeführt werden kann. | Es werden geotechnische Nachweise geführt und zusätzlich findet eine Überprüfung statt, ob das Fundament unbewehrt ausgeführt werden kann. | ||
Hierbei wird das Verhältnis von Fundamenthöhe zu Fundamentüberstand (Abstand des Fundamentrandes zum Stützenrand) maßgebend. | Hierbei wird das Verhältnis von Fundamenthöhe zu Fundamentüberstand (Abstand des Fundamentrandes zum Stützenrand) maßgebend. | ||
Das Verhältnis darf den Wert 1 nicht unterschreiten:<br/> | Das Verhältnis darf den Wert 1 nicht unterschreiten:<br/> | ||
− | <math>\frac{h_F}{a}\ge 1</math> | + | <br/> |
+ | :<math>\frac{h_F}{a}\ge 1</math> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | Der Zweite zu führende Nachweis ist die Überprüfung des Bemessungswertes der Betonzugspannung, diese muss kleiner ausfallen, als der Bemessungswert der Betonzugfestigkeit:<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | :<math>0,85 \cdot\frac{h_F}{a}\ge \sqrt{\frac{3\cdot \sigma_{gd} }{f_{ctd,pl}}}</math><br/> | ||
+ | <math>\sigma_{gd}</math> ist der Bemessungswert der Bodenpressung.<br/> | ||
+ | <math>f_{ctd,pl}</math> ist der Bemessungswert der Betonzugfestigkeit.<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | Weitere Berechnungshinweise lassen sich dem EC2-1-1, 12.9.3<ref>EC2-1-1, 12.9.3</ref> entnehmen. | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | Ist einer der beiden Nachweise nicht erfüllt, so ist eine Bewehrung erforderlich. | ||
+ | |||
+ | ==Quellen== | ||
+ | <references /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | {{Seiteninfo(mb) | ||
+ | |Quality-flag = [[File:quality-flag-orange.gif|right|70px]] | ||
+ | |Status = Seite fertig, ungeprüft| | ||
+ | |Modul-Version = 2015.0240}} |
Aktuelle Version vom 9. März 2016, 11:51 Uhr
Stahlbetonbau • MB-AEC-Module Stahlbetonbau • S510.de Stahlbeton-Einzelfundament |
Eingabe
Keine Bemessung [1][2]
Es findet keine Biegebemessung statt. Mit dieser Auswahl werden nur Geotechnische Nachweise geführt.
- "Keine Bemessung" ist nur zu empfehlen, wenn ausschließlich die geotechnischen Nachweise geführt werden sollen (Die Biegetragfähigkeit des Fundaments ist dann auf andere Weise sicherzustellen!).
- Wenn die Schrittweite für Bauteilabmessungen auf 0 gesetzt wird, so findet außerdem KEINE ÜBERPRÜFUNG der Notwendigkeit einer Biegebewehrung statt, d.h. auch wenn die geotechnischen Nachweise erfüllt sind, muss dass nicht heißen, dass auch die Tragfähigkeit des Fundaments gegeben ist. Der Nachweis des Verhältnisses hF / a für unbewehrte Fundamente bleibt in dem Fall unberücksichtigt.
bewehrtes Fundament
Eine Bemessung muss durchgeführt werden, wenn:
oder
unbewehrtes Fundament (Nachweis nach Fingerloos/Litzner BK 2005, T.2, Abs. 8.2.3.[3])[1][2]
Es werden geotechnische Nachweise geführt und zusätzlich findet eine Überprüfung statt, ob das Fundament unbewehrt ausgeführt werden kann.
Hierbei wird das Verhältnis von Fundamenthöhe zu Fundamentüberstand (Abstand des Fundamentrandes zum Stützenrand) maßgebend.
Das Verhältnis darf den Wert 1 nicht unterschreiten:
Der Zweite zu führende Nachweis ist die Überprüfung des Bemessungswertes der Betonzugspannung, diese muss kleiner ausfallen, als der Bemessungswert der Betonzugfestigkeit:
ist der Bemessungswert der Bodenpressung.
ist der Bemessungswert der Betonzugfestigkeit.
Weitere Berechnungshinweise lassen sich dem EC2-1-1, 12.9.3[4] entnehmen.
Ist einer der beiden Nachweise nicht erfüllt, so ist eine Bewehrung erforderlich.
Quellen
Seiteninfo
|