Beschreibung der Bodenschichten (S510.de): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mwulf (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Mwulf (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (18 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lesernavigation 3 Links | |||
|Link1 = [[Stahlbetonbau]] | |||
|Link2 = [[:Kategorie:MB-AEC Baustatik-Module Stahlbetonbau|MB-AEC-Module Stahlbetonbau]] | |||
|Link3 = [[S510.de Stahlbeton-Einzelfundament|S510.de Stahlbeton-Einzelfundament]] | |||
}} | |||
<br /> | |||
==Eingabe== | ==Eingabe== | ||
[[ | Für einige Nachweise wird der Einfluss geschichteter Böden berücksichtigt. Hierfür müssen die Eigenschaften und Stärken der Bodenschichten entsprechend beschrieben werden.<br /> | ||
[[File:Beschreibung_der_Bodenschichten_(S510.de)_1.JPG |rahmenlos|rand|tumb| | [[Datei:Beschreibung_der_Bodenschichten_(S510.de)_2.JPG |thumb|500px|right|Aufbau Bodenschichten<ref>mb AEC 2015 - Modul S510.de</ref>]]<br /> | ||
[[File:Beschreibung_der_Bodenschichten_(S510.de)_1.JPG |rahmenlos|rand|tumb|600px|left]]<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | <br /> | ||
*ɣ : Wichte des Bodens [kN/m^3] | *ɣ : Wichte des Bodens [kN/m^3] | ||
:(Zulässiger Bereich: 0 bis 99) | |||
*ɣ' : Wichte des Bodens unter Wasser [kN/m^3] | *ɣ' : Wichte des Bodens unter Wasser [kN/m^3] | ||
:(Zulässiger Bereich: 0 bis 99) | |||
*<math>\varphi \,</math> : Winkel der inneren Reibung [°] | *<math>\varphi \,</math> : Winkel der inneren Reibung [°] | ||
:(Zulässiger Bereich: 0 bis 45) | |||
*c : Kohäsion [kN/m^2] | *c : Kohäsion [kN/m^2] | ||
:(Zulässiger Bereich: 0 bis 99) | |||
Die mittleren Bodenkennwerte für gängige Böden lassen sich der [[Geotechnik (Mittlere bodenmechanische Kennwerte)|Tabelle]] entnehmen. | <br/> | ||
Die '''mittleren Bodenkennwerte''' für gängige Böden lassen sich der [[Geotechnik (Mittlere bodenmechanische Kennwerte)|Tabelle]] entnehmen. | |||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
<references /> | <references /> | ||
<br /> | |||
{{Seiteninfo(mb) | {{Seiteninfo(mb) | ||
|Quality-flag = [[File:quality-flag- | |Quality-flag = [[File:quality-flag-green.gif|right|70px]] | ||
|Status = | |Status = Seite geprüft, inhaltlich OK| | ||
|Modul-Version = 2015.0240}} | |Modul-Version = 2015.0240}} | ||
Aktuelle Version vom 11. März 2016, 15:51 Uhr
| Stahlbetonbau • MB-AEC-Module Stahlbetonbau • S510.de Stahlbeton-Einzelfundament |
Eingabe
Für einige Nachweise wird der Einfluss geschichteter Böden berücksichtigt. Hierfür müssen die Eigenschaften und Stärken der Bodenschichten entsprechend beschrieben werden.
- ɣ : Wichte des Bodens [kN/m^3]
- (Zulässiger Bereich: 0 bis 99)
- ɣ' : Wichte des Bodens unter Wasser [kN/m^3]
- (Zulässiger Bereich: 0 bis 99)
- : Winkel der inneren Reibung [°]
- (Zulässiger Bereich: 0 bis 45)
- c : Kohäsion [kN/m^2]
- (Zulässiger Bereich: 0 bis 99)
Die mittleren Bodenkennwerte für gängige Böden lassen sich der Tabelle entnehmen.
Quellen
- ↑ mb AEC 2015 - Modul S510.de
Seiteninfo
|
