Grenzzustand der Tragfähigkeit (S***.de): Unterschied zwischen den Versionen
| (5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{Lesernavigation 3 Links | ||
| + | |Link1 = [[Hauptseite]] | ||
| + | |Link2 = [[Stahlbau]] | ||
| + | |Link3 = [[:Kategorie:MB-AEC Baustatik-Module Stahlbau|MB-AEC-Module Stahlbau]] | ||
| + | }} | ||
==Eingabe== | ==Eingabe== | ||
| − | [[ | + | [[Datei:GZT.PNG]] |
| − | |||
| − | + | Sollte hier "Nachweise führen" nicht ausgewählt sein ermittelt das Programm lediglich die Lastkombinationen und die Kraftverläufe. | |
| − | + | ||
| − | + | Wenn der Haken gesetzt wird, öffnen sich weitere Optionen über die die Bemessung im Grenzzustand der Tragfähigkeit gesteuert werden kann. | |
| − | + | ||
| − | + | Es wird nachgewiesen, dass sogenannte Grenzzustände, die zu einem Versagen der Konstruktion führen würden, nicht überschritten werden. | |
| + | |||
| + | Der Bemessungswert einer Einwirkung E<sub>d</sub>, darf den Bemessungswert der Beanspruchbarkeit R<sub>d</sub>, nicht überschreiten: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <math>E_\mathrm{d}\le R_\mathrm{d}</math> | ||
| − | |||
{{Seiteninfo(mb) | {{Seiteninfo(mb) | ||
| − | |Quality-flag = [[File:quality-flag- | + | |Quality-flag = [[File:quality-flag-white.gif|right|70px]] |
| − | |Status = | + | |Status = in Bearbeitung| |
| − | |Modul-Version = 2016. | + | |Modul-Version = 2016.0500}} |
Aktuelle Version vom 16. Mai 2017, 19:37 Uhr
| Hauptseite • Stahlbau • MB-AEC-Module Stahlbau |
Eingabe
Sollte hier "Nachweise führen" nicht ausgewählt sein ermittelt das Programm lediglich die Lastkombinationen und die Kraftverläufe.
Wenn der Haken gesetzt wird, öffnen sich weitere Optionen über die die Bemessung im Grenzzustand der Tragfähigkeit gesteuert werden kann.
Es wird nachgewiesen, dass sogenannte Grenzzustände, die zu einem Versagen der Konstruktion führen würden, nicht überschritten werden.
Der Bemessungswert einer Einwirkung Ed, darf den Bemessungswert der Beanspruchbarkeit Rd, nicht überschreiten:
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle E_\mathrm{d}\le R_\mathrm{d}}
Seiteninfo
|