Stahlbetonplatte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gbolle (Diskussion | Beiträge) K |
Gbolle (Diskussion | Beiträge) K |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Eine Stahlbetonplatte ist ein "ebenes, durch Kräfte rechtwinklig zur Mittelfläche vorwiegend auf Biegung beanspruchtes, flächenförmiges Bauteil, dessen Stützweite mindestens das Dreifache der Bauteildicke beträgt und mit einer Bauteilbreite von mindestens der fünffachen Bauteildicke."<ref>DIN EN 1992-1-1 (2011-01): Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetonbauwerken, Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau, NA. 1.5.2.20</ref> | Eine Stahlbetonplatte ist ein "ebenes, durch Kräfte rechtwinklig zur Mittelfläche vorwiegend auf Biegung beanspruchtes, flächenförmiges Bauteil, dessen Stützweite mindestens das Dreifache der Bauteildicke beträgt und mit einer Bauteilbreite von mindestens der fünffachen Bauteildicke."<ref>DIN EN 1992-1-1 (2011-01): Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetonbauwerken, Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau, NA. 1.5.2.20</ref> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | |||
− | |||
===Schmale Platte=== | ===Schmale Platte=== | ||
− | + | Abweichend von der zuvor beschriebenen Definition wird eine Platte mit einer Breite von 4h < b < 5h als schmale Platte bezeichnet. Für eine solche Platte gelten gesonderte Regeln für die Ermittlung der Mindestquerkraftbewehrung (siehe <ref>DIN EN 1992-1-1 (2011-01): Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetonbauwerken, Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau, 9.3.2</ref>) | |
− | |||
− | |||
− | |||
<br /> | <br /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Zeile 23: | Zeile 15: | ||
<references/> | <references/> | ||
+ | <br /> | ||
{{Seiteninfo | {{Seiteninfo | ||
− | |Quality-flag = [[File:quality-flag- | + | |Quality-flag = [[File:quality-flag-green.gif|right|70px]] |
− | |Status = Seite | + | |Status = Seite geprüft, inhaltlich OK|}} |
[[Kategorie:Grundlagen/Begriffe-Stahlbetonbau]] | [[Kategorie:Grundlagen/Begriffe-Stahlbetonbau]] |
Aktuelle Version vom 6. März 2018, 15:42 Uhr
Unterscheidung
Normale Platte
Eine Stahlbetonplatte ist ein "ebenes, durch Kräfte rechtwinklig zur Mittelfläche vorwiegend auf Biegung beanspruchtes, flächenförmiges Bauteil, dessen Stützweite mindestens das Dreifache der Bauteildicke beträgt und mit einer Bauteilbreite von mindestens der fünffachen Bauteildicke."[1]
Schmale Platte
Abweichend von der zuvor beschriebenen Definition wird eine Platte mit einer Breite von 4h < b < 5h als schmale Platte bezeichnet. Für eine solche Platte gelten gesonderte Regeln für die Ermittlung der Mindestquerkraftbewehrung (siehe [2])
Quellen
- ↑ DIN EN 1992-1-1 (2011-01): Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetonbauwerken, Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau, NA. 1.5.2.20
- ↑ DIN EN 1992-1-1 (2011-01): Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetonbauwerken, Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau, 9.3.2
Seiteninfo
|