Rechteckquerschnitt (S***.de): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gbolle (Diskussion | Beiträge) K (Gbolle verschob die Seite Rechteckquerschnitt (S***de) nach Rechteckquerschnitt (S***.de)) |
|||
(21 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Eingabe== | ==Eingabe== | ||
− | Für die | + | Für die Bestimmung des Rechteckquerschnitts können sowohl alle als auch einzelne Felder in Ihrer Breite und Höhe bestimmt werden:<br /> |
<br /> | <br /> | ||
− | [[File: | + | [[File:Rechteckquerschnitt 1.PNG|rahmenlos|rand|tumb|500px|Eingabefeld]]<br /> |
<br /> | <br /> | ||
− | + | Das Eingabefeld "Rechteckeckquerschnitt" ist für die Querschnittdefinition aller vom Modul S340.de verwendeten [[Positionstyp (S340.de)|Positionstypen]] anwendbar. Für die Eingabe ist im Einzelnen zu unterscheiden:<br /> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br /> | <br /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | *Balken:<br /> | ||
+ | :Eingabe der Breite und Höhe des Gesamtquerschnitts | ||
+ | *Plattenbalken:<br /> | ||
+ | :Eingabe der Breite und Höhe (inklusive Deckenhöhe) des Teilquerschnitts "Balken" | ||
+ | *Deckenplatte:<br /> | ||
+ | :Eingabe der Deckenstärke h und des Breiten-Höhen-Verhältnisses b/h | ||
+ | :(Anmerkung: Bei Angabe eines Verhältnisses b/h >= 5 wird jede Platte als [[Stahlbetonplatte|normale Platte]] im Sinne der Norm behandelt. Insofern ist die Eingabe eines Wertes von b/h = 5 völlig ausreichend. Bei Werten von 4 < b/h < 5 gilt die Platte als [[Stahlbetonplatte|schmale Platte]] mit entsprechenden Sonderregeln für die Mindestquerkraftbewehrung.) | ||
− | == | + | <br /> |
− | = | + | <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px;">'''Hinweis:'''<br /> |
− | + | *Beim Plattenbalken erscheint das Zusatzfeld "[[Zusatzangaben Plattenbalken (S340.de)|Zusatzangaben Plattenbalken]]" für weitere Querschnittsdefinitionen. </div> | |
+ | <br /> | ||
+ | {{Seiteninfo(mb) | ||
+ | |Quality-flag = [[File:quality-flag-orange.gif|right|70px]] | ||
+ | |Status = Seite fertig, ungeprüft| | ||
+ | |Modul-Version = 2014.011 | ||
+ | }} |
Aktuelle Version vom 8. Februar 2019, 16:36 Uhr
Eingabe
Für die Bestimmung des Rechteckquerschnitts können sowohl alle als auch einzelne Felder in Ihrer Breite und Höhe bestimmt werden:
Das Eingabefeld "Rechteckeckquerschnitt" ist für die Querschnittdefinition aller vom Modul S340.de verwendeten Positionstypen anwendbar. Für die Eingabe ist im Einzelnen zu unterscheiden:
- Balken:
- Eingabe der Breite und Höhe des Gesamtquerschnitts
- Plattenbalken:
- Eingabe der Breite und Höhe (inklusive Deckenhöhe) des Teilquerschnitts "Balken"
- Deckenplatte:
- Eingabe der Deckenstärke h und des Breiten-Höhen-Verhältnisses b/h
- (Anmerkung: Bei Angabe eines Verhältnisses b/h >= 5 wird jede Platte als normale Platte im Sinne der Norm behandelt. Insofern ist die Eingabe eines Wertes von b/h = 5 völlig ausreichend. Bei Werten von 4 < b/h < 5 gilt die Platte als schmale Platte mit entsprechenden Sonderregeln für die Mindestquerkraftbewehrung.)
Hinweis:
- Beim Plattenbalken erscheint das Zusatzfeld "Zusatzangaben Plattenbalken" für weitere Querschnittsdefinitionen.
Seiteninfo
|