Schallschutz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
|Thüringen | |Thüringen | ||
|DIN 4109-1:2016-07 | |DIN 4109-1:2016-07 | ||
− | |} | + | |}<ref Name = "L1" group="L">https://www.schoeck.de/de/bauaufsichtliche-anforderungen-nach-din-4109</ref> |
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
|Anmerkungen | |Anmerkungen | ||
|- | |- | ||
− | !rowspan="6"Mehrfamilienhäuser, Bürogebäude und gemischt genutzte Gebäude | + | !rowspan="6"|Mehrfamilienhäuser, Bürogebäude und gemischt genutzte Gebäude |
|Treppenläufe und -podeste | |Treppenläufe und -podeste | ||
|≤58 dB | |≤58 dB | ||
|≤53 dB | |≤53 dB | ||
|≤53 dB | |≤53 dB | ||
+ | | - | ||
|- | |- | ||
|Wohnungstrenndecken, auch Treppen | |Wohnungstrenndecken, auch Treppen | ||
− | ≤53 dB | + | |≤53 dB |
− | ≤50 dB | + | |≤50 dB |
− | ≤50 dB | + | |≤50 dB |
− | Wohnungstrenndecken sind Bauteile, die Wohnungen voneinander oder von fremden Arbeitsräumen trennen. | + | |Wohnungstrenndecken sind Bauteile, die Wohnungen voneinander oder von fremden Arbeitsräumen trennen. |
− | Trenndecken (auch Treppen) zwischen fremden Arbeitsräumen bzw. vergleichbaren Nutzungseinheiten | + | |- |
− | ≤53 dB | + | |Trenndecken (auch Treppen) zwischen fremden Arbeitsräumen bzw. vergleichbaren Nutzungseinheiten |
− | ≤53 dB | + | |≤53 dB |
− | ≤53 dB | + | |≤53 dB |
− | - | + | |≤53 dB |
− | Decken und Treppen innerhalb von Wohnungen, die sich über zwei Geschosse erstrecken | + | | - |
− | ≤53 dB | + | |- |
− | ≤50 dB | + | |Decken und Treppen innerhalb von Wohnungen, die sich über zwei Geschosse erstrecken |
− | ≤50 dB | + | |≤53 dB |
− | Die Anforderung gilt für die Trittschallübertragung in fremde Aufenthaltsräume, in alle.Schallausbreitungsrichtungen. | + | |≤50 dB |
+ | |≤50 dB | ||
+ | |Die Anforderung gilt für die Trittschallübertragung in fremde Aufenthaltsräume, in alle.Schallausbreitungsrichtungen. | ||
|- | |- | ||
− | Decken unter Laubengängen | + | |Decken unter Laubengängen |
− | ≤53 dB | + | |≤53 dB |
− | ≤53 dB | + | |≤53 dB |
− | ≤53 dB | + | |≤53 dB |
− | Die Anforderung gilt für die Trittschallübertragung in fremde Aufenthaltsräume, in alle Schallausbreitungsrichtungen. | + | |Die Anforderung gilt für die Trittschallübertragung in fremde Aufenthaltsräume, in alle Schallausbreitungsrichtungen. |
|- | |- | ||
|Baikone | |Baikone | ||
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
|≤58 dB | |≤58 dB | ||
|Die Anforderung gilt für die Trittschallübertragung in fremde Aufenthaltsräume, in alle Schallausbreitungsrichtungen. | |Die Anforderung gilt für die Trittschallübertragung in fremde Aufenthaltsräume, in alle Schallausbreitungsrichtungen. | ||
Zeile 114: | Zeile 117: | ||
|≤46 dB | |≤46 dB | ||
|Die Anforderung gilt nur für die Trittschallübertragung in fremde Aufenthaltsräume in waagerechter oder schräger Richtung. | |Die Anforderung gilt nur für die Trittschallübertragung in fremde Aufenthaltsräume in waagerechter oder schräger Richtung. | ||
+ | |}<ref Name = "L1" group="L" ></ref> | ||
==DEGA-Empfehlung 103== | ==DEGA-Empfehlung 103== | ||
Zeile 121: | Zeile 125: | ||
==VDI 4100== | ==VDI 4100== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==''Quellen''== | ||
+ | :''Normen'' | ||
+ | <references group="N" /><br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | :''Fachliteratur'' | ||
+ | <references group="F" /><br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | :''Links'' | ||
+ | <references group="L" /> | ||
+ | <br /> |
Version vom 13. Februar 2019, 15:43 Uhr
Hauptseite • Hinweise für Leser • Hinweise für Autoren |
Mindestanforderungen nach DIN 4109
Bundesland | Bauaufsichtlich eingeführte DIN 4109 |
---|---|
Baden-Württemberg | DIN 4109-1:2016-07 |
Bayern | DIN 4109-1:2016-07 |
Berlin | DIN 4109-1:2018-01 |
Brandenburg | DIN 4109-1:2018-01 |
Bremen | DIN 4109-1:2016-07 |
Hamburg | DIN 4109-1:2016-07 |
Hessen | DIN 4109-1:2016-07 |
Mecklenburg-Vorpommern | DIN 4109:1989-11 |
Niedersachsen | DIN 4109-1:2016-07 |
Nordrhein-Westfalen | DIN 4109-1:2018-01 |
Rheinland-Pfalz | DIN 4109:1989-11 |
Saarland | DIN 4109:1989-11 |
Sachsen | DIN 4109-1:2016-07 |
Sachsen-Anhalt | DIN 4109-1:2016-07 |
Schleswig-Holstein | DIN 4109:1989-11 |
Thüringen | DIN 4109-1:2016-07 |
Gebäudetyp | Bauteil | (DIN 4109: 1989-11) |
(DIN 4109 - 1: 2016-07) |
(DIN 4109-1: 2018-01) |
Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Mehrfamilienhäuser, Bürogebäude und gemischt genutzte Gebäude | Treppenläufe und -podeste | ≤58 dB | ≤53 dB | ≤53 dB | - |
Wohnungstrenndecken, auch Treppen | ≤53 dB | ≤50 dB | ≤50 dB | Wohnungstrenndecken sind Bauteile, die Wohnungen voneinander oder von fremden Arbeitsräumen trennen. | |
Trenndecken (auch Treppen) zwischen fremden Arbeitsräumen bzw. vergleichbaren Nutzungseinheiten | ≤53 dB | ≤53 dB | ≤53 dB | - | |
Decken und Treppen innerhalb von Wohnungen, die sich über zwei Geschosse erstrecken | ≤53 dB | ≤50 dB | ≤50 dB | Die Anforderung gilt für die Trittschallübertragung in fremde Aufenthaltsräume, in alle.Schallausbreitungsrichtungen. | |
Decken unter Laubengängen | ≤53 dB | ≤53 dB | ≤53 dB | Die Anforderung gilt für die Trittschallübertragung in fremde Aufenthaltsräume, in alle Schallausbreitungsrichtungen. | |
Baikone | - | - | ≤58 dB | Die Anforderung gilt für die Trittschallübertragung in fremde Aufenthaltsräume, in alle Schallausbreitungsrichtungen. | |
Doppel- und Reihenhäuser | Treppenläufe und -podeste | ≤53 dB | ≤46 dB | ≤46 dB | Die Anforderung gilt nur für die Trittschallübertragung in fremde Aufenthaltsräume in waagerechter oder schräger Richtung. |
DEGA-Empfehlung 103
VDI 4100
Quellen
- Normen
- Fachliteratur
- Links