Benutzer:Sneumann: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | !colspan="2" | ||
+ | !rowspan="2" | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+style="text-align:left;"|Putzdicke als Ersatz für den Achsabstand a oder ein Querschnittsmaß | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | |colspan="2"|1 | ||
+ | |2 | ||
+ | |3 | ||
+ | |4 | ||
+ | |5 | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2"|Kategorie | ||
+ | |Nutzung | ||
+ | |Beispiele | ||
+ | |qk kN/ m2 | ||
+ | |Qke kN | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |rowspan="3"|A | ||
+ | |A1 | ||
+ | |Spitzböden | ||
+ | |für Wohnzwecke nicht geeigneter, aber zugänglicher Dachraum bis 1,80 m lichter Höhe | ||
+ | |1,0 | ||
+ | |1,0 | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |A2 | ||
+ | |rowspan="2"|Wohn- und Aufenthaltsräume | ||
+ | |Decken mit ausreichender Querverteilung der Lasten, Räume und Flure in Wohngebäuden, Bettenräume in Krankenhäusern, Hotelzimmer einschl. zugehöriger Küchen und Bäder | ||
+ | |1,5 | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |A3 | ||
+ | |wie A2, aber ohne ausreichende Querverteilung der Lasten | ||
+ | |2,0c | ||
+ | |1,0 | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |rowspan="3"|B | ||
+ | |B1 | ||
+ | |rowspan="3"|Büroflächen, Arbeitsflächen, Flure | ||
+ | |Flure in Bürogebäuden, Büroflächen, Arztpraxen ohne schweres Gerät, Stationsräume, Aufenthaltsräume einschl. der Flure, Kleinviehställe | ||
+ | |2,0 | ||
+ | |2,0 | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |B2 | ||
+ | |Flure und Küchen in Krankenhäusern, Hotels, Altenheimen, Flure in Internaten usw.; Behandlungsräume in Krankenhäusern, einschl. Operationsräume ohne schweres Gerät; Kellerräume in Wohngebäuden | ||
+ | |3,0 | ||
+ | |3,0 | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |B3 | ||
+ | |alle Beispiele von Bl u. B2, jedoch mit schwerem Gerät | ||
+ | |5,0 | ||
+ | |4,0 | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |rowspan="6"|C | ||
+ | |C1 | ||
+ | |rowspan="6"|Räume, Versammlungsräume und Flächen, die der Ansammlung von Personen dienen können (mit Ausnahme von unter A, B, D und L festgelegten Kategorien) | ||
+ | |Flächen mit Tischen; z. B. Kindertagesstätten, Kinderkrippen, Schulräume, Cafes, Restaurants, Speisesäle, Lesesäle, Empfangsräume, Lehrerzimmer | ||
+ | |3,0 | ||
+ | |4,0 | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |C2 | ||
+ | |Flächen mit fester Bestuhlung; z. B. Flächen in Kirchen, Theatern oder Kinos, Kongresssäle, Hörsäle, Wartesäle | ||
+ | |4,0 | ||
+ | |4,0 | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |C3 | ||
+ | |frei begehbare Flächen; z. B. Museumsflächen, Ausstellungsflächen, Eingangsbereiche in öffentlichen Gebäuden, Hotels, nicht befahrbare Hofkellerdecken sowie die zur Nutzungskategorie CI bis C3 gehörigen Flure | ||
+ | |5,0 | ||
+ | |4,0 | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |C4 | ||
+ | |Sport- und Spielflächen; z. B. Tanzsäle, Sporthallen, Gymnastik- und Kraftsporträume, Bühnen | ||
+ | |5,0 | ||
+ | |7,0 | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |C5 | ||
+ | |Flächen für große Menschenansammlungen; z. B. in Gebäuden wie Konzertsäle, Terrassen und Eingangsbereiche sowie Tribünen mit fester Bestuhlung | ||
+ | |5,0 | ||
+ | |4,0 | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |C6 | ||
+ | |Flächen mit regelmäßiger Nutzung durch erhebliche Menschenansammlungen, Tribünen ohne feste Bestuhlung | ||
+ | |7,5 | ||
+ | |10,0 | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |rowspan="3"|D | ||
+ | |D1 | ||
+ | |rowspan="3"|Verkaufsräume | ||
+ | |Flächen von Verkaufsräumen bis 50 m2 Grundfläche in Wohn-, Büro- und vergleichbaren Gebäuden | ||
+ | |2,0 | ||
+ | |2,0 | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | |D2 | ||
+ | |Flächen in Einzelhandelsgeschäften und Warenhäusern | ||
+ | |5,0 | ||
+ | |4,0 | ||
+ | |- | ||
+ | |15 | ||
+ | |D3 | ||
+ | |Flächen wie D2, jedoch mit erhöhten Einzellasten infolge hoher Lagerregale | ||
+ | |5,0 | ||
+ | |7,0 | ||
+ | |- | ||
+ | |16 | ||
+ | |rowspan="3"|E | ||
+ | |E1.1 | ||
+ | |rowspan="3"|Lager, Fabriken und Werkstätten, Ställe, Lagerräume und Zugänge | ||
+ | |Flächen in Fabriken3 und Werkstätten3 mit leichtem Betrieb und Flächen in Großviehställen | ||
+ | |5,0 | ||
+ | |4,0 | ||
+ | |- | ||
+ | |17 | ||
+ | |E1.2 | ||
+ | |Allgemeine Lagerflächen, einschließlich Bibliotheken | ||
+ | |6,0b | ||
+ | |7,0 | ||
+ | |- | ||
+ | |18 | ||
+ | |E2.1 | ||
+ | |Flächen in Fabriken3 und Werkstätten3 mit mittlerem oder schwerem Betrieb | ||
+ | |7,5b | ||
+ | |10,0 | ||
+ | |- | ||
+ | |19 | ||
+ | |rowspan="3"|T1 | ||
+ | |TI | ||
+ | |rowspan="3"|Treppen und Treppenpodeste | ||
+ | |Treppen und Treppenpodeste in Wohngebäuden, Bürogebäuden und von Arztpraxen ohne schweres Gerät | ||
+ | |3,0 | ||
+ | |2,0 | ||
+ | |- | ||
+ | |20 | ||
+ | |T2 | ||
+ | |alle Treppen und Treppenpodeste, die nicht in TI oder T3 eingeordnet werden können | ||
+ | |5,0 | ||
+ | |2,0 | ||
+ | |- | ||
+ | |21 | ||
+ | |T3 | ||
+ | |Zugänge und Treppen von Tribünen ohne feste Sitzplätze, die als Fluchtwege dienen | ||
+ | |7,5 | ||
+ | |3,0 | ||
+ | |- | ||
+ | |22 | ||
+ | |Zd | ||
+ | | | ||
+ | |Zugänge, Baikone und ähnliches | ||
+ | |Dachterrassen, Laubengänge, Loggien usw., Baikone, Ausstiegspodeste | ||
+ | |4,0 | ||
+ | |2,0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 39: | Zeile 223: | ||
|Putze auf Holzwolle-Platten | |Putze auf Holzwolle-Platten | ||
|colspan="2"|Angaben siehe 5 14 (6) | |colspan="2"|Angaben siehe 5 14 (6) | ||
+ | |} |
Version vom 26. Februar 2019, 21:09 Uhr
!colspan="2" !rowspan="2"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Kategorie | Nutzung | Beispiele | qk kN/ m2 | Qke kN | ||
1 | A | A1 | Spitzböden | für Wohnzwecke nicht geeigneter, aber zugänglicher Dachraum bis 1,80 m lichter Höhe | 1,0 | 1,0 |
2 | A2 | Wohn- und Aufenthaltsräume | Decken mit ausreichender Querverteilung der Lasten, Räume und Flure in Wohngebäuden, Bettenräume in Krankenhäusern, Hotelzimmer einschl. zugehöriger Küchen und Bäder | 1,5 | - | |
3 | A3 | wie A2, aber ohne ausreichende Querverteilung der Lasten | 2,0c | 1,0 | ||
4 | B | B1 | Büroflächen, Arbeitsflächen, Flure | Flure in Bürogebäuden, Büroflächen, Arztpraxen ohne schweres Gerät, Stationsräume, Aufenthaltsräume einschl. der Flure, Kleinviehställe | 2,0 | 2,0 |
5 | B2 | Flure und Küchen in Krankenhäusern, Hotels, Altenheimen, Flure in Internaten usw.; Behandlungsräume in Krankenhäusern, einschl. Operationsräume ohne schweres Gerät; Kellerräume in Wohngebäuden | 3,0 | 3,0 | ||
6 | B3 | alle Beispiele von Bl u. B2, jedoch mit schwerem Gerät | 5,0 | 4,0 | ||
7 | C | C1 | Räume, Versammlungsräume und Flächen, die der Ansammlung von Personen dienen können (mit Ausnahme von unter A, B, D und L festgelegten Kategorien) | Flächen mit Tischen; z. B. Kindertagesstätten, Kinderkrippen, Schulräume, Cafes, Restaurants, Speisesäle, Lesesäle, Empfangsräume, Lehrerzimmer | 3,0 | 4,0 |
8 | C2 | Flächen mit fester Bestuhlung; z. B. Flächen in Kirchen, Theatern oder Kinos, Kongresssäle, Hörsäle, Wartesäle | 4,0 | 4,0 | ||
9 | C3 | frei begehbare Flächen; z. B. Museumsflächen, Ausstellungsflächen, Eingangsbereiche in öffentlichen Gebäuden, Hotels, nicht befahrbare Hofkellerdecken sowie die zur Nutzungskategorie CI bis C3 gehörigen Flure | 5,0 | 4,0 | ||
10 | C4 | Sport- und Spielflächen; z. B. Tanzsäle, Sporthallen, Gymnastik- und Kraftsporträume, Bühnen | 5,0 | 7,0 | ||
11 | C5 | Flächen für große Menschenansammlungen; z. B. in Gebäuden wie Konzertsäle, Terrassen und Eingangsbereiche sowie Tribünen mit fester Bestuhlung | 5,0 | 4,0 | ||
12 | C6 | Flächen mit regelmäßiger Nutzung durch erhebliche Menschenansammlungen, Tribünen ohne feste Bestuhlung | 7,5 | 10,0 | ||
13 | D | D1 | Verkaufsräume | Flächen von Verkaufsräumen bis 50 m2 Grundfläche in Wohn-, Büro- und vergleichbaren Gebäuden | 2,0 | 2,0 |
14 | D2 | Flächen in Einzelhandelsgeschäften und Warenhäusern | 5,0 | 4,0 | ||
15 | D3 | Flächen wie D2, jedoch mit erhöhten Einzellasten infolge hoher Lagerregale | 5,0 | 7,0 | ||
16 | E | E1.1 | Lager, Fabriken und Werkstätten, Ställe, Lagerräume und Zugänge | Flächen in Fabriken3 und Werkstätten3 mit leichtem Betrieb und Flächen in Großviehställen | 5,0 | 4,0 |
17 | E1.2 | Allgemeine Lagerflächen, einschließlich Bibliotheken | 6,0b | 7,0 | ||
18 | E2.1 | Flächen in Fabriken3 und Werkstätten3 mit mittlerem oder schwerem Betrieb | 7,5b | 10,0 | ||
19 | T1 | TI | Treppen und Treppenpodeste | Treppen und Treppenpodeste in Wohngebäuden, Bürogebäuden und von Arztpraxen ohne schweres Gerät | 3,0 | 2,0 |
20 | T2 | alle Treppen und Treppenpodeste, die nicht in TI oder T3 eingeordnet werden können | 5,0 | 2,0 | ||
21 | T3 | Zugänge und Treppen von Tribünen ohne feste Sitzplätze, die als Fluchtwege dienen | 7,5 | 3,0 | ||
22 | Zd | Zugänge, Baikone und ähnliches | Dachterrassen, Laubengänge, Loggien usw., Baikone, Ausstiegspodeste | 4,0 | 2,0 |
1 | 2 | 3 | |
1 | Putzart | Erforderliche Putzdicke als Ersatz für 10 mm Normalbeton [mm] | Maximal zulässige Putzdicke mm |
2 | Putze ohne Putzträger nach 5 14 (3) | ||
3 | Kalk-Zementmörtel nach DIN EN 998-1 in Verbindung mit DIN 18550-2 bzw. DIN EN 13914-2 | 15 | 20 |
4 | Gipsmörtel nach DIN EN 13279-1 in Verbindung mit DIN 18550-2 bzw DIN EN 13914-2 | 10 | 25 |
5 | Putze auf Putzträgern nach 5.1.4 (4) | 8 | 25^{a} |
6 | Putze auf Putzträgern nach 5.1.4 (5) | 5 | 30^{a} |
7 | Putze auf Holzwolle-Platten | Angaben siehe 5 14 (6) |