Fußplatte (S404.de): Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Für die Einleitng von vertikalen Kräften aus der Stütze wird ein Fußplatte benötigt. Wird der Haken gesetzt, können die Eigenschaften der Fußplatte gew…“) |
Gbolle (Diskussion | Beiträge) K |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Lesernavigation 3 Links | |
+ | |Link1 = [[Hauptseite]] | ||
+ | |Link2 = [[Stahlbau]] | ||
+ | |Link3 = [[:Kategorie:MB-AEC Baustatik-Module Stahlbau|MB-AEC-Module Stahlbau]] | ||
+ | }} | ||
+ | ==Eingabe== | ||
− | [[File:Fußplatte_(S404.de)_1.JPG | + | Für die Einleitung von vertikalen Kräften aus der Stütze wird eine Fußplatte benötigt. Wird der Haken gesetzt, können die Eigenschaften der Fußplatte gewählt werden und das Programm führt die entsprechenden statischen Nachweise aus.<br /> |
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | [[File:Fußplatte_(S404.de)_1.JPG|rand|450px|Fußplatte]]<br /><br /> | ||
'''Festigkeitsklasse Stahl''' | '''Festigkeitsklasse Stahl''' | ||
− | + | Das Modul bietet hier die Auswahl der Stahlsorte mit Festigkeiten von 235 N/mm² bis 460 N/mm².<br /><br /> | |
'''Material Anschlusspunkt''' | '''Material Anschlusspunkt''' | ||
− | Für das Auflager der Fußplatte/Stütze kann entweder Beton gewählt oder eine manuelle Eingabe | + | Für das Auflager der Fußplatte/Stütze kann entweder Beton gewählt oder eine manuelle Eingabe getätigt werden.In beiden Fällen muss die Festigkeitsklasse des Materials angegeben werden. Wird ein Material manuell eingegeben ist darauf zu achten, dass die Druckfestigkeit als Designwert einzugeben ist.<br /> |
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | [[File:Fußplatte_(S404.de)_2.JPG|rand|tumb|450px|Auflager mit manueller Eingabe]] | ||
+ | [[File:Fußplatte_(S404.de)_4.JPG|rand|tumb|400px|Betonauflager]]<br /><br /> | ||
− | + | '''Maße der Fußplatte''' | |
− | + | Die Abmessungen der Fußplatte können entweder vom Programm, resultierend aus den statischen Erfordernissen berechnet werden, oder vom Programmanwender manuell eingegeben werden.<br /> | |
+ | <br /> | ||
− | + | [[File:Fußplatte_(S404.de)_3.JPG|rand|450px|Abmessungen Kopf-/ Fußplatte]]<br /><br /> | |
− | [[ | + | Der Nachweis einer Kopf- bzw. Fußplatte wird auf der Seite [[Kopf- und Fußplatte]] näher erläutert. |
{{Seiteninfo(mb) | {{Seiteninfo(mb) | ||
− | |Quality-flag = [[File:quality-flag- | + | |Quality-flag = [[File:quality-flag-green.gif|right|70px]] |
− | |Status = Seite | + | |Status = Seite geprüft, inhaltlich OK| |
− | |Modul-Version = 2016. | + | |Modul-Version = 2016.0210}} |
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 22. Februar 2016, 15:40 Uhr
Hauptseite • Stahlbau • MB-AEC-Module Stahlbau |
Eingabe
Für die Einleitung von vertikalen Kräften aus der Stütze wird eine Fußplatte benötigt. Wird der Haken gesetzt, können die Eigenschaften der Fußplatte gewählt werden und das Programm führt die entsprechenden statischen Nachweise aus.
Festigkeitsklasse Stahl
Das Modul bietet hier die Auswahl der Stahlsorte mit Festigkeiten von 235 N/mm² bis 460 N/mm².
Material Anschlusspunkt
Für das Auflager der Fußplatte/Stütze kann entweder Beton gewählt oder eine manuelle Eingabe getätigt werden.In beiden Fällen muss die Festigkeitsklasse des Materials angegeben werden. Wird ein Material manuell eingegeben ist darauf zu achten, dass die Druckfestigkeit als Designwert einzugeben ist.
Maße der Fußplatte
Die Abmessungen der Fußplatte können entweder vom Programm, resultierend aus den statischen Erfordernissen berechnet werden, oder vom Programmanwender manuell eingegeben werden.
Der Nachweis einer Kopf- bzw. Fußplatte wird auf der Seite Kopf- und Fußplatte näher erläutert.
Seiteninfo
|