Situation(S510.de): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mwulf (Diskussion | Beiträge) |
Gbolle (Diskussion | Beiträge) K |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
==Eingabe== | ==Eingabe== | ||
− | + | Hier ist die Bemessungssituation auszuwählen, für welche die geotechnischen Nachweise geführt werden sollen (im vorliegenden Fall noch nach DIN 1054 (12/10)).<br /> <br /> | |
− | |||
[[File:Situation_(S510.de)_1.JPG |rahmenlos|rand|tumb|450px|Baustatik-Wiki]]<br /> | [[File:Situation_(S510.de)_1.JPG |rahmenlos|rand|tumb|450px|Baustatik-Wiki]]<br /> | ||
Zeile 16: | Zeile 15: | ||
*'''ständig''': Zustände im Funktionszeitraum des Bauwerks | *'''ständig''': Zustände im Funktionszeitraum des Bauwerks | ||
*'''vorübergehend''': bei Herstellung oder Reparatur (auch Baumaßnahmen neben dem Bauwerk) entstehende Zustände | *'''vorübergehend''': bei Herstellung oder Reparatur (auch Baumaßnahmen neben dem Bauwerk) entstehende Zustände | ||
− | *'''außergewöhnlich''': einmalig oder nie auftretende Zustände während Funktionszeit | + | *'''außergewöhnlich''': einmalig oder nie auftretende Zustände während der Funktionszeit |
Die Dauer und Wirkung der Belastung hat Auswirkungen auf das Sicherheitsniveau der zu ermittelnden Widerstände. | Die Dauer und Wirkung der Belastung hat Auswirkungen auf das Sicherheitsniveau der zu ermittelnden Widerstände. | ||
− | Weitere | + | Weitere Informationen zu [[Geotechnik (Bemessungssituationen)|Bemessungssituationen]] in der Geotechnik. |
{{Seiteninfo(mb) | {{Seiteninfo(mb) | ||
− | |Quality-flag = [[File:quality-flag- | + | |Quality-flag = [[File:quality-flag-green.gif|right|70px]] |
− | |Status = | + | |Status = Seite geprüft, inhaltlich OK| |
|Modul-Version = 2015.0240}} | |Modul-Version = 2015.0240}} |
Aktuelle Version vom 20. Februar 2016, 18:44 Uhr
Stahlbetonbau • MB-AEC-Module Stahlbetonbau • S510.de Stahlbeton-Einzelfundament |
Eingabe
Hier ist die Bemessungssituation auszuwählen, für welche die geotechnischen Nachweise geführt werden sollen (im vorliegenden Fall noch nach DIN 1054 (12/10)).
- ständig: Zustände im Funktionszeitraum des Bauwerks
- vorübergehend: bei Herstellung oder Reparatur (auch Baumaßnahmen neben dem Bauwerk) entstehende Zustände
- außergewöhnlich: einmalig oder nie auftretende Zustände während der Funktionszeit
Die Dauer und Wirkung der Belastung hat Auswirkungen auf das Sicherheitsniveau der zu ermittelnden Widerstände. Weitere Informationen zu Bemessungssituationen in der Geotechnik.
Seiteninfo
|