Schubkraftnachweis einer Fuge infolge Teilvorfertigung: Unterschied zwischen den Versionen
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Folgende Eckdaten sind bekannt: | Folgende Eckdaten sind bekannt: | ||
+ | |||
+ | Der Träger ist auf beiden Seiten auf 24cm Mauerwerk gelagert. | ||
<math>C30/37</math>     <math>B500A</math>     <math>XC1</math>     <math>\alpha=90</math>° | <math>C30/37</math>     <math>B500A</math>     <math>XC1</math>     <math>\alpha=90</math>° | ||
Zeile 11: | Zeile 13: | ||
Gesamtquerschnitt:   <math>b=35cm</math>   <math>h=50cm</math>   <math>d=45cm</math> | Gesamtquerschnitt:   <math>b=35cm</math>   <math>h=50cm</math>   <math>d=45cm</math> | ||
− | Querschnitt Fertigteil:  <math>b=35cm</math>   <math>h= | + | Querschnitt Fertigteil:  <math>b=35cm</math>   <math>h=35cm</math>   <math>d=30cm</math> |
− | Ortbetonschicht:    <math>z_{F}= | + | Ortbetonschicht:    <math>z_{F}=15cm</math> |
Belastung:       <math>g_{k}=25kN/m</math>    <math>q_{k}=20kN/m</math>   Eigengewicht wird vernachlässigt! | Belastung:       <math>g_{k}=25kN/m</math>    <math>q_{k}=20kN/m</math>   Eigengewicht wird vernachlässigt! | ||
+ | |||
+ | Ausführung der Fuge: rau | ||
==Nachweis der Fuge== | ==Nachweis der Fuge== | ||
Zeile 21: | Zeile 25: | ||
Bemessungslast: <math>p_{d}=g_{k}\cdot 1,35 + q_{k}\cdot 1,5 = 25\cdot 1,35 + 20\cdot 1,5= \underline{63,75kN/m}</math> | Bemessungslast: <math>p_{d}=g_{k}\cdot 1,35 + q_{k}\cdot 1,5 = 25\cdot 1,35 + 20\cdot 1,5= \underline{63,75kN/m}</math> | ||
− | Beiwerte Fuge rau aus Tabelle: | + | Querkraft am Auflager : <math>V_{Ed}=\cfrac{p_{d}\cdot l}{2}=\cfrac{63,75\cdot 6}{2}=191,25kN</math> |
+ | |||
+ | |||
+ | Beiwerte Fuge rau aus Tabelle: <math>c=0,4</math> <math>\mu = 0,7</math> <math>\nu = 0,5</math> | ||
+ | |||
+ | Dehnungsnulllinie liegt in der Zugzone ⇒ <math>\beta = 1,0</math> | ||
+ | |||
+ | <math>z\approx 0,9\cdot d= 0,9\cdot 45= 40,05cm</math> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''-Maßgebende Querkraft im Abstand <math>d_{Fertigteil}</math> vom Auflagerrand:''' | ||
+ | |||
+ | <math>V_{Ed,red}=V_{Ed}-p_{d}\cdot(t/2+d)=191,25- 63,75\cdot (0,12+0,30)=\underline\underline{{164,48kN}}</math> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''-Bemessungswert der einwirkenden Schubkraft:''' | ||
+ | |||
+ | <math>\nu_{Edi}=\beta \cdot \cfrac{V_{Ed,red}}{(z\cdot b_{i})}=1,0 \cdot \cfrac{164,48}{(0,405\cdot 0,35)}=\underline{1160,35kN/m^2}</math> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''-Traglastanteil der unbewehrten Fuge: <math>(\sigma_{n}=0)</math>''' | ||
+ | |||
+ | <math>\nu_{Rdi,c}= c\cdot f_{ctd}+\mu\cdot \sigma_{n}=0,4\cdot 0,85\cdot \cfrac{2}{1,5}=0,453MN/m^2=\underline{453kN/m^2}</math> | ||
+ | |||
+ | <math>\nu_{Edi}>\nu_{Rdi,c}</math> ⇒ Bewehrung erforderlich! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''-Aufnehmbare Kraft mit Bewehrung:''' | ||
+ | |||
+ | <math>\nu_{Rdi}= \nu_{Rdi,c} + \nu_{Rdi,s}</math> | ||
+ | |||
+ | <math>\nu_{Rdi}=\nu_{Rdi,c} + \cfrac{A_{s}}{A_{i}}\cdot f_{yd}\cdot (1,2\cdot \mu \cdot sin\alpha + cos\alpha)</math> | ||
+ | |||
+ | Mit <math>\cfrac{A_{s}}{A_{i}}=(\nu_{Edi}-\nu_{Rdi,c})\cdot b_{i}</math> und <math>\alpha=90</math>° ergibt sich:<ref>Schneider Bautabellen für Ingenieure, 20. Auflage, Köln: Werner Verlag, 2012</ref> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <math>a_{sw}=\cfrac{(\nu_{Edi}-\nu_{Rdi,c})\cdot b_{i}}{f_{yd}\cdot(1,2\cdot \mu)} =\cfrac{(1160,35-453,00)\cdot 0,35}{43,5\cdot(1,2\cdot 0,7)} =\underline\underline{{6,77cm^2/m}}</math> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''-maximale Tragfähigkeit:''' | ||
+ | |||
+ | <math>\nu_{Edi}</math> im Auflager : <math>1,0 \cdot \cfrac{191,25}{(0,405\cdot 0,35)}=1349,21kN/m^2</math> | ||
+ | |||
+ | <math>\nu_{Edi} \le \nu_{Rdi,max}</math> | ||
+ | |||
+ | <math>\nu_{Rdi,max}= 0,5\cdot \nu \cdot f_{cd}= 0,5\cdot 0,5\cdot 17= 4,25MN/m^2= \underline{4250kN/m^2} > \nu_{Edi}= 1349,21kN/m^2</math> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | -MB-Ergebnisse: | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Fugenbemessung1.PNG]] | ||
+ | |||
+ | <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px;">'''Hinweis:'''<br /> | ||
+ | Die Handrechnung wurde nach DIN EN 1992-1-1 geführt, die MB-Baustatik führt den Nachweis noch nach DIN 1045. </div><br /> | ||
+ | |||
+ | '''-Handberechnung der Werte nach DIN 1045 zum Vergleich mit der MB-Baustatik an der Stelle <math>x=0,42</math>:'''<ref>Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein, Beispiele zur Bemessung nach DIN 1045-1, 3. Auflage, Ernst & Sohn, 2009</ref> | ||
+ | |||
+ | <math>\nu_{Edi}= \cfrac{V_{Edi}}{z}= \cfrac{164,48}{0,405}=\underline{406,12kN/m}</math> | ||
+ | |||
+ | <math>\nu_{Rdi,max}=0,5\cdot \nu \cdot f_{cd} \cdot b_{i}= 0,5\cdot 0,5 \cdot 17 \cdot 0,35=\underline{1487,50kN/m}</math> | ||
+ | |||
+ | <math>\nu_{Rdi,ct}=\eta_{1} \cdot c \cdot f_{ctd}\cdot b_{i}= 1,0\cdot 0,5\cdot 1,13\cdot 0,35= \underline{158,67kN/m}</math> | ||
+ | |||
+ | ( <math>\eta_{1}= 1,0</math> für Normalbeton) | ||
+ | |||
+ | ==Quellen== | ||
+ | |||
+ | <references/> | ||
+ | |||
+ | {{Seiteninfo(mb) | ||
+ | |Quality-flag = [[File:quality-flag-white.gif|right|70px]] | ||
+ | |Status = in Bearbeitung| | ||
+ | |Modul-Version = 2016.0500}} |
Aktuelle Version vom 2. Mai 2016, 15:17 Uhr
Vorhandene Situation
Gegeben ist ein Fertigteil- Einfeldträger mit Ortbetonergänzung. Es soll die Schubkraftübertragung in der Fuge nachgewiesen werden.
Folgende Eckdaten sind bekannt:
Der Träger ist auf beiden Seiten auf 24cm Mauerwerk gelagert.
°
Gesamtquerschnitt:
Querschnitt Fertigteil:
Ortbetonschicht:
Belastung: Eigengewicht wird vernachlässigt!
Ausführung der Fuge: rau
Nachweis der Fuge
Bemessungslast:
Querkraft am Auflager :
Beiwerte Fuge rau aus Tabelle:
Dehnungsnulllinie liegt in der Zugzone ⇒
-Maßgebende Querkraft im Abstand vom Auflagerrand:
-Bemessungswert der einwirkenden Schubkraft:
-Traglastanteil der unbewehrten Fuge:
⇒ Bewehrung erforderlich!
-Aufnehmbare Kraft mit Bewehrung:
Mit und ° ergibt sich:[1]
-maximale Tragfähigkeit:
im Auflager :
-MB-Ergebnisse:
Die Handrechnung wurde nach DIN EN 1992-1-1 geführt, die MB-Baustatik führt den Nachweis noch nach DIN 1045.
-Handberechnung der Werte nach DIN 1045 zum Vergleich mit der MB-Baustatik an der Stelle :[2]
( für Normalbeton)
Quellen
Seiteninfo
|