Bemessungsmoment am Anschnitt (Bsp.): Unterschied zwischen den Versionen
(40 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |||
==Beispiel 1 <small>Bemessungsmomente für monolithische Auflager</small>== | ==Beispiel 1 <small>Bemessungsmomente für monolithische Auflager</small>== | ||
− | Das folgende Beispiel zeigt eine manuelle Berechnung der Bemessungsmomente am Anschnitt der monolithischen Auflager | + | Das folgende Beispiel zeigt eine manuelle Berechnung der Bemessungsmomente am Anschnitt der monolithischen Auflager, verglichen mit den [[Ermittlung der Bemessungsmomente (S340.de)#Bemessung am Anschnitt|Bemessungsmomenten]], welche von dem Modul S340.de ausgegeben werden. Desweiteren werden die Bemessungsmomente von dem Modul S340.de mit den [[Ermittlung der Bemessungsmomente (S340.de)#Mindestmoment am Innenauflager|Mindestmomenten]] -berechnet nach den Regeln vom Modul S340.de- gegenüber gestellt und bewertet. |
===Aufgabe=== | ===Aufgabe=== | ||
− | Ermittlung des Bemessungsmoment über einer frei drehbaren Lagerung | + | Ermittlung des Bemessungsmoment über einer frei drehbaren Lagerung für einen Stahlbetondeckenplatte mit folgendem System:<br /> |
− | [[File:Bemessungsmoment am Anschnitt (Bsp.) 1.png|rahmenlos|tumb| | + | [[File:Bemessungsmoment am Anschnitt (Bsp.) 1.png|rahmenlos|tumb|700px|Vorgabe]]<br /> |
==== Vorgabewerte ==== | ==== Vorgabewerte ==== | ||
Zeile 10: | Zeile 13: | ||
− | Schnittgrößen wurden aus einer Rechnung von dem Modul S340.de übernommen: | + | Schnittgrößen wurden aus einer Rechnung von dem Modul S340.de übernommen:<br /><br /> |
− | <br /> | ||
<math>M_\mathrm{Ed,B}=-27{,}25\,\mathrm{kNm}</math> <br /> | <math>M_\mathrm{Ed,B}=-27{,}25\,\mathrm{kNm}</math> <br /> | ||
+ | |||
<math>M_\mathrm{Ed,B,li}=-17{,}44\,\mathrm{kNm}</math> <br /> | <math>M_\mathrm{Ed,B,li}=-17{,}44\,\mathrm{kNm}</math> <br /> | ||
+ | |||
<math>M_\mathrm{Ed,B,re}=-19{,}37\,\mathrm{kNm}</math> <br /> | <math>M_\mathrm{Ed,B,re}=-19{,}37\,\mathrm{kNm}</math> <br /> | ||
+ | |||
+ | <math>V_\mathrm{Ed,B,li}=-51{,}71\,\mathrm{kN}</math> <br /> | ||
+ | |||
+ | <math>V_\mathrm{Ed,B,re}=42{,}08\,\mathrm{kN}</math> <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <math>M_\mathrm{Ed,C}=-12{,}05\,\mathrm{kNm}</math> <br /> | ||
+ | |||
+ | <math>M_\mathrm{Ed,C,li}=-6{,}43\,\mathrm{kNm}</math> <br /> | ||
+ | |||
+ | <math>M_\mathrm{Ed,C,re}=-5{,}99\,\mathrm{kNm}</math> <br /> | ||
+ | |||
+ | <math>V_\mathrm{Ed,C,li}=-30{,}82\,\mathrm{kN}</math> <br /> | ||
+ | |||
+ | <math>V_\mathrm{Ed,C,re}=33{,}03\,\mathrm{kN}</math> <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | Auflagerbreite: | + | Auflagerbreite:<br /><br /> |
+ | <math>t=0{,}40\,\mathrm{m}</math><br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | <math> | + | Deckenstärke:<br /><br /> |
− | + | <math>h=0{,}20\,\mathrm{m}</math><br /> | |
<!-- | <!-- | ||
<math> | <math> | ||
Zeile 31: | Zeile 50: | ||
=== Berechnung === | === Berechnung === | ||
− | ==== | + | ==== Bemessung am Anschnitt von Auflager B ==== |
− | <math>\vert | + | ===== manuelle Berechnung der Momente am Anschnitt ===== |
− | <math>\vert | + | <math>\vert M_\mathrm{Ed,I}\vert=\vert M_\mathrm{Ed}\vert - \vert V_\mathrm{Ed,li}\vert \cdot \cfrac{t}{2}</math><br /> |
+ | <math>\vert M_\mathrm{Ed,I}\vert=27{,}25\,\mathrm{kNm} - 51{,}71\,\mathrm{kN} \cdot \cfrac{0{,}40\,\mathrm{m}}{2}=16{,}91\,\mathrm{kNm}</math><br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <math>\vert M_\mathrm{Ed,II}\vert=\vert M_\mathrm{Ed}\vert - \vert V_\mathrm{Ed,re}\vert \cdot \cfrac{t}{2}</math><br /> | ||
+ | <math>\vert M_\mathrm{Ed,II}\vert=27{,}25\,\mathrm{kNm} - 42{,}08\,\mathrm{kN} \cdot \cfrac{0{,}40\,\mathrm{m}}{2}=18{,}83\,\mathrm{kNm}</math><br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px;">'''Hinweis:'''<br /> | ||
+ | *Die manuelle Berechnung ist nur eine Näherung, die vom Modul S340.de nicht beachtet wird, da das Programm die Schnittgrößen an den Anschnitten genau ermitteln kann.</div> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | ===== [[Ermittlung der Bemessungsmomente (S340.de)#Bemessung am Anschnitt|Anschnittmoment]] ermittelt vom Modul S340.de nach linear-elastischer Schnittgrößenermittlung ===== | ||
+ | <math>\vert M_\mathrm{Ed,I}\vert=\underline{17{,}44\,\mathrm{kNm}}</math><br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <math>\vert M_\mathrm{Ed,II}\vert=\underline{19{,}37\,\mathrm{kNm}}</math><br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | ===== [[Ermittlung der Bemessungsmomente (S340.de)#Moment am Innenauflager|Mindestmoment]] ===== | ||
+ | Mindestmoment als Innenstütze im Randfeld:<br /> | ||
+ | |||
+ | <math>\mathrm{min}\vert M_\mathrm{Ed,Rand}\vert=0{,}65\cdot \cfrac{(g_\mathrm{d} + q_\mathrm{d})\cdot (l_\mathrm{n}\cdot a_\mathrm{i})^{~2}}{8}</math><br /><br /> | ||
+ | :<math>a_\mathrm{i}=\mathrm{min} \{ 0{,}5\cdot t~;~0{,}5\cdot h \}</math> <br /><br /> | ||
+ | :<math>a_\mathrm{i}= 0{,}5\cdot 0{,}20\,\mathrm{m}=0{,}10\,\mathrm{m}</math> <br /><br /> | ||
+ | <math>\mathrm{min}\vert M_\mathrm{Ed,Rand}\vert=0{,}65\cdot \cfrac{27\,\mathrm{kN}\mathrm{m}^{-1}\cdot (3{,}00\,\mathrm{m})^{~2}}{8}=\underline{\underline{19{,}74\,\mathrm{kNm}}}~~~\mathrm{massgebend}</math><br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | Mindestmoment als Innenstütze im Innenfeld:<br /> | ||
+ | |||
+ | <math>\mathrm{min}\vert M_\mathrm{Ed,Innen}\vert=0{,}65\cdot \cfrac{(g_\mathrm{d} + q_\mathrm{d})\cdot l_\mathrm{n}^{~2}}{12}</math><br /><br /> | ||
+ | <math>\mathrm{min}\vert M_\mathrm{Ed,Innen}\vert=0{,}65\cdot \cfrac{27\,\mathrm{kN}\mathrm{m}^{-1}\cdot (2{,}30\,\mathrm{m})^{~2}}{12}=\underline{7{,}74\,\mathrm{kNm}}</math><br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | ==== Bemessung am Anschnitt von Auflager C ==== | ||
+ | ===== manuelle Berechnung der Momente am Anschnitt ===== | ||
+ | <math>\vert M_\mathrm{Ed,I}\vert=\vert M_\mathrm{Ed}\vert - \vert V_\mathrm{Ed,li}\vert \cdot \cfrac{t}{2}</math><br /> | ||
+ | <math>\vert M_\mathrm{Ed,I}\vert=12{,}05\,\mathrm{kNm} - 30{,}82\,\mathrm{kN} \cdot \cfrac{0{,}40\,\mathrm{m}}{2}=5{,}89\,\mathrm{kNm}</math><br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <math>\vert M_\mathrm{Ed,II}\vert=\vert M_\mathrm{Ed}\vert - \vert V_\mathrm{Ed,re}\vert \cdot \cfrac{t}{2}</math><br /> | ||
+ | <math>\vert M_\mathrm{Ed,II}\vert=12{,}05\,\mathrm{kNm} - 33{,}03\,\mathrm{kN} \cdot \cfrac{0{,}40\,\mathrm{m}}{2}=5{,}44\,\mathrm{kNm}</math><br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px;">'''Hinweis:'''<br /> | ||
+ | *Die manuelle Berechnung ist nur eine Näherung, die vom Modul S340.de nicht beachtet wird, da das Programm die Schnittgrößen an den Anschnitten genau ermitteln kann.</div> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | ===== [[Ermittlung der Bemessungsmomente (S340.de)#Bemessung am Anschnitt|Anschnittmoment]] ermittelt vom Modul S340.de nach linear-elastischer Schnittgrößenermittlung ===== | ||
+ | <math>\vert M_\mathrm{Ed,I}\vert=\underline{6{,}43\,\mathrm{kNm}}</math><br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <math>\vert M_\mathrm{Ed,II}\vert=\underline{5{,}99\,\mathrm{kNm}}</math><br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | ===== [[Ermittlung der Bemessungsmomente (S340.de)#Moment am Innenauflager|Mindestmoment]] ===== | ||
+ | Mindestmoment als Innenstütze im Innenfeld:<br /> | ||
+ | |||
+ | <math>\mathrm{min}\vert M_\mathrm{Ed,Innen}\vert=0{,}65\cdot \cfrac{(g_\mathrm{d} + q_\mathrm{d})\cdot l_\mathrm{n}^{~2}}{12}</math><br /><br /> | ||
+ | <math>\mathrm{min}\vert M_\mathrm{Ed,Innen}\vert=0{,}65\cdot \cfrac{27\,\mathrm{kN}\mathrm{m}^{-1}\cdot (2{,}30\,\mathrm{m})^{~2}}{12}=\underline{\underline{7{,}74\,\mathrm{kNm}}}~~~\mathrm{massgebend}</math><br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | Mindestmoment als Innenstütze im Randfeld:<br /> | ||
+ | |||
+ | <math>\mathrm{min}\vert M_\mathrm{Ed,Rand}\vert=0{,}65\cdot \cfrac{(g_\mathrm{d} + q_\mathrm{d})\cdot (l_\mathrm{n}\cdot a_\mathrm{i})^{~2}}{8}</math><br /><br /> | ||
+ | :<math>a_\mathrm{i}=\mathrm{min} \{ 0{,}5\cdot t~;~0{,}5\cdot h \}</math> <br /><br /> | ||
+ | :<math>a_\mathrm{i}= 0{,}5\cdot 0{,}20\,\mathrm{m}=0{,}10\,\mathrm{m}</math> <br /><br /> | ||
+ | <math>\mathrm{min}\vert M_\mathrm{Ed,Rand}\vert=0{,}65\cdot \cfrac{27\,\mathrm{kN}\mathrm{m}^{-1}\cdot (1{,}80\,\mathrm{m})^{~2}}{8}=\underline{7{,}11\,\mathrm{kNm}}</math><br /> | ||
=== Vergleich mit mb-AEC Baustatik === | === Vergleich mit mb-AEC Baustatik === | ||
Zeile 39: | Zeile 115: | ||
<br /> | <br /> | ||
− | [[File: | + | [[File:Bemessungsmoment am Anschnitt (Bsp.) 2.png|rahmenlos|rand|tumb|700px|Ausdruck vom Modul S340.de]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | {{Seiteninfo(mb) |
− | + | |Quality-flag = [[File:quality-flag-orange.gif|right|70px]] | |
− | + | |Status = Seite fertig, ungeprüft| | |
− | + | |Modul-Version = 2014.011 | |
− | + | }} | |
− | [[Kategorie:Beispiele]] | + | [[Kategorie:Beispiele-Stahlbetonbau]] |
Aktuelle Version vom 11. November 2019, 17:11 Uhr
Beispiel 1 Bemessungsmomente für monolithische Auflager
Das folgende Beispiel zeigt eine manuelle Berechnung der Bemessungsmomente am Anschnitt der monolithischen Auflager, verglichen mit den Bemessungsmomenten, welche von dem Modul S340.de ausgegeben werden. Desweiteren werden die Bemessungsmomente von dem Modul S340.de mit den Mindestmomenten -berechnet nach den Regeln vom Modul S340.de- gegenüber gestellt und bewertet.
Aufgabe
Ermittlung des Bemessungsmoment über einer frei drehbaren Lagerung für einen Stahlbetondeckenplatte mit folgendem System:
Vorgabewerte
Schnittgrößen wurden aus einer Rechnung von dem Modul S340.de übernommen:
Auflagerbreite:
Deckenstärke:
Berechnung
Bemessung am Anschnitt von Auflager B
manuelle Berechnung der Momente am Anschnitt
- Die manuelle Berechnung ist nur eine Näherung, die vom Modul S340.de nicht beachtet wird, da das Programm die Schnittgrößen an den Anschnitten genau ermitteln kann.
Anschnittmoment ermittelt vom Modul S340.de nach linear-elastischer Schnittgrößenermittlung
Mindestmoment
Mindestmoment als Innenstütze im Randfeld:
Mindestmoment als Innenstütze im Innenfeld:
Bemessung am Anschnitt von Auflager C
manuelle Berechnung der Momente am Anschnitt
- Die manuelle Berechnung ist nur eine Näherung, die vom Modul S340.de nicht beachtet wird, da das Programm die Schnittgrößen an den Anschnitten genau ermitteln kann.
Anschnittmoment ermittelt vom Modul S340.de nach linear-elastischer Schnittgrößenermittlung
Mindestmoment
Mindestmoment als Innenstütze im Innenfeld:
Mindestmoment als Innenstütze im Randfeld:
Vergleich mit mb-AEC Baustatik
In der Ausgabe vom Modul S340.de, erscheint folgender Ausdruck:
Seiteninfo
|