Bemessung eines Randstreifenfundaments (Bsp.): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Ein Randstreifenfundament mit den folgenden Eigenschaften soll mit dem "vereinfachten Nachweis in Regelfällen" nach DIN 1054<ref>DIN e.V., Hrsg., „A 6.10 Vereinfachter Nachweis in Regelfällen,“ in DIN 1054:2015-11, Baugrund-Sicherheitsnachweise im Erd und Grundbau-Ergänzende Regelungen zu DIN EN 1997-1, Berlin, Beuth Verlag, 2015, pp. 47-56</ref> nachgewiesen werden. | Ein Randstreifenfundament mit den folgenden Eigenschaften soll mit dem "vereinfachten Nachweis in Regelfällen" nach DIN 1054<ref>DIN e.V., Hrsg., „A 6.10 Vereinfachter Nachweis in Regelfällen,“ in DIN 1054:2015-11, Baugrund-Sicherheitsnachweise im Erd und Grundbau-Ergänzende Regelungen zu DIN EN 1997-1, Berlin, Beuth Verlag, 2015, pp. 47-56</ref> nachgewiesen werden. | ||
<br /> | <br /> | ||
{| class="wikitable" | |||
!Formelzeichen!!Wert!!Einheit | |||
|- | |||
|a||40,0||cm | |||
|- | |||
|b||50,0||cm | |||
|- | |||
|c||15,0||cm | |||
|- | |||
|l||200||cm | |||
|- | |||
|E<sub>B</sub>(C20/25)||3000||kN/cm<sup>2</sup> | |||
|- | |||
|E<sub>s</sub>||1,15||kN/cm<sup>2</sup> | |||
|- | |||
|P||0,50||kN/cm | |||
|- | |||
|P<sub>Ed</sub>||0,675||kN/cm | |||
|- | |||
|P<sub>Fund.</sub>||0,048||kN/cm | |||
|- | |||
|P<sub>Ed</sub> (inkl. P<sub>Fund.</sub>||0,7398||kN/cm | |||
|- | |||
|F<sub>B</sub>||15,0||cm<sup>2</sup> | |||
|- | |||
|I<sub>B</sub>||281,25||cm<sup>4</sup> | |||
|- | |||
|E||15||cm | |||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
Version vom 29. Juni 2021, 12:11 Uhr
Folgend soll ein Berechnungsbeispiel für ein Randstreifenfundament nach dem Kanya-Verfahren gezeigt werden. Anschließend wird das Ergebnis der Handrechnung mit der Ergebnisausgabe des mb-Worksuite Moduls S501.de verglichen.
Aufgabenstellung
Ein Randstreifenfundament mit den folgenden Eigenschaften soll mit dem "vereinfachten Nachweis in Regelfällen" nach DIN 1054[1] nachgewiesen werden.
| Formelzeichen | Wert | Einheit | |
|---|---|---|---|
| a | 40,0 | cm | |
| b | 50,0 | cm | |
| c | 15,0 | cm | |
| l | 200 | cm | |
| EB(C20/25) | 3000 | kN/cm2 | |
| Es | 1,15 | kN/cm2 | |
| P | 0,50 | kN/cm | |
| PEd | 0,675 | kN/cm | |
| PFund. | 0,048 | kN/cm | |
| PEd (inkl. PFund. | 0,7398 | kN/cm | |
| FB | 15,0 | cm2 | |
| IB | 281,25 | cm4 | |
| E | 15 | cm
Quellen
|
