Lasteinzugsfläche (Bsp.): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tlange (Diskussion | Beiträge) K →Bsp. 2 |
Tlange (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | ==Beispiel 1== | ||
=== Aufgabe === | |||
==== | Ermittlung der [[Lasteinzugsfläche deckengleicher Unterzug|Lasteinzugsfläche eines deckengleichen Unterzuges]] anhand folgender Ausgangswerte.<br /><br /> | ||
<math>\begin{align}l_\mathrm{eff}=2,1m\end{align}</math><br /><br /> | |||
<math>\begin{align}l_\mathrm{P,o}=6,0m\end{align}</math><br /><br /> | |||
<math>\begin{align}l_\mathrm{P,u}=4,0m\end{align}</math><br /><br /> | |||
=== Berechnung === | |||
<math>b_\mathrm{E}=\cfrac{l_\mathrm{eff}}{2}*tan(60)=\cfrac{2,1m}{2}*tan(60)=\underline{\underline{1,82\,\mathrm{m}}}</math><br /><br /> | <math>b_\mathrm{E}=\cfrac{l_\mathrm{eff}}{2}*tan(60)=\cfrac{2,1m}{2}*tan(60)=\underline{\underline{1,82\,\mathrm{m}}}</math><br /><br /> | ||
<math>l_\mathrm{Eo}=\cfrac{l_\mathrm{P,o}}{2}=\cfrac{6,0m}{2}=\underline{\underline{3,0\,\mathrm{m}}}>1,82m~(b_\mathrm{E}~ist~massgebend)</math><br /><br /> | <math>l_\mathrm{Eo}=\cfrac{l_\mathrm{P,o}}{2}=\cfrac{6,0m}{2}=\underline{\underline{3,0\,\mathrm{m}}}>1,82m~(b_\mathrm{E}~ist~massgebend)</math><br /><br /> | ||
| Zeile 8: | Zeile 13: | ||
[[File:Deckenstützweiten_2.JPG|rahmenlos|rand|tumb|300px|Baustatik-Wiki]]<br /><br /> | [[File:Deckenstützweiten_2.JPG|rahmenlos|rand|tumb|300px|Baustatik-Wiki]]<br /><br /> | ||
==== | ==Beispiel 1== | ||
=== Aufgabe === | |||
Ermittlung der [[Lasteinzugsfläche deckengleicher Unterzug|Lasteinzugsfläche eines deckengleichen Unterzuges]] anhand folgender Ausgangswerte.<br /><br /> | |||
<math>\begin{align}l_\mathrm{eff}=2,1m\end{align}</math><br /><br /> | |||
<math>\begin{align}l_\mathrm{P,o}=3,0m\end{align}</math><br /><br /> | |||
<math>\begin{align}l_\mathrm{P,u}=4,0m\end{align}</math><br /><br /> | |||
=== Berechnung === | |||
<math>b_\mathrm{E}=\cfrac{l_\mathrm{eff}}{2}*tan(60)=\cfrac{2,1m}{2}*tan(60)=\underline{\underline{1,82\,\mathrm{m}}}</math><br /><br /> | <math>b_\mathrm{E}=\cfrac{l_\mathrm{eff}}{2}*tan(60)=\cfrac{2,1m}{2}*tan(60)=\underline{\underline{1,82\,\mathrm{m}}}</math><br /><br /> | ||
<math>l_\mathrm{Eo}=\cfrac{l_\mathrm{P,o}}{2}=\cfrac{3,0m}{2}=\underline{\underline{1,5\,\mathrm{m}}}<1,82m~(l_\mathrm{Eo}~ist~massgebend)</math><br /><br /> | <math>l_\mathrm{Eo}=\cfrac{l_\mathrm{P,o}}{2}=\cfrac{3,0m}{2}=\underline{\underline{1,5\,\mathrm{m}}}<1,82m~(l_\mathrm{Eo}~ist~massgebend)</math><br /><br /> | ||
Version vom 14. April 2015, 12:27 Uhr
Beispiel 1
Aufgabe
Ermittlung der Lasteinzugsfläche eines deckengleichen Unterzuges anhand folgender Ausgangswerte.
Berechnung
Beispiel 1
Aufgabe
Ermittlung der Lasteinzugsfläche eines deckengleichen Unterzuges anhand folgender Ausgangswerte.
Berechnung
Quellen
Sonstiges
- Modul-Version: 2015.0240
- Autor: T. Lange
- Veröffentlicht am: 14.04.2015
- Status: in Bearbeitung