Mindestbewehrung deckengleicher Unterzug (Bsp.): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tlange (Diskussion | Beiträge) |
Tlange (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
:<math>V_\mathrm{Ed} \le V_\mathrm{Rd,c}</math><br /><br /> | :<math>V_\mathrm{Ed} \le V_\mathrm{Rd,c}</math><br /><br /> | ||
::<math>V_\mathrm{Rd,c} = [\cfrac{0,15}{\gamma_\mathrm{c}}*k*(100*\rho_\mathrm{l}*f_\mathrm{ck})^{1/3}+0,12*\sigma_\mathrm{cp}] * b_\mathrm{w}*d</math><br /><br /> | ::<math>V_\mathrm{Rd,c} = [\cfrac{0,15}{\gamma_\mathrm{c}}*k*(100*\rho_\mathrm{l}*f_\mathrm{ck})^{1/3}+0,12*\sigma_\mathrm{cp}] * b_\mathrm{w}*d</math><br /><br /> | ||
:::<math>k = 1+\sqrt{\cfrac{200}{d}} = 1+\sqrt{\cfrac{200}{157mm}} = \underline{2,13} >2,0</math><br /><br /> | |||
:::<math>k = \underline{2,0}~</math><br /><br /> | |||
:::<math>\rho_\mathrm{l} = \cfrac{A_\mathrm{sl}}{b_\mathrm{w}*d} = \cfrac{3,14cm^2}{44,00cm*15,70cm} = \underline{0,00455} < 0,02</math><br /><br /> | |||
::<math>V_\mathrm{Rd,c} = [\cfrac{0,15}{1,5}*2,00*(100*0,00455*25)^{1/3}+0] * 44,00cm*15,70cm = \underline{31,06kN}</math><br /><br /> | |||
::<math>V_\mathrm{Rd,c} = [v_\mathrm{min}+0,12*\sigma_\mathrm{cp}] * b_\mathrm{w}*d~</math><br /><br /> | |||
:::<math>v_\mathrm{min} = \cfrac{0,0525}{\gamma_\mathrm{c}}*k^{3/2} *f_\mathrm{ck}^{1/2} = \cfrac{0,0525}{1,5}*2,00^{3/2} *(25kN/cm^2)^{1/2} = \underline{0,495} < 0,02</math><br /><br /> | |||
::<math>V_\mathrm{Rd,c} = [0,495+0] * 44,00cm*15,70cm = 34,19kN~</math><br /><br /> | |||
:<math>V_\mathrm{Ed} \le V_\mathrm{Rd,c}</math><br /><br /> | |||
:<math>29,72kN \le 34,19kN</math><br /><br /> | |||
Mindestquerkraftbewehrung ist nicht erforderlich! | |||
[[File:Mindestbewehrung (Bsp.) 2.JPG|rahmenlos|rand|tumb|700px|Baustatik-Wiki]]<br /> | |||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
Version vom 22. April 2015, 13:46 Uhr
Aufgabe
Ermittlung der Mindestbewehrung eines deckengleichen Unterzuges am Zwischenauflager anhand folgender Ausgangssituation:
Maße
Statische Nutzhöhe
Mitwirkende Plattenbreiten (Zwischenauflager)
Baustoffe
Einwirkungen
Sicherheitsbeiwerte
Berechnung
Längsbewehrung
Querkraftbewehrung
- Rechnerisch erforderlich?
Mindestquerkraftbewehrung ist nicht erforderlich!
Quellen
Sonstiges
- Modul-Version: 2015.0240
- Autor: T. Lange
- Veröffentlicht am: 22.04.2015
- Status: in Bearbeitung