Inhalt für Seiten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 84: | Zeile 84: | ||
| Sprühnebel- oder Spritzwasserbereich von Verkehrsflächen | | Sprühnebel- oder Spritzwasserbereich von Verkehrsflächen | ||
| style="text-align:center" | C25/30 | | style="text-align:center" | C25/30 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | XF 3 | ||
+ | | hohe Wassersättigung ohne Taumittel | ||
+ | | offene Wasserbehälter, Wasserwechselzone (Süßwasser) | ||
+ | | style="text-align:center" | C25/30 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | XF 3 | ||
+ | | hohe Wassersättigung mit Taumittel oder Meerwasser | ||
+ | | Meerwasserwechselzone, direkt befahrene Parkdecks | ||
+ | | style="text-align:center" | C30/37 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 9. Juli 2015, 11:39 Uhr
Expositionsklasse | Umgebung | Beispiel für Umgebung | Mindestbetonfestigkeitsklasse nach EC2 | |
---|---|---|---|---|
kein Materialangriff | ||||
kein Korrosionsrisiko | X 0 | unbewehrter Beton | Fundamente ohne Bewehrung bzw. Frost | C12/15 |
bewehrter beton, sehr trocken | Beton in Gebäuden mit sehr geringer Luftfeuchte | |||
Bewehrungskorrosion | ||||
Karbonatisierung | XC 1 | trocken, ständig nass | Innenbauteile, Bauteile unter Wasser | C16/20 |
XC 2 | nass, selten trocken | Wasserbehälter, Gründungen | C16/20 | |
XC 3 | mäßige Feuchte | Feuchträume, Außenbauteile | C20/25 | |
XC 4 | wechselnd nass und trocken | Außenbauteile unter direkter Witterung | C25/30 | |
Chloride | XD 1 | mäßige Feuchte | Bauteile im Sprühnebelbereich von Verkehrsflächen | C30/37 |
XD 2 | nass, selten trocken | Bauteile, die chloridhaltigen Industriewässern ausgesetzt sind | C35/45 | |
XD 3 | wechselnd nass und trocken | Spritzwasserbereiche bei Brücken, direkt befahrene Parkdecks | C35/45 | |
Chloride
aus Meerwasser |
XS 1 | salzhaltige Luft | Außenbauteile in Küstennähe | C30/37 |
XS 2 | unter Wasser | Hafenanlagen ständig unter Wasser liegend | C35/45 | |
XS 3 | Spritzwasser-, Sprühnebel- und Tiedebereich | Kaimauern | C35/45 | |
Betonangriff | ||||
Frost mit und ohne Taumittel | XF 1 | mäßige Wassersättigung ohne Taumittel | Außenbauteile | C25/30 |
XF 2 | mäßige Wassersättigung mit Taumittel | Sprühnebel- oder Spritzwasserbereich von Verkehrsflächen | C25/30 | |
XF 3 | hohe Wassersättigung ohne Taumittel | offene Wasserbehälter, Wasserwechselzone (Süßwasser) | C25/30 | |
XF 3 | hohe Wassersättigung mit Taumittel oder Meerwasser | Meerwasserwechselzone, direkt befahrene Parkdecks | C30/37 |
Zeilenverbund:
A | B |
---|---|
Zelle 1 | Zelle 2 |
Zelle 4 |
Spaltenverbund:
A | B | C |
---|---|---|
Zelle 1 | Zelle 2 | |
Zelle 3 | Zelle 4 | Zelle 5 |