Abstand der Bewehrungsreihen(S510.de): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mwulf (Diskussion | Beiträge) |
Gbolle (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
<br/> | <br/> | ||
Abstand der Bewehrungsreihen '''s<sub>w</sub>''' in [cm] | Abstand der Bewehrungsreihen '''s<sub>w</sub>''' in [cm] | ||
− | + | :<math>sw\leq 0,75d</math> | |
− | ( | + | (zulässiger Bereich: 0 bis 100)<br/> |
<br/> | <br/> | ||
− | Weitere Informationen zur Ermittlung des Abstands s<sub>w</sub>: [[Durchstanzen (Punktförmig gestützte Platten und Fundamente mit Durchstanzbewehrung)#Punktförmig gestützte Platten und Fundamente mit Durchstanzbewehrung|Abstand | + | Weitere Informationen zur Ermittlung des Abstands s<sub>w</sub>: [[Durchstanzen (Punktförmig gestützte Platten und Fundamente mit Durchstanzbewehrung)#Punktförmig gestützte Platten und Fundamente mit Durchstanzbewehrung|Abstand s<sub>r</sub>]]<br/> |
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px;">'''Hinweis:'''<br /> | <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px;">'''Hinweis:'''<br /> | ||
− | * Wird für | + | * Wird für s<sub>w</sub> =0 oder nichts eingegeben, so wird dieser Wert sinnvoll ermittelt. |
− | * | + | *s<sub>w</sub> kann nur eingegeben werden, wenn bei "[[Art der Durchstanzbewehrung(S510.de)|Art der Durchstanzbewehrung]]": '''Bügel''' ausgewählt wurde |
</div><br /> | </div><br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
{{Seiteninfo(mb) | {{Seiteninfo(mb) | ||
− | |Quality-flag = [[File:quality-flag- | + | |Quality-flag = [[File:quality-flag-yellow.gif|right|70px]] |
− | |Status = Seite | + | |Status = Seite prinzipiell OK, es gibt Hinweise zur Verbesserung| |
|Modul-Version = 2015.0240}} | |Modul-Version = 2015.0240}} |
Version vom 22. Februar 2016, 12:05 Uhr
Stahlbetonbau • MB-AEC-Module Stahlbetonbau • S510.de Stahlbeton-Einzelfundament |
Eingabe
Abstand der Bewehrungsreihen sw in [cm]
(zulässiger Bereich: 0 bis 100)
Weitere Informationen zur Ermittlung des Abstands sw: Abstand sr
Hinweis:
- Wird für sw =0 oder nichts eingegeben, so wird dieser Wert sinnvoll ermittelt.
- sw kann nur eingegeben werden, wenn bei "Art der Durchstanzbewehrung": Bügel ausgewählt wurde
Seiteninfo
|