Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (S404.de): Unterschied zwischen den Versionen
Gbolle (Diskussion | Beiträge) K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit wird in diesem Modul eine Untersuchung der horizontalen Verformung durchgeführt. In DIN EN 1993 und im nationalen Anhang sind hierfür keine Grenzwerte angegeben. Die Anforderungen und die Grenzwerte für Verformungen des Tragwerks sollten daher projektspezifisch festgelegt und mit dem Auftraggeber abgestimmt werden.<br/><br /> | + | Im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit wird in diesem Modul eine Untersuchung der horizontalen Verformung durchgeführt. In DIN EN 1993 und im nationalen Anhang sind hierfür keine Grenzwerte angegeben. Die Anforderungen und die Grenzwerte für Verformungen des Tragwerks sollten daher projektspezifisch festgelegt und mit dem Auftraggeber abgestimmt werden. "Die Gebrauchstauglichkeitsanforderungen betreffen die Funktion des Bauwerks, das Wohlbefinden von Persoen und das optische Erscheinungsbild."<ref>Andrej Albert: Bautabellen für Ingenieure. 21. Aufl. Köln: Bundesanzeiger Verlag, 2014</ref><br/><br /> |
[[File:Grenzzustand_der_Gebrauchstauglichkeit_(S404.de)_1.JPG|rahmenlos|rand|tumb|500px|Baustatik-Wiki]]<br /><br /> | [[File:Grenzzustand_der_Gebrauchstauglichkeit_(S404.de)_1.JPG|rahmenlos|rand|tumb|500px|Baustatik-Wiki]]<br /><br /> | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
:wobei: | :wobei: | ||
− | ::L - | + | ::L - Stützenlänge |
− | ::w<sub>F</sub> | + | ::w<sub>F</sub>/w<sub>K</sub> - max. Durchbiegung<br /> |
− | |||
<br /> | <br /> | ||
+ | == Quellen == | ||
+ | <references /> | ||
{{Seiteninfo(mb) | {{Seiteninfo(mb) | ||
− | |Quality-flag = [[File:quality-flag- | + | |Quality-flag = [[File:quality-flag-orange.gif|right|70px]] |
− | |Status = | + | |Status = fertig, ungeprüft| |
|Modul-Version = 2016.0220}} | |Modul-Version = 2016.0220}} |
Version vom 18. Januar 2016, 10:55 Uhr
Im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit wird in diesem Modul eine Untersuchung der horizontalen Verformung durchgeführt. In DIN EN 1993 und im nationalen Anhang sind hierfür keine Grenzwerte angegeben. Die Anforderungen und die Grenzwerte für Verformungen des Tragwerks sollten daher projektspezifisch festgelegt und mit dem Auftraggeber abgestimmt werden. "Die Gebrauchstauglichkeitsanforderungen betreffen die Funktion des Bauwerks, das Wohlbefinden von Persoen und das optische Erscheinungsbild."[1]
Abhängig von den Anforderungen an die Stütze bzw. des Gesamtsystems kann die Bemessungssituation gewählt werden. Für die gewählte Situation werden Einwirkungskombinationen erstellt und diese zur Bemessung herangezogen.
Die vom Modul empfohlenen Grenzwerte sind folgende:
- für Felder
- für Kragarme
- wobei:
- L - Stützenlänge
- wF/wK - max. Durchbiegung
Quellen
- ↑ Andrej Albert: Bautabellen für Ingenieure. 21. Aufl. Köln: Bundesanzeiger Verlag, 2014
Seiteninfo
|