Treppenkonstruktion: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
== Anforderungen an Treppenkonstruktionen == | == Anforderungen an Treppenkonstruktionen == | ||
+ | Die Anforderungen an Treppenkonstruktionen richten sich nach Normen, | ||
+ | Richtlinien, allgemein anerkannten Regeln der Technik, [[Herstellerangaben|Herstellerangaben]] | ||
+ | und nach dem Wunsch des Bauherrn, wobei diese ständigen Anpassungen | ||
+ | unterliegen. Alle aktuellen Angaben sind unter dem angegebenen link zu finden. <br /> | ||
+ | |||
+ | Die Geometrie der Treppen leitet sich ab aus Geometrie und Lage des Treppenhauses. Des Weiteren zählen Treppen zu den Verkehrswegen und unterstehen somit einer besonderen Geometrischen Entwurfsgrundlage nach DIN 18065 :2015- 03. Diese ist abhängig von der Art des Gebäudes, welche in der ersten Spalte der Tabelle1 eindeutig beschrieben ist, und von der Treppenart nach §34 Abs. 1 Musterbauordnung. Hier heißt es: „Jedes nicht zu ebener Erde liegende Geschoss und der benutzbare Dach-raum eines Gebäudes müssen über mindestens eine Treppe zugänglich sein (not¬wendige Treppe).“ | ||
+ | <ref Name = "N2" group="N">Musterbauordnung (MBO) §34 </ref> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !rowspan="2"|Gebäudeart | ||
+ | |rowspan="2"|Treppenart | ||
+ | |rowspan="2"|minimale nutzbare Laufbreite (b) [cm] | ||
+ | |colspan="2"|Steigung (s) [cm] | ||
+ | |colspan="2"|Auftritt (a) [cm] | ||
+ | |- | ||
+ | |min. | ||
+ | |max. | ||
+ | |min. | ||
+ | |max. | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|Grenzmaße für Gebäude im Allgemeinen (Fertigmaße im Endzustand) | ||
+ | |Baurechtlich notwendige Treppe | ||
+ | |100 | ||
+ | |14 | ||
+ | |19 | ||
+ | |26 | ||
+ | |37 | ||
+ | |- | ||
+ | |Baurechtlich nicht notwendige (zusätzliche) | ||
+ | |50 | ||
+ | |14 | ||
+ | |21 | ||
+ | |21 | ||
+ | |37 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|Grenzmaße für Wohngebäude mit bis zu zwei Wohnungen und innerhalb von Wohnungen | ||
+ | |Baurechtlich notwendige Treppe | ||
+ | |80 | ||
+ | |14 | ||
+ | |20 | ||
+ | |23 | ||
+ | |37 | ||
+ | |- | ||
+ | |Baurechtlich nicht notwendige (zusätzliche) | ||
+ | |50 | ||
+ | |14 | ||
+ | |21 | ||
+ | |21 | ||
+ | |37 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | \\\\\\ | ||
[[Datei:Abgrenzung_Rampen,_Treppen,Leitern.png|200px|thumb|right|Abgrenzung Rampen, Treppen,Leitern<ref Name = "N1" group="N" ></ref>]] | [[Datei:Abgrenzung_Rampen,_Treppen,Leitern.png|200px|thumb|right|Abgrenzung Rampen, Treppen,Leitern<ref Name = "N1" group="N" ></ref>]] | ||
Version vom 12. Februar 2019, 11:46 Uhr
Hauptseite • Stahlbetonbau • Grundlagen/Begriffe • Hinweise für Leser • Hinweise für Autoren |
Anforderungen an Treppenkonstruktionen
Die Anforderungen an Treppenkonstruktionen richten sich nach Normen,
Richtlinien, allgemein anerkannten Regeln der Technik, Herstellerangaben
und nach dem Wunsch des Bauherrn, wobei diese ständigen Anpassungen
unterliegen. Alle aktuellen Angaben sind unter dem angegebenen link zu finden.
Die Geometrie der Treppen leitet sich ab aus Geometrie und Lage des Treppenhauses. Des Weiteren zählen Treppen zu den Verkehrswegen und unterstehen somit einer besonderen Geometrischen Entwurfsgrundlage nach DIN 18065 :2015- 03. Diese ist abhängig von der Art des Gebäudes, welche in der ersten Spalte der Tabelle1 eindeutig beschrieben ist, und von der Treppenart nach §34 Abs. 1 Musterbauordnung. Hier heißt es: „Jedes nicht zu ebener Erde liegende Geschoss und der benutzbare Dach-raum eines Gebäudes müssen über mindestens eine Treppe zugänglich sein (not¬wendige Treppe).“ [N 1]
Gebäudeart | Treppenart | minimale nutzbare Laufbreite (b) [cm] | Steigung (s) [cm] | Auftritt (a) [cm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | |||
Grenzmaße für Gebäude im Allgemeinen (Fertigmaße im Endzustand) | Baurechtlich notwendige Treppe | 100 | 14 | 19 | 26 | 37 |
Baurechtlich nicht notwendige (zusätzliche) | 50 | 14 | 21 | 21 | 37 | |
Grenzmaße für Wohngebäude mit bis zu zwei Wohnungen und innerhalb von Wohnungen | Baurechtlich notwendige Treppe | 80 | 14 | 20 | 23 | 37 |
Baurechtlich nicht notwendige (zusätzliche) | 50 | 14 | 21 | 21 | 37 |
\\\\\\
Die Geometrie der Treppen richtet sich zum einen nach der Geometrie und Lage des Treppenhauses. Des Weiteren zählen Treppen zu den Verkehrswegen und unterstehen somit einer besonderen Geometrischen Entwurfsgrundlage nach DIN 18065 [N 2]
Die Geometrie der Treppen [N 2]
Quellen
- Normen
- Fachliteratur
- Links
Seiteninfo
|