Mindestbewehrung deckengleicher Unterzug (Bsp.): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tlange (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Aufgabe == Ermittlung der Mindestbewehrung eines deckengleichen Unterzuges am Zwischenauflager anhand folgender Ausgangssituation:<br /> [[File:Schnittgr…“) |
Tlange (Diskussion | Beiträge) K (→Berechnung) |
||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
== Berechnung == | == Berechnung == | ||
==== Längsbewehrung ==== | ==== Längsbewehrung ==== | ||
− | + | :<math>A_\mathrm{s,min} = \cfrac{M_\mathrm{cr}}{z_\mathrm{II}*f_\mathrm{yk}}</math><br /><br /> | |
− | + | ::<math>M_\mathrm{cr} = f_\mathrm{ctm} * \cfrac{I_\mathrm{I}}{z_\mathrm{I}}</math><br /><br /> | |
+ | :::<math>f_\mathrm{ctm} = \underline{0,26kN/cm^2}~</math><br /><br /> | ||
+ | :::<math>I_\mathrm{I} = \cfrac{b*h^3}{12} = \cfrac{105cm*(20cm)^3}{12} = \underline{70000cm^4}</math><br /><br /> | ||
+ | :::<math>z_\mathrm{I} = \cfrac{h}{2} = \cfrac{20cm}{2} = \underline{10cm}</math><br /><br /> | ||
+ | ::<math>M_\mathrm{cr} = 0,26kN/cm^2 * \cfrac{70000cm^4}{10cm} = \underline{1820kN}</math><br /><br /> | ||
+ | ::<math>Z_\mathrm{II} = 0,9*d = 0,9*16,70cm = \underline{15,03cm}~</math><br /><br /> | ||
+ | :<math>A_\mathrm{s,min} = \cfrac{1820kN}{15,03cm*50kN/cm^2} = \underline{\underline{2,42cm^2}}</math><br /><br /> | ||
+ | :<math>A_\mathrm{gew} = \underline{\underline{3,14cm^2}}</math><br /><br /> | ||
==== Querkraftbewehrung ==== | ==== Querkraftbewehrung ==== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Quellen== | ==Quellen== |
Version vom 22. April 2015, 13:59 Uhr
Aufgabe
Ermittlung der Mindestbewehrung eines deckengleichen Unterzuges am Zwischenauflager anhand folgender Ausgangssituation:
Maße
Statische Nutzhöhe
Mitwirkende Plattenbreiten (Zwischenauflager)
Baustoffe
Einwirkungen
Sicherheitsbeiwerte
Berechnung
Längsbewehrung
Querkraftbewehrung
Quellen
Sonstiges
- Modul-Version: 2015.0240
- Autor: T. Lange
- Veröffentlicht am: 22.04.2015
- Status: in Bearbeitung