Mindestbewehrung deckengleicher Unterzug (Bsp.): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tlange (Diskussion | Beiträge) |
Tlange (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
==== Querkraftbewehrung ==== | ==== Querkraftbewehrung ==== | ||
* Rechnerisch erforderlich?<br /> | * Rechnerisch erforderlich?<br /><br /> | ||
:<math>V_\mathrm{Ed} \le V_\mathrm{Rd,c}</math><br /><br /> | :<math>V_\mathrm{Ed} \le V_\mathrm{Rd,c}</math><br /><br /> | ||
| Zeile 58: | Zeile 58: | ||
::<math>V_\mathrm{Rd,c} = [v_\mathrm{min}+0,12*\sigma_\mathrm{cp}] * b_\mathrm{w}*d~</math><br /><br /> | ::<math>V_\mathrm{Rd,c} = [v_\mathrm{min}+0,12*\sigma_\mathrm{cp}] * b_\mathrm{w}*d~</math><br /><br /> | ||
:::<math>v_\mathrm{min} = \cfrac{0,0525}{\gamma_\mathrm{c}}*k^{3/2} *f_\mathrm{ck}^{1/2} = \cfrac{0,0525}{1,5}*2,00^{3/2} *(25kN/cm^2)^{1/2} = \underline{0,495} < 0,02</math><br /><br /> | :::<math>v_\mathrm{min} = \cfrac{0,0525}{\gamma_\mathrm{c}}*k^{3/2} *f_\mathrm{ck}^{1/2} = \cfrac{0,0525}{1,5}*2,00^{3/2} *(25kN/cm^2)^{1/2} = \underline{0,495} < 0,02</math><br /><br /> | ||
::<math>V_\mathrm{Rd,c} = [0,495+0] * | ::<math>V_\mathrm{Rd,c} = [0,495+0] * 440mm*157mm = 34193N = \underline{34,19kN}~</math><br /><br /> | ||
:<math>V_\mathrm{Ed} \le V_\mathrm{Rd,c}</math><br /><br /> | :<math>V_\mathrm{Ed} \le V_\mathrm{Rd,c}</math><br /><br /> | ||
:<math>29,72kN \le 34,19kN</math><br /><br /> | :<math>\underline{\underline{29,72kN \le 34,19kN}}</math><br /><br /> | ||
Mindestquerkraftbewehrung ist nicht erforderlich! | Mindestquerkraftbewehrung ist nicht erforderlich!<br /><br /> | ||
[[File:Mindestbewehrung (Bsp.) 2.JPG|rahmenlos|rand|tumb|700px|Baustatik-Wiki]]<br /> | [[File:Mindestbewehrung (Bsp.) 2.JPG|rahmenlos|rand|tumb|700px|Baustatik-Wiki]]<br /> | ||
Version vom 22. April 2015, 13:55 Uhr
Aufgabe
Ermittlung der Mindestbewehrung eines deckengleichen Unterzuges am Zwischenauflager anhand folgender Ausgangssituation:
Maße
Statische Nutzhöhe
Mitwirkende Plattenbreiten (Zwischenauflager)
Baustoffe
Einwirkungen
Sicherheitsbeiwerte
Berechnung
Längsbewehrung
Querkraftbewehrung
- Rechnerisch erforderlich?
Mindestquerkraftbewehrung ist nicht erforderlich!
Quellen
Sonstiges
- Modul-Version: 2015.0240
- Autor: T. Lange
- Veröffentlicht am: 22.04.2015
- Status: in Bearbeitung