Mindestbewehrung deckengleicher Unterzug (Bsp.): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tlange (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Tlange (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
:<math>A_\mathrm{s,min} = \cfrac{1820kN}{15,03cm*50kN/cm^2} = \underline{\underline{2,42cm^2}}</math><br /><br /> | :<math>A_\mathrm{s,min} = \cfrac{1820kN}{15,03cm*50kN/cm^2} = \underline{\underline{2,42cm^2}}</math><br /><br /> | ||
:<math>A_\mathrm{gew} = \underline{\underline{3,14cm^2}}</math><br /><br /> | :<math>A_\mathrm{gew} = \underline{\underline{3,14cm^2}}</math><br /><br /> | ||
===== Ausdruck in mb-AEC Baustatik ===== | |||
[[File:Mindestbewehrung (Bsp.) 1.JPG|rahmenlos|rand|tumb|700px|Baustatik-Wiki]]<br /> | [[File:Mindestbewehrung (Bsp.) 1.JPG|rahmenlos|rand|tumb|700px|Baustatik-Wiki]]<br /> | ||
| Zeile 63: | Zeile 65: | ||
*Mindestquerkraftbewehrung ist nicht erforderlich!<br /><br /> | *Mindestquerkraftbewehrung ist nicht erforderlich!<br /><br /> | ||
===== Ausdruck in mb-AEC Baustatik ===== | |||
[[File:Mindestbewehrung (Bsp.) 2.JPG|rahmenlos|rand|tumb|700px|Baustatik-Wiki]]<br /> | [[File:Mindestbewehrung (Bsp.) 2.JPG|rahmenlos|rand|tumb|700px|Baustatik-Wiki]]<br /> | ||
Version vom 23. April 2015, 12:15 Uhr
Aufgabe
Ermittlung der Mindestbewehrung eines deckengleichen Unterzuges am Zwischenauflager anhand folgender Ausgangssituation:
Maße
Statische Nutzhöhe
Mitwirkende Plattenbreiten (Zwischenauflager)
Baustoffe
Einwirkungen
Sicherheitsbeiwerte
Berechnung
Längsbewehrung
Ausdruck in mb-AEC Baustatik
Querkraftbewehrung
- Rechnerisch erforderlich?
- Mindestquerkraftbewehrung ist nicht erforderlich!
Ausdruck in mb-AEC Baustatik
Quellen
Sonstiges
- Modul-Version: 2015.0240
- Autor: T. Lange
- Veröffentlicht am: 22.04.2015
- Status: in Bearbeitung