Beschreibung der Bodenschichten (S510.de): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gast (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Eingabe== *ɣ :“) |
Gast (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Eingabe== | ==Eingabe== | ||
| − | *ɣ : | + | *ɣ : Wichte des Bodens [kN/m^3] |
| + | *ɣ' : Wichte des Bodens unter Wasser [kN/m^3] | ||
| + | *<math>\phi\,</math> : Winkel der inneren Reibung [°] | ||
| + | *c : Kohäsion [kN/m^2] | ||
Version vom 26. November 2015, 15:45 Uhr
Eingabe
- ɣ : Wichte des Bodens [kN/m^3]
- ɣ' : Wichte des Bodens unter Wasser [kN/m^3]
- : Winkel der inneren Reibung [°]
- c : Kohäsion [kN/m^2]