Abstand der Bewehrungsreihen(S510.de): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mwulf (Diskussion | Beiträge) |
Mwulf (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Abstand der Bewehrungsreihen '''s<sub>w</sub>''' in [cm] | Abstand der Bewehrungsreihen '''s<sub>w</sub>''' in [cm] | ||
*<math>sw\leq 0,75d</math> | *<math>sw\leq 0,75d</math> | ||
− | <br/> | + | (Zulässiger Bereich: 0 bis 100)<br/> |
<br/> | <br/> | ||
Weitere Informationen zur Ermittlung des Abstands s<sub>w</sub>: [[Durchstanzen (Punktförmig gestützte Platten und Fundamente mit Durchstanzbewehrung)#Punktförmig gestützte Platten und Fundamente mit Durchstanzbewehrung|Abstand sr]]<br/> | Weitere Informationen zur Ermittlung des Abstands s<sub>w</sub>: [[Durchstanzen (Punktförmig gestützte Platten und Fundamente mit Durchstanzbewehrung)#Punktförmig gestützte Platten und Fundamente mit Durchstanzbewehrung|Abstand sr]]<br/> |
Version vom 14. Dezember 2015, 10:30 Uhr
Stahlbetonbau • MB-AEC-Module Stahlbetonbau • S510.de Stahlbeton-Einzelfundament |
Eingabe
Abstand der Bewehrungsreihen sw in [cm]
(Zulässiger Bereich: 0 bis 100)
Weitere Informationen zur Ermittlung des Abstands sw: Abstand sr
Hinweis:
- Wird für sw =0 oder nichts eingegeben, so wird dieser Wert sinnvoll ermittelt.
- sw kann nur eingegeben werden, wenn bei "Art der Durchstanzbewehrung": Bügel ausgewählt wurde
Seiteninfo
|