Stahlbeton-Kragstütze im Brandfall (Bsp.): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Lbehrens verschob Seite Vereinfachtes Verfahren nach nationalen Anhang AA, Stahlbetonstütze im Brandfal, 4-seitige Brandbeansruchung (Bsp.) nach [[Vereinfachtes Verfahren nach nationalen Anhang AA, Stahlbetonstütze im Brandfall, 4-seitige Brandbe…) |
K |
||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
<!-- wiederholtes auftauchen einer Quelle [6] <ref name="EC 1-1-2/NA" /> --> | <!-- wiederholtes auftauchen einer Quelle [6] <ref name="EC 1-1-2/NA" /> --> | ||
+ | |||
+ | '''<big><big>Bild einfügen</big></big>'''<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | <big>Einbauort: Stütze in Versammlungsstätte (Katergorie C)</big> | ||
+ | |||
+ | <big>Material: Beton C 40/50</big> | ||
+ | |||
+ | ::::<big> Betonstahl B 500B</big> | ||
+ | |||
+ | ::::<big> Bewehrungsstäbe 8<math>\varnothing </math> 25</big> | ||
+ | |||
+ | <big>Einwirkungen:</big> | ||
+ | {{Num Mathematische Formeln| <big> <math>{{G}_{Ek}}=1090kN\text{ (aus ''kalter'' Bemessung)}</math> </big> | ||
+ | | (Tab.NA.A1.1 <ref name="EC 0/NA">DIN EN 1990/NA:2010-12</ref>) }} | ||
+ | {{Num Mathematische Formeln| <big> <math>{{\text{Q}}_{Ek}}=386kN\text{ (aus ''kalter'' Bemessung)}</math> </big> | ||
+ | | (Tab.NA.A1.1 <ref name="EC 0/NA" />) }} | ||
+ | {{Num Mathematische Formeln| <big> <math>{{\text{M}}_{EQk}}=40kN\text{ (aus ''kalter'' Bemessung)}</math> </big> | ||
+ | | (Tab.NA.A1.1 <ref name="EC 0/NA" />) }} | ||
+ | <big>Achsabstand:</big> | ||
+ | |||
+ | {{Num Mathematische Formeln| <big> <math>vorh.\text{ }a\text{ }=\text{ }nom\text{ }c+{{\varnothing }_{B\ddot{u}}}+{{\varnothing }_{L}}/2</math> </big> | ||
+ | | (Tab.NA.A1.1 <ref name="EC 0/NA" />) }} | ||
+ | {{Num Mathematische Formeln| <big> <math>vorh.\text{ }a=30+10+25/2\approx 53mm</math> </big> | ||
+ | | (Tab.NA.A1.1 <ref name="EC 0/NA" />) }} | ||
+ | <br /> | ||
+ | '''<big>Überprüfung der Eingangswerte</big>''' | ||
+ | |||
+ | <big>Normalbeton:</big> | ||
+ | |||
+ | <big>Betonfestigkeitsklasse liegt zwischen C20/25 und C50/60 Nachweis erbracht</big> | ||
+ | |||
+ | <big>Bewehrungslage:</big> | ||
+ | |||
+ | <big>einlagige Bewehrung Nachweis erbracht</big> | ||
Version vom 11. Januar 2016, 15:17 Uhr
Hauptseite • Stahlbetonbau • Beispiele • Hinweise für Leser • Hinweise für Autoren |
Bild einfügen
Einbauort: Stütze in Versammlungsstätte (Katergorie C)
Material: Beton C 40/50
- Betonstahl B 500B
- Bewehrungsstäbe 8 25
Einwirkungen:
(Tab.NA.A1.1 [1]) |
(Tab.NA.A1.1 [1]) |
(Tab.NA.A1.1 [1]) |
Achsabstand:
(Tab.NA.A1.1 [1]) |
(Tab.NA.A1.1 [1]) |
Überprüfung der Eingangswerte
Normalbeton:
Betonfestigkeitsklasse liegt zwischen C20/25 und C50/60 Nachweis erbracht
Bewehrungslage:
einlagige Bewehrung Nachweis erbracht