Schubkraftnachweis einer Fuge infolge Teilvorfertigung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
Bemessungslast: <math>p_{d}=g_{k}\cdot 1,35 + q_{k}\cdot 1,5 = 25\cdot 1,35 + 20\cdot 1,5= \underline{63,75kN/m}</math> | Bemessungslast: <math>p_{d}=g_{k}\cdot 1,35 + q_{k}\cdot 1,5 = 25\cdot 1,35 + 20\cdot 1,5= \underline{63,75kN/m}</math> | ||
+ | |||
+ | Querkraft am Auflager : <math>V_{Ed}=\cfrac{p_{d}\cdot l}{2}=\cfrac{63,75\cdot 6}{2}=191,25kN</math> | ||
+ | |||
Beiwerte Fuge rau aus Tabelle: <math>c=0,4</math> <math>\mu = 0,7</math> <math>\nu = 0,5</math> | Beiwerte Fuge rau aus Tabelle: <math>c=0,4</math> <math>\mu = 0,7</math> <math>\nu = 0,5</math> | ||
+ | |||
+ | Dehnungsnulllinie liegt in der Zugzone ⇒ <math>\beta = 1,0</math> | ||
+ | |||
+ | <math>z\approx 0,9\cdot d= 0,9\cdot 45= 40,05cm</math> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''-Maßgebende Querkraft im Abstand <math>d_{Fertigteil}</math> vom Auflagerrand:''' | ||
+ | |||
+ | <math>V_{Ed,red}=V_{Ed}-p_{d}\cdot(t/2+d)=191,25- 63,75\cdot (0,12+0,30)=\underline\underline{{164,48kN}}</math> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''-Bemessungswert der einwirkenden Schubkraft:''' | ||
+ | |||
+ | <math>\nu_{Edi}=\beta \cdot \cfrac{V_{Ed,red}}{(z\cdot b_{i})}=1,0 \cdot \cfrac{164,48}{(0,405\cdot 0,35)}=\underline{1160,35kN/m^2}</math> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''-Traglastanteil der unbewehrten Fuge: <math>(\sigma_{n}=0)</math>''' | ||
+ | |||
+ | <math>\nu_{Rdi,c}= c\cdot f_{ctd}+\mu\cdot \sigma_{n}=0,4\cdot 0,85\cdot \cfrac{2}{1,5}=0,453MN/m^2=\underline{453kN/m^2}</math> | ||
+ | |||
+ | <math>\nu_{Edi}>\nu_{Rdi,c}</math> ⇒ Bewehrung erforderlich! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''-Aufnehmbare Kraft mit Bewehrung:''' | ||
+ | |||
+ | <math>\nu_{Rdi}= \nu_{Rdi,c} + \nu_{Rdi,s}</math> | ||
+ | |||
+ | <math>\nu_{Rdi}=\nu_{Rdi,c} + \cfrac{A_{s}}{A_{i}}\cdot f_{yd}\cdot (1,2\cdot \mu \cdot sin\alpha + cos\alpha)</math> | ||
+ | |||
+ | Mit <math>\cfrac{A_{s}}{A_{i}}=(\nu_{Edi}-\nu_{Rdi,c})\cdot b_{i}</math> und <math>\alpha=90</math>° ergibt sich: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <math>a_{sw}=\cfrac{(\nu_{Edi}-\nu_{Rdi,c})\cdot b_{i}}{f_{yd}\cdot(1,2\cdot \mu)} =\cfrac{(1160,35-453,00)\cdot 0,35}{43,5\cdot(1,2\cdot 0,7)} =\underline\underline{{6,77cm^2/m}}</math> |
Version vom 2. Mai 2016, 13:54 Uhr
Vorhandene Situation
Gegeben ist ein Fertigteil- Einfeldträger mit Ortbetonergänzung. Es soll die Schubkraftübertragung in der Fuge nachgewiesen werden.
Folgende Eckdaten sind bekannt:
°
Gesamtquerschnitt:
Querschnitt Fertigteil:
Ortbetonschicht:
Belastung: Eigengewicht wird vernachlässigt!
Ausführung der Fuge: rau
Nachweis der Fuge
Bemessungslast:
Querkraft am Auflager :
Beiwerte Fuge rau aus Tabelle:
Dehnungsnulllinie liegt in der Zugzone ⇒
-Maßgebende Querkraft im Abstand vom Auflagerrand:
-Bemessungswert der einwirkenden Schubkraft:
-Traglastanteil der unbewehrten Fuge:
⇒ Bewehrung erforderlich!
-Aufnehmbare Kraft mit Bewehrung:
Mit und ° ergibt sich: