Schallschutz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !rowspan="2"|Gebäudeart | ||
| + | !rowspan="2"|Treppenart | ||
| + | !rowspan="2"|minimale nutzbare Laufbreite (b) [cm] | ||
| + | !colspan="2"|Steigung (s) [cm] | ||
| + | !colspan="2"|Auftritt (a) [cm] | ||
| + | |- | ||
| + | !min. | ||
| + | !max. | ||
| + | !min. | ||
| + | !max. | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="2"|Grenzmaße für Gebäude im Allgemeinen (Fertigmaße im Endzustand) | ||
| + | |Baurechtlich notwendige Treppe | ||
| + | |100 | ||
| + | |14 | ||
| + | |19 | ||
| + | |26 | ||
| + | |37 | ||
| + | |- | ||
| + | |Baurechtlich nicht notwendige (zusätzliche) | ||
| + | |50 | ||
| + | |14 | ||
| + | |21 | ||
| + | |21 | ||
| + | |37 | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="2"|Grenzmaße für Wohngebäude mit bis zu zwei Wohnungen und innerhalb von Wohnungen | ||
| + | |Baurechtlich notwendige Treppe | ||
| + | |80 | ||
| + | |14 | ||
| + | |20 | ||
| + | |23 | ||
| + | |37 | ||
| + | |- | ||
| + | |Baurechtlich nicht notwendige (zusätzliche) | ||
| + | |50 | ||
| + | |14 | ||
| + | |21 | ||
| + | |21 | ||
| + | |37 | ||
| + | |} | ||
==DEGA-Empfehlung 103== | ==DEGA-Empfehlung 103== | ||
Version vom 13. Februar 2019, 14:36 Uhr
| Hauptseite • Hinweise für Leser • Hinweise für Autoren |
Mindestanforderungen nach DIN 4109
| Gebäudeart | Treppenart | minimale nutzbare Laufbreite (b) [cm] | Steigung (s) [cm] | Auftritt (a) [cm] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | |||
| Grenzmaße für Gebäude im Allgemeinen (Fertigmaße im Endzustand) | Baurechtlich notwendige Treppe | 100 | 14 | 19 | 26 | 37 |
| Baurechtlich nicht notwendige (zusätzliche) | 50 | 14 | 21 | 21 | 37 | |
| Grenzmaße für Wohngebäude mit bis zu zwei Wohnungen und innerhalb von Wohnungen | Baurechtlich notwendige Treppe | 80 | 14 | 20 | 23 | 37 |
| Baurechtlich nicht notwendige (zusätzliche) | 50 | 14 | 21 | 21 | 37 | |