Schallschutz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Bundesland | |||
!Bauaufsichtlich eingeführte DIN 4109 | |||
! | |||
! | |||
|- | |- | ||
|Baden-Württemberg | |||
|DIN 4109-1:2016-07 | |||
|- | |- | ||
| | |Bayern | ||
|DIN 4109-1:2016-07 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Berlin | ||
| | |DIN 4109-1:2018-01 | ||
|- | |- | ||
| | |Brandenburg | ||
|DIN 4109-1:2018-01 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Bremen | ||
| | |DIN 4109-1:2016-07 | ||
| | |- | ||
| | |Hamburg | ||
| | |DIN 4109-1:2016-07 | ||
| | |- | ||
|Hessen | |||
|DIN 4109-1:2016-07 | |||
|- | |||
|Mecklenburg-Vorpommern | |||
|DIN 4109:1989-11 | |||
|- | |||
|Niedersachsen | |||
|DIN 4109-1:2016-07 | |||
|- | |||
|Nordrhein-Westfalen | |||
|DIN 4109-1:2018-01 | |||
|- | |||
|Rheinland-Pfalz | |||
|DIN 4109:1989-11 | |||
|- | |||
|Saarland | |||
|DIN 4109:1989-11 | |||
|- | |||
|Sachsen | |||
|DIN 4109-1:2016-07 | |||
|- | |||
|Sachsen-Anhalt | |||
|DIN 4109-1:2016-07 | |||
|- | |||
|Schleswig-Holstein | |||
|DIN 4109:1989-11 | |||
|- | |||
|Thüringen | |||
|DIN 4109-1:2016-07 | |||
|} | |} | ||
Version vom 13. Februar 2019, 13:43 Uhr
| Hauptseite • Hinweise für Leser • Hinweise für Autoren |
Mindestanforderungen nach DIN 4109
| Bundesland | Bauaufsichtlich eingeführte DIN 4109 |
|---|---|
| Baden-Württemberg | DIN 4109-1:2016-07 |
| Bayern | DIN 4109-1:2016-07 |
| Berlin | DIN 4109-1:2018-01 |
| Brandenburg | DIN 4109-1:2018-01 |
| Bremen | DIN 4109-1:2016-07 |
| Hamburg | DIN 4109-1:2016-07 |
| Hessen | DIN 4109-1:2016-07 |
| Mecklenburg-Vorpommern | DIN 4109:1989-11 |
| Niedersachsen | DIN 4109-1:2016-07 |
| Nordrhein-Westfalen | DIN 4109-1:2018-01 |
| Rheinland-Pfalz | DIN 4109:1989-11 |
| Saarland | DIN 4109:1989-11 |
| Sachsen | DIN 4109-1:2016-07 |
| Sachsen-Anhalt | DIN 4109-1:2016-07 |
| Schleswig-Holstein | DIN 4109:1989-11 |
| Thüringen | DIN 4109-1:2016-07 |