Benutzer:Sneumann: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
==alles andere== | ==alles andere== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+style="text-align:left;"|Grenzmaße <ref Name = "N1" group="N">Die neue Treppennorm DIN 18065</ref> | ||
+ | | | ||
+ | !1 | ||
+ | !2 | ||
+ | !3 | ||
+ | !4 | ||
+ | !5 | ||
+ | !6 | ||
+ | !7 | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan="2"|1 | ||
+ | !rowspan="2"|Gebäudeart | ||
+ | !rowspan="2"|Treppenart | ||
+ | !rowspan="2"|minimale nutzbare Laufbreite (b) [cm] | ||
+ | !colspan="2"|Steigung (s) [cm] | ||
+ | !colspan="2"|Auftritt (a) [cm] | ||
+ | |- | ||
+ | !min. | ||
+ | !max. | ||
+ | !min. | ||
+ | !max. | ||
+ | |- | ||
+ | !2 | ||
+ | |rowspan="2"|Grenzmaße für Gebäude im Allgemeinen (Fertigmaße im Endzustand) | ||
+ | |Baurechtlich notwendige Treppe | ||
+ | |100 | ||
+ | |14 | ||
+ | |19 | ||
+ | |26 | ||
+ | |37 | ||
+ | |- | ||
+ | !3 | ||
+ | |Baurechtlich nicht notwendige (zusätzliche) | ||
+ | |50 | ||
+ | |14 | ||
+ | |21 | ||
+ | |21 | ||
+ | |37 | ||
+ | |- | ||
+ | !4 | ||
+ | |rowspan="2"|Grenzmaße für Wohngebäude mit bis zu zwei Wohnungen und innerhalb von Wohnungen | ||
+ | |Baurechtlich notwendige Treppe | ||
+ | |80 | ||
+ | |14 | ||
+ | |20 | ||
+ | |23 | ||
+ | |37 | ||
+ | |- | ||
+ | !5 | ||
+ | |Baurechtlich nicht notwendige (zusätzliche) | ||
+ | |50 | ||
+ | |14 | ||
+ | |21 | ||
+ | |21 | ||
+ | |37 | ||
+ | |} | ||
− | + | Tballen | |
Version vom 28. Februar 2019, 13:25 Uhr
Quellen Vorübergehend Definition
erster Eintrag 1 [F 1] 2 [N 1] 3 [F 2] 4
5
6 Wiederholte Benennung 1 [F 1] 2 [N 1] 3 [F 2] 4
alles andere
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gebäudeart | Treppenart | minimale nutzbare Laufbreite (b) [cm] | Steigung (s) [cm] | Auftritt (a) [cm] | ||
min. | max. | min. | max. | ||||
2 | Grenzmaße für Gebäude im Allgemeinen (Fertigmaße im Endzustand) | Baurechtlich notwendige Treppe | 100 | 14 | 19 | 26 | 37 |
3 | Baurechtlich nicht notwendige (zusätzliche) | 50 | 14 | 21 | 21 | 37 | |
4 | Grenzmaße für Wohngebäude mit bis zu zwei Wohnungen und innerhalb von Wohnungen | Baurechtlich notwendige Treppe | 80 | 14 | 20 | 23 | 37 |
5 | Baurechtlich nicht notwendige (zusätzliche) | 50 | 14 | 21 | 21 | 37 |
Tballen
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Kategorie | Nutzung | Beispiele | ||||
1 | A | A1 | Spitzböden | für Wohnzwecke nicht geeigneter, aber zugänglicher Dachraum bis 1,80 m lichter Höhe | 1,0 | 1,0 |
2 | A2 | Wohn- und Aufenthaltsräume | Decken mit ausreichender Querverteilung der Lasten, Räume und Flure in Wohngebäuden, Bettenräume in Krankenhäusern, Hotelzimmer einschl. zugehöriger Küchen und Bäder | 1,5 | - | |
3 | A3 | wie A2, aber ohne ausreichende Querverteilung der Lasten | 2,0c | 1,0 | ||
4 | B | B1 | Büroflächen, Arbeitsflächen, Flure | Flure in Bürogebäuden, Büroflächen, Arztpraxen ohne schweres Gerät, Stationsräume, Aufenthaltsräume einschl. der Flure, Kleinviehställe | 2,0 | 2,0 |
5 | B2 | Flure und Küchen in Krankenhäusern, Hotels, Altenheimen, Flure in Internaten usw.; Behandlungsräume in Krankenhäusern, einschl. Operationsräume ohne schweres Gerät; Kellerräume in Wohngebäuden | 3,0 | 3,0 | ||
6 | B3 | alle Beispiele von B1 u. B2, jedoch mit schwerem Gerät | 5,0 | 4,0 | ||
7 | C | C1 | Räume, Versammlungsräume und Flächen, die der Ansammlung von Personen dienen können (mit Ausnahme von unter A, B, D und L festgelegten Kategorien) | Flächen mit Tischen; z. B. Kindertagesstätten, Kinderkrippen, Schulräume, Cafes, Restaurants, Speisesäle, Lesesäle, Empfangsräume, Lehrerzimmer | 3,0 | 4,0 |
8 | C2 | Flächen mit fester Bestuhlung; z. B. Flächen in Kirchen, Theatern oder Kinos, Kongresssäle, Hörsäle, Wartesäle | 4,0 | 4,0 | ||
9 | C3 | frei begehbare Flächen; z. B. Museumsflächen, Ausstellungsflächen, Eingangsbereiche in öffentlichen Gebäuden, Hotels, nicht befahrbare Hofkellerdecken sowie die zur Nutzungskategorie CI bis C3 gehörigen Flure | 5,0 | 4,0 | ||
10 | C4 | Sport- und Spielflächen; z. B. Tanzsäle, Sporthallen, Gymnastik- und Kraftsporträume, Bühnen | 5,0 | 7,0 | ||
11 | C5 | Flächen für große Menschenansammlungen; z. B. in Gebäuden wie Konzertsäle, Terrassen und Eingangsbereiche sowie Tribünen mit fester Bestuhlung | 5,0 | 4,0 | ||
12 | C6 | Flächen mit regelmäßiger Nutzung durch erhebliche Menschenansammlungen, Tribünen ohne feste Bestuhlung | 7,5 | 10,0 | ||
13 | D | D1 | Verkaufsräume | Flächen von Verkaufsräumen bis 50 m2 Grundfläche in Wohn-, Büro- und vergleichbaren Gebäuden | 2,0 | 2,0 |
14 | D2 | Flächen in Einzelhandelsgeschäften und Warenhäusern | 5,0 | 4,0 | ||
15 | D3 | Flächen wie D2, jedoch mit erhöhten Einzellasten infolge hoher Lagerregale | 5,0 | 7,0 | ||
16 | E | E1.1 | Lager, Fabriken und Werkstätten, Ställe, Lagerräume und Zugänge | Flächen in Fabriken3 und Werkstätten3 mit leichtem Betrieb und Flächen in Großviehställen | 5,0 | 4,0 |
17 | E1.2 | Allgemeine Lagerflächen, einschließlich Bibliotheken | 6,0b | 7,0 | ||
18 | E2.1 | Flächen in Fabriken3 und Werkstätten3 mit mittlerem oder schwerem Betrieb | 7,5b | 10,0 | ||
19 | T | T1 | Treppen und Treppenpodeste | Treppen und Treppenpodeste in Wohngebäuden, Bürogebäuden und von Arztpraxen ohne schweres Gerät | 3,0 | 2,0 |
20 | T2 | alle Treppen und Treppenpodeste, die nicht in TI oder T3 eingeordnet werden können | 5,0 | 2,0 | ||
21 | T3 | Zugänge und Treppen von Tribünen ohne feste Sitzplätze, die als Fluchtwege dienen | 7,5 | 3,0 | ||
22 | Zd | Zugänge, Baikone und ähnliches | Dachterrassen, Laubengänge, Loggien usw., Baikone, Ausstiegspodeste | 4,0 | 2,0 |
1 | 2 | 3 | |
1 | Putzart | Erforderliche Putzdicke als Ersatz für 10 mm Normalbeton [mm] | Maximal zulässige Putzdicke mm |
2 | Putze ohne Putzträger nach 5 14 (3) | ||
3 | Kalk-Zementmörtel nach DIN EN 998-1 in Verbindung mit DIN 18550-2 bzw. DIN EN 13914-2 | 15 | 20 |
4 | Gipsmörtel nach DIN EN 13279-1 in Verbindung mit DIN 18550-2 bzw DIN EN 13914-2 | 10 | 25 |
5 | Putze auf Putzträgern nach 5.1.4 (4) | 8 | 25^{a} |
6 | Putze auf Putzträgern nach 5.1.4 (5) | 5 | 30^{a} |
7 | Putze auf Holzwolle-Platten | Angaben siehe 5 14 (6) |
Quellen
- Normen
- Fachliteratur
- ↑ 1,0 1,1 Erarbeitung von Konstruktions- und Bemessungsregeln für Geschoßtreppen aus Stahlbetonbau von o.Prof. Dr.-Ing.E.h. Dr.-Ing. K. Kordina Dipl.-Ing. H.-H. Osteroth
- ↑ 2,0 2,1 Stahlbetonbau in Beispielen - Teil 2: Bemessung von Flächentragwerken nach EC 2 - Konstruktionspläne für Stahlbetonbauteile, Ralf Avak, René Conchon, Markus Aldejohann 2017 Auflage 5
- Links
Seiteninfo
|