Benutzer:Sneumann: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | = | + | =====Querschnittsgeometrie===== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | = | ||
− | |||
− | == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br /> | <br /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
::{| | ::{| | ||
− | | <math> | + | | <math> C_{nom,dur} = C_{min,dur} + \Delta C_{dev} </math>|| <math>| mit: C_{min,dur} = 10 mm </math> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | <math> | + | | || <math>| mit: \Delta C_{dev} = 10 mm </math> |
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | <br /> | ||
::{| | ::{| | ||
− | | <math> | + | | <math> C_{nom,b,Bü} = C_{min,b,Bü} + \Delta C_{dev} </math>|| <math>| mit: C_{min,b,Bü} = 10 mm </math> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | <math> | + | | ||<math>| mit: \Delta C_{dev} = 10 mm </math> |
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br /> | <br /> | ||
::{| | ::{| | ||
− | |<math> | + | | <math> C_{nom,b,L} = C_{min,b,L} - \varnothing bue + \Delta C_{dev} </math>|| <math>| mit: C_{min,b,L} = 10 mm </math> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |<math> | + | | ||<math>| mit: \Delta C_{dev} = 10 mm </math> |
|- | |- | ||
− | + | | ||<math>| mit: \varnothing bue = 10 mm </math> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | || <math>| mit: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
d_{1} = = | d_{1} = = | ||
d = | d = |
Version vom 16. März 2019, 12:24 Uhr
Querschnittsgeometrie
Fehler beim Parsen (Syntaxfehler): {\displaystyle C_{nom,b,Bü} = C_{min,b,Bü} + \Delta C_{dev} } Fehler beim Parsen (Syntaxfehler): {\displaystyle | mit: C_{min,b,Bü} = 10 mm }
d_{1} = =
d =
Bemessung mit dem ω-Verfahren
M_{Eds = µ_{Eds =
Quellen
- Normen
- Fachliteratur
- Links
Seiteninfo
|