Dateiliste
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:46, 28. Aug. 2019 | Elementdecken-Anwendungsregeln 23.jpg (Datei) | 616 KB | MExner | Ermittlung der maximalen Stababstände bei tragenden Übergreifungsstößen/ Darstellung M.Exner entsprechend Furche, Johannes u. Bauermeister, Ulrich: Elementbauweise mit Gitterträgern nach Eurocode 2. In Beton-Kalender 105.Jahrgang (2016), Seiten 46… | 1 | |
| 13:39, 28. Aug. 2019 | Elementdecken-Anwendungsregeln 21.jpg (Datei) | 754 KB | MExner | Tragender Übergreifungsstoß bei zweiachsig gespannten Platten/ Darstellung M.Exner, urspr. Quelle: Furche, Johannes u. Bauermeister, Ulrich: Elementbauweise mit Gitterträgern nach Eurocode 2. In Beton-Kalender 105.Jahrgang (2016), Seiten 469-635 | 1 | |
| 13:37, 28. Aug. 2019 | Elementdecken-Anwendungsregeln 22.jpg (Datei) | 258 KB | MExner | Vertikal geneigte Betondruckstreben beim Zwei-Ebenen-Stoß/ Darstellung M.Exner, urspr. Quelle: Furche, Johannes u. Bauermeister, Ulrich: Elementbauweise mit Gitterträgern nach Eurocode 2. In Beton-Kalender 105.Jahrgang (2016), Seiten 469-635 | 1 | |
| 13:31, 28. Aug. 2019 | Elementdecken-Anwendungsregeln 20.jpg (Datei) | 651 KB | MExner | Bewehrungsanordnung an konstruktiven Übergreifungsstößen/ Darstellung M.Exner entsprechend Zulassungen und Furche, Johannes u. Bauermeister, Ulrich: Elementbauweise mit Gitterträgern nach Eurocode 2. In Beton-Kalender 105.Jahrgang (2016), Seiten 46… | 1 | |
| 13:26, 28. Aug. 2019 | Elementdecken-Anwendungsregeln 19.jpg (Datei) | 398 KB | MExner | Voraussetzung für den Ansatz einer isotropen Plattensteifigkeit/ Darstellung M.Exner entsprechend Eurocode 2 und Furche, Johannes u. Bauermeister, Ulrich: Elementbauweise mit Gitterträgern nach Eurocode 2. In Beton-Kalender 105.Jahrgang (2016), Seite… | 1 | |
| 13:21, 28. Aug. 2019 | Elementdecken-Anwendungsregeln 18.jpg (Datei) | 860 KB | MExner | Voraussetzungen für den Ansatz der Drillsteifigkeit/ Darstellung M.Exner, urspr. Quelle: Furche, Johannes u. Bauermeister, Ulrich: Elementbauweise mit Gitterträgern nach Eurocode 2. In Beton-Kalender 105.Jahrgang (2016), Seiten 469-635 | 1 | |
| 13:17, 28. Aug. 2019 | Elementdecken-Anwendungsregeln 17.jpg (Datei) | 954 KB | MExner | Abfasung an Elementkanten/ Abbildung aus Zulassung Z-15.1-147 für Filigran-E-Gitterträger und Filigran-Ev-Gitterträger für Fertigplatten mit statisch mitwirkender Ortbetonschicht | 1 | |
| 13:10, 28. Aug. 2019 | Elementdecken-Anwendungsregeln 16.jpg (Datei) | 960 KB | MExner | Druckfugen im Bereich negativer Momente/ Abbildung aus Zulassung Z-15.1-147 für Filigran-E-Gitterträger und Filigran-Ev-Gitterträger für Fertigplatten mit statisch mitwirkender Ortbetonschicht | 1 | |
| 13:06, 28. Aug. 2019 | Elementdecken-Anwendungsregeln 15.jpg (Datei) | 428 KB | MExner | Verankerung an Zwischenauflagern/ Darstellung M.Exner, urspr. Quelle: Furche, Johannes u. Bauermeister, Ulrich: Elementbauweise mit Gitterträgern nach Eurocode 2. In Beton-Kalender 105.Jahrgang (2016), Seiten 469-635 | 1 | |
| 13:00, 28. Aug. 2019 | Elementdecken-Anwendungsregeln 14.JPG (Datei) | 1,86 MB | MExner | Verankerung mit aufgebogener Zulagebewehrung am ausgehärteten Halbfertigteil/ Aufnahme M.Exner im FDU-Betonfertigteilwerk Ludwigslust vom 12.02.2019 | 1 | |
| 12:57, 28. Aug. 2019 | Elementdecken-Anwendungsregeln 13.JPG (Datei) | 1,68 MB | MExner | Verankerung mit aufgebogener Zulagebewehrung in Schalform/ Aufnahme M.Exner im FDU-Betonfertigteilwerk Ludwigslust vom 12.02.2019 | 1 | |
| 12:52, 28. Aug. 2019 | Elementdecken-Anwendungsregeln 12.jpg (Datei) | 750 KB | MExner | Verankerungsvarianten an Endauflagern/ Darstellung M.Exner, urspr. Quelle: Furche, Johannes u. Bauermeister, Ulrich: Elementbauweise mit Gitterträgern nach Eurocode 2. In Beton-Kalender 105.Jahrgang (2016), Seiten 469-635 | 1 | |
| 12:48, 28. Aug. 2019 | Elementdecken-Anwendungsregeln 11.jpg (Datei) | 259 KB | MExner | Gitterträgeranordnung bei Passplatten/ Darstellung M.Exner entsprechend Zulassungen | 1 | |
| 11:55, 28. Aug. 2019 | Elementdecken-Anwendungsregeln 10.jpg (Datei) | 412 KB | MExner | Fachwerkmodell mit variabler Druckstrebenneigung und geneigter Querkraftbewehrung/ Darstellung M.Exner, urspr. Quelle: Furche, Johannes u. Bauermeister, Ulrich: Elementbauweise mit Gitterträgern nach Eurocode 2. In Beton-Kalender 105.Jahrgang (2016),… | 1 | |
| 11:42, 28. Aug. 2019 | Elementdecken-Anwendungsregeln 9.jpg (Datei) | 1,4 MB | MExner | Erforderliche Gitterträgerhöhen/ Abbildung aus Zulassung Z-15.1-147 für Filigran-E-Gitterträger und Filigran-Ev-Gitterträger für Fertigplatten mit statisch mitwirkender Ortbetonschicht | 1 | |
| 11:33, 28. Aug. 2019 | Elementdecken-Anwendungsregeln 8.jpg (Datei) | 763 KB | MExner | Abmessungen Halbfertigteil, Aufbetonschicht, Gesamtdecke/ Darstellung M.Exner entsprechend Zulassungen und Eurocode 2 | 1 | |
| 10:27, 28. Aug. 2019 | Elementdecken-Anwendungsregeln 7.JPG (Datei) | 1,57 MB | MExner | Bewehrungsanordnung in Schalform/ Aufnahme M.Exner im FDU-Betonfertigteilwerk Ludwigslust vom 12.02.2019 | 1 | |
| 10:23, 28. Aug. 2019 | Elementdecken-Anwendungsregeln 6.JPG (Datei) | 1,29 MB | MExner | Anordnung der konstruktiven Querbewehrung mit Abstandhaltern/ Aufnahme M.Exner im FDU-Betonfertigteilwerk Ludwigslust vom 12.02.2019 | 1 | |
| 10:21, 28. Aug. 2019 | Elementdecken-Anwendungsregeln 5.jpg (Datei) | 1,21 MB | MExner | Varianten der Bewehrungsanordnung in Elementdecken/ Darstellung M.Exner, urspr. Quelle: Furche, Johannes u. Bauermeister, Ulrich: Elementbauweise mit Gitterträgern nach Eurocode 2. In Beton-Kalender 105.Jahrgang (2016), Seiten 469-635 | 1 | |
| 13:11, 27. Aug. 2019 | Gitterträger nach Zulassung 6.jpg (Datei) | 45 KB | MExner | Gitterträger als Durchstanzbewehrung Filigran Typ FDB - Abbildungen aus ETA 13/0521 | 1 | |
| 13:06, 27. Aug. 2019 | Gitterträger nach Zulassung 5.jpg (Datei) | 42 KB | MExner | Gitterträger mit Betongurt Typ Montaquick (KT100) - Abbildungen aus Zulassung Z-15.1-136 | 1 | |
| 11:52, 27. Aug. 2019 | Gitterträger nach Zulassung 4.jpg (Datei) | 31 KB | MExner | Schubgitterträger Badische Drahtwerke Typ KTP - Abbildungen aus Zulassung Z-15.1-289 | 1 | |
| 11:42, 27. Aug. 2019 | Gitterträger nach Zulassung 3.jpg (Datei) | 52 KB | MExner | Schubgitterträger Typ Filigran EQ - Abbildungen aus Zulassung Z-15.1-93 | 1 | |
| 11:23, 27. Aug. 2019 | Gitterträger nach Zulassung 2.jpg (Datei) | 43 KB | MExner | Standardgitterträger mit unterbrochenen Schlaufen Typ Filigran D - Abbildungen aus Zulassung Z-15.1-90 | 1 | |
| 11:12, 27. Aug. 2019 | Gitterträger nach Zulassung 1.jpg (Datei) | 43 KB | MExner | Standardgitterträger mit durchgehenden Schlaufen Typ Filigran E/Ev - Abbildungen aus Zulassung Z-15.1-147 | 4 | |
| 18:48, 26. Aug. 2019 | Elementdecken-Anwendungsregeln 4.jpg (Datei) | 722 KB | MExner | 1 | ||
| 18:27, 26. Aug. 2019 | Elementdecken- Anwendungsregeln 4.png (Datei) | 107 KB | MExner | 2 | ||
| 22:18, 27. Jun. 2019 | Elementdecken-Anwendungsregeln 3.jpg (Datei) | 861 KB | MExner | 1 | ||
| 22:13, 27. Jun. 2019 | Elementdecken-Anwendungsregeln 2.jpg (Datei) | 927 KB | MExner | 1 | ||
| 22:07, 27. Jun. 2019 | Elementdecken-Anwendungsregeln 1.jpg (Datei) | 1.020 KB | MExner | 1 | ||
| 20:34, 15. Mai 2019 | Pfeil-links-16-13.png (Datei) | ![]() |
217 Bytes | Gbolle | 1 | |
| 17:51, 6. Mai 2019 | Pfeil-rechts-16-13.png (Datei) | ![]() |
209 Bytes | Gbolle | 1 | |
| 17:44, 6. Mai 2019 | Strich-hori-16-3.png (Datei) | 132 Bytes | Gbolle | 1 | ||
| 23:28, 4. Mai 2019 | Winkel-rechts-unten-kurz-lang.png (Datei) | 212 Bytes | Gbolle | 1 | ||
| 23:22, 4. Mai 2019 | Pfeil-links-kurz.png (Datei) | 242 Bytes | Gbolle | 1 | ||
| 23:15, 4. Mai 2019 | Strich-verti-250-3-250.png (Datei) | 133 Bytes | Gbolle | 1 | ||
| 23:11, 4. Mai 2019 | Strich-verti-200-3-200.png (Datei) | 131 Bytes | Gbolle | 1 | ||
| 23:10, 4. Mai 2019 | Strich-verti-300-3-300.png (Datei) | 133 Bytes | Gbolle | 1 | ||
| 23:04, 4. Mai 2019 | Strich-verti-400-3-400.png (Datei) | 134 Bytes | Gbolle | 1 | ||
| 23:04, 4. Mai 2019 | Strich-verti-500-3-500.png (Datei) | 162 Bytes | Gbolle | 1 | ||
| 22:46, 4. Mai 2019 | Strich-verti-kurz-schlank.png (Datei) | 133 Bytes | Gbolle | 1 | ||
| 22:31, 4. Mai 2019 | Winkel-rechts-oben-kurz-lang.png (Datei) | 199 Bytes | Gbolle | 1 | ||
| 21:30, 2. Mai 2019 | Pfeil-oben-kurz.png (Datei) | 368 Bytes | Gbolle | 1 | ||
| 21:30, 2. Mai 2019 | Strich-verti-kurz.png (Datei) | 205 Bytes | Gbolle | 1 | ||
| 21:12, 2. Mai 2019 | Pfeil-rechts-kurz.png (Datei) | 229 Bytes | Gbolle | 1 | ||
| 22:15, 1. Mai 2019 | Pfeil-Test-02.png (Datei) | 337 Bytes | Gbolle | 1 | ||
| 22:13, 1. Mai 2019 | Pfeil-Test.png (Datei) | 337 Bytes | Gbolle | 2 | ||
| 22:04, 1. Mai 2019 | Winkel-rechts-unten.png (Datei) | ![]() |
328 Bytes | Gbolle | 1 | |
| 21:53, 1. Mai 2019 | Pfeil-unten-kurz.png (Datei) | 380 Bytes | Gbolle | 1 | ||
| 21:44, 1. Mai 2019 | Winkel-links-unten.png (Datei) | ![]() |
319 Bytes | Gbolle | 1 |



