Dateiliste
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:29, 21. Feb. 2023 | Carbonbeton8.jpg (Datei) | 158 KB | EWill | 1 | ||
| 19:27, 21. Feb. 2023 | Carbonbeton7.jpg (Datei) | 128 KB | EWill | 1 | ||
| 19:25, 21. Feb. 2023 | Carbonbeton6.jpg (Datei) | 63 KB | EWill | 1 | ||
| 19:24, 21. Feb. 2023 | Carbonbeton5.jpg (Datei) | 31 KB | EWill | 1 | ||
| 19:21, 21. Feb. 2023 | Carbonbeton4.jpg (Datei) | 90 KB | EWill | 1 | ||
| 19:19, 21. Feb. 2023 | Carbonbeton3.jpg (Datei) | 92 KB | EWill | 1 | ||
| 19:14, 21. Feb. 2023 | Carbonbeton2.jpg (Datei) | 102 KB | EWill | 1 | ||
| 18:57, 21. Feb. 2023 | Ablauf Herstellung.jpg (Datei) | 167 KB | EWill | 1 | ||
| 22:46, 11. Jan. 2023 | Mitwirkende Plattenbreite11-1.gif (Datei) | 131 KB | Gbolle | 1 | ||
| 21:20, 10. Jan. 2023 | Mitwirkende Plattenbreite11.gif (Datei) | 129 KB | Gbolle | 1 | ||
| 18:18, 3. Jan. 2023 | Motivation und Konzept1.jpg (Datei) | 158 KB | Gbolle | Bild von Mohamed Hassan auf Pixabay | 1 | |
| 18:08, 3. Jan. 2023 | Fehler gefunden oder Verbesserungsvorschlaege1.png (Datei) | 168 KB | Gbolle | Bild von OpenClipart-Vectors auf Pixabay | 1 | |
| 21:56, 12. Dez. 2022 | Mitwirkende Plattenbreite 10.1.png (Datei) | 132 KB | FFaerber | 1 | ||
| 21:56, 12. Dez. 2022 | Mitwirkende Plattenbreite 9.1.png (Datei) | 93 KB | FFaerber | 1 | ||
| 21:55, 12. Dez. 2022 | Mitwirkende Plattenbreite 7.1.png (Datei) | 81 KB | FFaerber | 1 | ||
| 21:53, 12. Dez. 2022 | Mitwirkende Plattenbreite 2.1.png (Datei) | 172 KB | FFaerber | 1 | ||
| 21:52, 12. Dez. 2022 | Mitwirkende Plattenbreite 5.1.png (Datei) | 38 KB | FFaerber | 1 | ||
| 21:51, 12. Dez. 2022 | Mitwirkende Plattenbreite 4.1.png (Datei) | 39 KB | FFaerber | 1 | ||
| 21:47, 12. Dez. 2022 | Mitwirkende Plattenbreite 1.1.png (Datei) | 116 KB | FFaerber | 1 | ||
| 18:38, 12. Dez. 2022 | Mitwirkende Plattenbreite - Vergleichsrechnung 0.png (Datei) | 99 KB | FFaerber | 1 | ||
| 18:26, 13. Nov. 2022 | Mitwirkende Plattenbreite 10.png (Datei) | 181 KB | FFaerber | 1 | ||
| 17:50, 13. Nov. 2022 | Mitwirkende Plattenbreite 9.png (Datei) | 66 KB | FFaerber | 1 | ||
| 17:50, 13. Nov. 2022 | Mitwirkende Plattenbreite 8.png (Datei) | 38 KB | FFaerber | 1 | ||
| 17:49, 13. Nov. 2022 | Mitwirkende Plattenbreite 7.png (Datei) | 115 KB | FFaerber | 1 | ||
| 17:44, 13. Nov. 2022 | Mitwirkende Plattenbreite 6.png (Datei) | 227 KB | FFaerber | 1 | ||
| 17:44, 13. Nov. 2022 | Mitwirkende Plattenbreite 5.png (Datei) | 55 KB | FFaerber | 1 | ||
| 15:53, 13. Nov. 2022 | Mitwirkende Plattenbreite - Vergleichsrechnung 8.png (Datei) | 410 KB | FFaerber | 1 | ||
| 15:52, 13. Nov. 2022 | Mitwirkende Plattenbreite - Vergleichsrechnung 7.png (Datei) | 466 KB | FFaerber | 1 | ||
| 15:52, 13. Nov. 2022 | Mitwirkende Plattenbreite - Vergleichsrechnung 6.png (Datei) | 432 KB | FFaerber | 1 | ||
| 15:51, 13. Nov. 2022 | Mitwirkende Plattenbreite - Vergleichsrechnung 5.png (Datei) | 415 KB | FFaerber | 1 | ||
| 15:51, 13. Nov. 2022 | Mitwirkende Plattenbreite - Vergleichsrechnung 4.png (Datei) | 410 KB | FFaerber | 1 | ||
| 15:38, 13. Nov. 2022 | Mitwirkende Plattenbreite - Vergleichsrechnung 3.png (Datei) | 375 KB | FFaerber | 1 | ||
| 15:24, 13. Nov. 2022 | Mitwirkende Plattenbreite - Vergleichsrechnung 2.png (Datei) | 106 KB | FFaerber | 1 | ||
| 15:19, 13. Nov. 2022 | Mitwirkende Plattenbreite - Vergleichsrechnung 1.png (Datei) | 198 KB | FFaerber | 1 | ||
| 18:13, 9. Nov. 2022 | Mitwirkende Plattenbreite 4.png (Datei) | 29 KB | FFaerber | 1 | ||
| 16:53, 9. Nov. 2022 | MitwirkendePlattenbreite3.png (Datei) | 160 KB | FFaerber | Querschnitt eines Plattenbalken mit Parameterbezeichnung nach Eurocode und ideeller Spannungsverteilung | 1 | |
| 16:10, 9. Nov. 2022 | MitwirkendePlattenbreite2.png (Datei) | 254 KB | FFaerber | 1 | ||
| 15:41, 27. Okt. 2022 | MitwirkendePlattenbreite1.jpg (Datei) | 52 KB | FFaerber | 1 | ||
| 19:38, 3. Mai 2022 | Verankerung Bsp 2.PNG (Datei) | 80 KB | TSchraudolf | Berechnungsbeispiel Plattenbalken Verankerungslänge | 1 | |
| 19:33, 3. Mai 2022 | Verankerung Bsp 1.PNG (Datei) | 35 KB | TSchraudolf | Berechnungsbeispiel Plattenbalken Verankerungslänge | 1 | |
| 20:01, 26. Apr. 2022 | Verankerung am Einzelfundament (Modell) 1.JPG (Datei) | 123 KB | TSchraudolf | EC 2 | 1 | |
| 10:19, 24. Apr. 2022 | Verankerungslänge 10.JPG (Datei) | 97 KB | TSchraudolf | EC 2, S. 119. | 1 | |
| 22:21, 22. Apr. 2022 | Verankerungslänge 9.JPG (Datei) | 108 KB | TSchraudolf | König, Gert; Tue, Nguyen Viet: Grundlagen des Stahlbetonbaus. Einführung in die Bemessung nach DIN 1045-1, Wiesbaden 2003 (2. Auflage), S. 416. | 1 | |
| 22:20, 22. Apr. 2022 | Verankerungslänge 8.JPG (Datei) | 91 KB | TSchraudolf | König, Gert; Tue, Nguyen Viet: Grundlagen des Stahlbetonbaus. Einführung in die Bemessung nach DIN 1045-1, Wiesbaden 2003 (2. Auflage), S. 416. | 1 | |
| 19:10, 16. Apr. 2022 | Verankerungslänge 7.png (Datei) | ![]() |
4 KB | TSchraudolf | EC 2, Bild 8.1e | 1 |
| 09:41, 16. Apr. 2022 | Verankerungslänge 6.png (Datei) | 21 KB | TSchraudolf | EC 2 Bild 8.4 | 1 | |
| 08:28, 16. Apr. 2022 | Verankerungslänge 5.png (Datei) | 34 KB | TSchraudolf | EC 2, Bild 8.3 | 1 | |
| 08:18, 16. Apr. 2022 | Verankerungslänge 4.png (Datei) | 58 KB | TSchraudolf | StBB I Skript, TK 14, F 7 | 1 | |
| 07:57, 16. Apr. 2022 | Verankerungslänge 3.png (Datei) | 15 KB | TSchraudolf | EC 2, Bild 8.1 | 1 | |
| 07:52, 16. Apr. 2022 | Verankerungslänge 2.png (Datei) | 29 KB | TSchraudolf | 1 |
