Dateiliste

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
14:49, 11. Nov. 2025 Betonstahlmatten1.jpg (Datei) 643 KB Gbolle Bild von Dabinielson auf Pixabay 1
16:50, 26. Mai 2025 18 Druckstrebenwinkel cot.png (Datei) 88 KB JHamann   1
18:25, 22. Mai 2025 16 Bügelabstand.png (Datei) 103 KB JHamann   2
18:20, 22. Mai 2025 17 Wirkung Bügelarten.png (Datei) 53 KB JHamann   1
17:45, 21. Mai 2025 15 Bewehrungsabstände1.png (Datei) 115 KB JHamann   2
17:37, 21. Mai 2025 15 Bewehrungsabstände2.png (Datei) 59 KB JHamann   1
15:14, 19. Mai 2025 14 Querkraftbewehrung.png (Datei) 45 KB JHamann   1
17:30, 18. Mai 2025 13 Mindestquerkraftbewehrung interpolation.png (Datei) 42 KB JHamann   1
17:24, 18. Mai 2025 12 Mindestquerkraftbewehrung.png (Datei) 47 KB JHamann   1
11:59, 18. Mai 2025 01 Querkraft.png (Datei) 43 KB JHamann   3
11:08, 3. Mai 2025 11 Mindesttragfähigkeit.png (Datei) 104 KB JHamann   1
10:58, 3. Mai 2025 10 Asl.png (Datei) 42 KB JHamann   1
14:26, 28. Apr. 2025 Effektive stuetzweite.png (Datei) 10 KB Gbolle   1
14:06, 28. Apr. 2025 Indirekte Lagerung 02.png (Datei) 29 KB Gbolle   1
14:05, 28. Apr. 2025 Indirekte Lagerung 01.png (Datei) 5 KB Gbolle   1
14:02, 28. Apr. 2025 Direkte Lagerung.PNG (Datei) 2 KB Gbolle   2
14:42, 23. Apr. 2025 08 Betonbogen.png (Datei) 45 KB JHamann   2
14:29, 23. Apr. 2025 09 Zahnmodell.png (Datei) 37 KB JHamann   1
12:33, 21. Apr. 2025 05 Querkraft indirekt.png (Datei) 77 KB JHamann   3
12:33, 21. Apr. 2025 03 Lagerung unterschied.png (Datei) 92 KB JHamann   2
15:15, 20. Apr. 2025 07 geneigter Träger Faustregel.png (Datei) 62 KB JHamann   1
13:27, 20. Apr. 2025 06 geneigter Träger.png (Datei) 74 KB JHamann   1
12:47, 19. Apr. 2025 04 Querkraftabminderung.png (Datei) 93 KB JHamann   3
15:26, 16. Apr. 2025 02 Balken oder Platte.png (Datei) 20 KB JHamann   1
22:03, 27. Nov. 2024 Direkte Verformungsberechnung - numerische Integration (Bsp.) 7.jpg (Datei) 26 KB EWill   1
22:02, 27. Nov. 2024 Direkte Verformungsberechnung - numerische Integration (Bsp.) 6.jpg (Datei) 385 KB EWill   1
09:59, 28. Aug. 2024 Spannungsrisskorrosion5.jpg (Datei) 7 KB Gbolle   1
09:22, 28. Aug. 2024 Korrosion.jpg (Datei) 304 KB Gbolle Bild von Алексей Громов auf Pixabay 1
20:03, 26. Aug. 2024 Indirekte Verformungsberechnung - biegebeanspruchte Bauteile 5.jpg (Datei) 314 KB EWill   1
20:03, 26. Aug. 2024 Indirekte Verformungsberechnung - biegebeanspruchte Bauteile 4.jpg (Datei) 290 KB EWill   1
20:02, 26. Aug. 2024 Indirekte Verformungsberechnung - biegebeanspruchte Bauteile 3.jpg (Datei) 45 KB EWill   1
14:13, 26. Aug. 2024 Riss-vor-Bruch-Kriterium (Bsp.) 7.png (Datei) 90 KB EWill   1
14:13, 26. Aug. 2024 Riss-vor-Bruch-Kriterium (Bsp.) 6.png (Datei) 267 KB EWill   1
13:04, 26. Aug. 2024 Spannungsrisskorrosion 4.png (Datei) 97 KB EWill   1
12:45, 26. Aug. 2024 Riss-vor-Bruch-Kriterium 3.png (Datei) 31 KB EWill   1
12:45, 26. Aug. 2024 Riss-vor-Bruch-Kriterium 2.png (Datei) 36 KB EWill   1
12:45, 26. Aug. 2024 Riss-vor-Bruch-Kriterium 1.png (Datei) 52 KB EWill   1
12:24, 26. Aug. 2024 Spannungsrisskorrosion 3.png (Datei) 37 KB EWill   1
12:24, 26. Aug. 2024 Spannungsrisskorrosion 2.png (Datei) 39 KB EWill   1
12:24, 26. Aug. 2024 Spannungsrisskorrosion 1.png (Datei) 107 KB EWill   1
17:30, 24. Aug. 2024 Riss-vor-Bruch-Kriterium (Bsp.) 1.png (Datei) 8 KB EWill   1
17:25, 24. Aug. 2024 Riss-vor-Bruch-Kriterium (Bsp.) 5.png (Datei) 91 KB EWill   1
17:18, 24. Aug. 2024 Riss-vor-Bruch-Kriterium (Bsp.) 4.png (Datei) 266 KB EWill   1
17:18, 24. Aug. 2024 Riss-vor-Bruch-Kriterium (Bsp.) 3.png (Datei) 111 KB EWill   1
17:18, 24. Aug. 2024 Riss-vor-Bruch-Kriterium (Bsp.) 2.png (Datei) 476 KB EWill   1
13:40, 23. Aug. 2024 Korrosion 1.png (Datei) 37 KB EWill   1
21:44, 19. Aug. 2024 Indirekte Verformungsberechnung - biegebeanspruchte Bauteile 2.jpg (Datei) 168 KB EWill   1
21:44, 19. Aug. 2024 Indirekte Verformungsberechnung - biegebeanspruchte Bauteile 1.jpg (Datei) 89 KB EWill   1
22:31, 14. Aug. 2024 Mindestbewehrung zur Sicherstellung der Duktilität 1.png (Datei) 27 KB EWill   1
21:22, 10. Aug. 2024 Momenten-Krümmungs-Beziehungen (Bsp.) 5.jpg (Datei) 467 KB EWill   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite