Gitterträger nach Zulassung
Definition und Aufbau
Gitterträger sind fachwerkartige biegesteife Bewehrungselemente. Sie bestehen im Regelfall aus zwei Untergurten, zwei gegensinnig geneigten Diagonalenreihen und einem Obergurt. Die einzelnen Komponenten sind in den Gitterträgerknotenpunkten miteinander verschweißt. Der Abstand der Schweißpunkte entlang eines Gurtes wird als Knotenabstand bezeichnet. Der Knotenabstand liegt im Regelfall bei ungefähr 200 mm. Die Neigung der Diagonalen ist je nach Gitterträgertyp und Anwendungsbereich variabel.
Normung und Zulassung
Herstellung
Gitterträger für Fertigplatten mit statisch mitwirkender Ortbetonschicht (Elementdecken)
Konstruktionsarten
Standardgitterträger
Standardgitterträger mit durchgehenden Schlaufen
Standardgitterträger mit unterbrochenen Schlaufen
Schubgitterträger
Gitterträger mit Betondruckgurt
Gitterträger als Durchstanzbewehrung
Zulassungen, Stabdimensionen und -materialien
Der folgenden Tabelle können die derzeit für die Verwendung in Elementdecken zugelassenen Gitterträger und die jeweils zugelassenen Stabdurchmesser für Untergurte, Diagonalen und Obergurte sowie die für die Herstellung der Gitterträger zugelassenen Betonstahlsorten/Werkstoffe entnommen werden.
Verzeichnisse der gültigen Zulassungen
werden auf der Internetseite des Deutschen Instituts für Bautechnik veröffentlicht. Gitterträger für die Verwendung in Elementdecken werden dort im Verzeichnis 15-1 (Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonbauteile - Deckenbauarten) geführt.
Antragssteller
(Hersteller) |
Gitterträgertyp | Zulassungsnr. | Ø
[mm] |
gerippter Betonstabstahl | gerippter Betonstahl in Ringen | Bewehrungsdraht | Stahlblech | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B500A | B500B | B500A | B500B | B500NR | B500A+G | B500A+P | B500NG | S235JR | |||||
Badische Drahtwerke | KT800 | Z-15.1-1 | UG | 5-16 | X | X | X | X | |||||
D | 5-8 | X | X | X | X | X | X | ||||||
OG | 8-16 | X | X | X | X | X | X | ||||||
KTS | Z-15.1-38 | UG | 5-6 | X | X | X | |||||||
D | 6-7 | X | X | X | |||||||||
OG | 5-6 | X | X | X | |||||||||
KT100 | Z-15.1-136 | UG | 7-8 | X | X | X | |||||||
D | 6 | X | X | X | X | ||||||||
OG | X | ||||||||||||
KTP | Z-15.1-289 | UG | 6 | X | X | X | |||||||
D | 8 | X | |||||||||||
OG | 10 | X | X | X | |||||||||
Filigran | D | Z-15.1-90 | UG | 5-14 | X | X | X | ||||||
D | 5-7 | X | X | X | |||||||||
OG | 5-16 | X | X | X | |||||||||
EQ | Z-15.1-93 | UG | 5-6 | X | X | X | |||||||
D | 5-7 | X | X | X | |||||||||
OG | 5-6 | X | X | X | |||||||||
E | Z-15.1-147 | UG | 5-14 | X | X | X | |||||||
D | 5-9 | X | X | X | |||||||||
OG | 5-16 | X | X | X | |||||||||
Ev | Z-15.1-147 | UG | 6 | X | X | X | |||||||
D | 7-9 | X | X | X | |||||||||
OG | 10-16 | X | X | X | |||||||||
Intersig | Standard | Z-15.1-142 | UG | 5-12 | X | X | |||||||
D | 5-7 | X | X | X | |||||||||
OG | 5-12 | X | X | X | |||||||||
EQ | Z-15.1-143 | UG | 5-6 | X | X | X | |||||||
D | 6-7 | X | X | X | |||||||||
OG | 5-6 | X | X | X | |||||||||
ALD | Standard | Z-15.1-262 | UG | 5-14 | X | X | X | X | |||||
D | 5-9 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
OG | 8-14 | X | X | X | X | X | |||||||
Progress | PG | Z-15.1-303 | UG | 5-12 | X | X | X | ||||||
D | 5-7 | X | X | X | |||||||||
OG | 5-12 | X | X | X | |||||||||
PGS | Z-15.1-303 | UG | 5-6 | X | X | X | X | ||||||
D | 5-7 | X | X | X | |||||||||
OG | 5-6 | X | X | X | X |
Trägerhöhen und Anwendungsbereiche
Der folgenden Tabelle können die zugelassenen Trägerhöhen und die Anrechenbarkeit im Montagezustand und im Endzustand für unterschiedliche Beanspruchungsarten entnommen werden.
Antragssteller (Hersteller) |
Gitterträgertyp | Zulassungsnr. | Träger- höhen [mm] |
Montage- zustand |
Endzustand | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biegezug | Verbund | Querkraft | Durchstanzen | nicht vorwiegend ruhende Verkehrslasten |
schwerer Betrieb (≥ 10 kN/m²) | |||||
Badische Drahtwerke | KT800 | Z-15.1-1 | 60-300 | X | X | X | X | |||
KTS | Z-15.1-38 | 80-300 | X | X | X | X | X | |||
KT100 | Z-15.1-136 | 100-180 | X | X | X | X | X | X | ||
KTP | Z-15.1-289 | 100-400 | X | X | X | |||||
Filigran | D | Z-15.1-90 | 60-200 | X | X | X | X | |||
EQ | Z-15.1-93 | 80-300 | X | X | X | X | X | |||
E | Z-15.1-147 | 60-400 | X | X | X | X | ||||
Ev | Z-15.1-147 | 60-400 | X | X | X | X | ||||
FDB | ETA-13/0521 | 130-320 | X | |||||||
Intersig | Standard | Z-15.1-142 | 70-300 | X | X | X | X | |||
EQ | Z-15.1-143 | 80-280 | X | X | ||||||
ALD | Standard | Z-15.1-262 | 70-300 | X | X | X | X | |||
Progress | PG | Z-15.1-303 | 70-300 | X | X | X | X | |||
PGS | Z-15.1-303 | 70-300 | X | X | X |
Bemessungswerte
Die Bemessungswiderstände werden nach den Zulassungen mit einem Materialsicherheitsbeiwert von γs=1,15 ermittelt. Der folgenden Tabelle kann die anrechenbare Bemessungstragfähigkeit der Gitterträgeruntergurte für die Biegebemessung bzw. die Tragfähigkeit der Diagonalen für die Verbund- und Querkraftbemessung in N/mm² entnommen werden. Abweichend zu den Tabellenwerten dürfen glatte oder profilierte Untergurtstäbe mit einem Bemessungswiderstand von fyd=435 N/mm² angerechnet werden, wenn es sich um ein Innenbauteil (XC 1) handelt und mindestens 50% der Längsbewehrung aus geripptem Betonstahl bestehen.
Antragssteller (Hersteller) |
Gitterträgertyp | Zulassungsnr. | Biegebemessung | Querkraftbemessung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
gerippte Untergurte |
glatte Untergurtstäbe |
profilierte Untergurtstäbe |
gerippte Diagonalen |
glatte Diagonalen | |||
Badische Drahtwerke | KT800 | Z-15.1-1 | 435 | 435 | 365 | ||
KTS | Z-15.1-38 | n.a. | n.a. | 435 | 365 | ||
KT100 | Z-15.1-136 | 435 | 435 | 365 | |||
KTP | Z-15.1-289 | n.a. | 435 | ||||
Filigran | D | Z-15.1-90 | 435 | 365 | 435 | 365 | |
EQ | Z-15.1-93 | n.a. | n.a. | 435 | 365 | ||
E | Z-15.1-147 | 435 | 365 | 435 | 365 | ||
Ev | Z-15.1-147 | 435 | 365 | 435 | 365 | ||
Intersig | Standard | Z-15.1-142 | 435 | 365 | 435 | 365 | |
EQ | Z-15.1-143 | n.a. | n.a. | 435 | 365 | ||
ALD | Standard | Z-15.1-262 | 435 | 435 | 365 | ||
Progress | PG | Z-15.1-303 | 435 | 365 | 435 | 365 | |
PGS | Z-15.1-303 | 435 | n.a. | 435 | 365 |