Dateiliste
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:01, 10. Jun. 2020 | 57-225-Vollpfeil-unten-Strich-rechts.png (Datei) | 520 Bytes | Gbolle | 1 | ||
| 21:01, 10. Jun. 2020 | 57-225-Vollpfeil-unten-Strich-links.png (Datei) | 533 Bytes | Gbolle | 1 | ||
| 21:00, 10. Jun. 2020 | 57-225-Strich-unten-Strich-rechts.png (Datei) | 284 Bytes | Gbolle | 1 | ||
| 21:00, 10. Jun. 2020 | 57-225-Strich-unten-Strich-links.png (Datei) | 288 Bytes | Gbolle | 1 | ||
| 21:00, 10. Jun. 2020 | 57-225-Strich-oben-Strich-rechts.png (Datei) | 287 Bytes | Gbolle | 1 | ||
| 21:00, 10. Jun. 2020 | 57-225-Strich-oben-Strich-links.png (Datei) | 289 Bytes | Gbolle | 1 | ||
| 21:00, 10. Jun. 2020 | 57-225-Pfeil-unten-Strich-rechts.png (Datei) | 462 Bytes | Gbolle | 1 | ||
| 20:59, 10. Jun. 2020 | 57-225-Pfeil-unten-Strich-links.png (Datei) | 460 Bytes | Gbolle | 1 | ||
| 20:59, 10. Jun. 2020 | 3-225-Strich-hori.png (Datei) | 152 Bytes | Gbolle | 1 | ||
| 23:04, 9. Jun. 2020 | 3-48-Strich-hori.png (Datei) | 135 Bytes | Gbolle | 1 | ||
| 22:43, 9. Jun. 2020 | 57-199-Strich-oben-Strich-rechts.png (Datei) | 267 Bytes | Gbolle | 1 | ||
| 22:43, 9. Jun. 2020 | 57-199-Strich-oben-Strich-links.png (Datei) | 260 Bytes | Gbolle | 1 | ||
| 22:42, 9. Jun. 2020 | 3-199-Strich-hori.png (Datei) | 151 Bytes | Gbolle | 1 | ||
| 23:15, 8. Jun. 2020 | 28-116-Pfeil-oben.png (Datei) | 368 Bytes | Gbolle | 1 | ||
| 23:14, 8. Jun. 2020 | 28-116-Pfeil-unten.png (Datei) | 380 Bytes | Gbolle | 1 | ||
| 22:04, 8. Jun. 2020 | Ablaufplan - Bemessung von Rechteckquerschnitten bei ueberwiegender Biegung 01.png (Datei) | 11 KB | Gbolle | 1 | ||
| 22:00, 8. Jun. 2020 | Ablaufplan - Bemessung fuer Biegung und Laengskraft 01.png (Datei) | 14 KB | Gbolle | 1 | ||
| 09:26, 5. Jun. 2020 | 57-3-Strich-verti.png (Datei) | 137 Bytes | Gbolle | 1 | ||
| 09:24, 5. Jun. 2020 | 28-3-Strich-verti.png (Datei) | 133 Bytes | Gbolle | 1 | ||
| 09:15, 5. Jun. 2020 | 57-199-Vollstrich-unten-Strich-rechts.png (Datei) | 303 Bytes | Gbolle | 1 | ||
| 09:15, 5. Jun. 2020 | 57-199-Vollstrich-unten-Strich-links.png (Datei) | 305 Bytes | Gbolle | 1 | ||
| 09:14, 5. Jun. 2020 | 57-199-Vollpfeil-unten-Strich-rechts.png (Datei) | 495 Bytes | Gbolle | 1 | ||
| 09:14, 5. Jun. 2020 | 57-199-Vollpfeil-unten-Strich-links.png (Datei) | 498 Bytes | Gbolle | 1 | ||
| 09:13, 5. Jun. 2020 | 57-199-Strich-unten-Strich-rechts.png (Datei) | 262 Bytes | Gbolle | 1 | ||
| 09:13, 5. Jun. 2020 | 57-199-Strich-unten-Strich-links.png (Datei) | 261 Bytes | Gbolle | 1 | ||
| 09:13, 5. Jun. 2020 | 57-199-Pfeil-unten-Strich-rechts.png (Datei) | 435 Bytes | Gbolle | 1 | ||
| 09:13, 5. Jun. 2020 | 57-199-Pfeil-unten-Strich-links.png (Datei) | 436 Bytes | Gbolle | 1 | ||
| 23:14, 3. Jun. 2020 | 3-16-Strich-hori.png (Datei) | 132 Bytes | Gbolle | 1 | ||
| 22:50, 3. Jun. 2020 | 116-199-Vollpfeil-unten-Strich-rechts.png (Datei) | 626 Bytes | Gbolle | 1 | ||
| 22:50, 3. Jun. 2020 | 116-199-Vollpfeil-unten-Strich-links.png (Datei) | 629 Bytes | Gbolle | 1 | ||
| 22:49, 3. Jun. 2020 | 116-199-Pfeil-unten-Strich-rechts.png (Datei) | 545 Bytes | Gbolle | 1 | ||
| 22:49, 3. Jun. 2020 | 116-199-Pfeil-unten-Strich-links.png (Datei) | 549 Bytes | Gbolle | 1 | ||
| 09:30, 19. Mai 2020 | Strich-hori-16-55.png (Datei) | 165 Bytes | JORiebes | 1 | ||
| 09:26, 19. Mai 2020 | Pfeil-links 16-54.png (Datei) | ![]() |
214 Bytes | JORiebes | 1 | |
| 09:11, 19. Mai 2020 | Pfeil-links 16-39.png (Datei) | ![]() |
210 Bytes | JORiebes | 1 | |
| 09:03, 19. Mai 2020 | Pfeil-rechts 16-39.png (Datei) | ![]() |
225 Bytes | JORiebes | 1 | |
| 14:32, 17. Jan. 2020 | Elementdecken-Tragverhalten und Bemessung 4.jpg (Datei) | 1,01 MB | MExner | Bestimmung des Verhältniswertes für die Schubspannungsberechnung in der Verbundfuge/ Darstellung M.Exner, urspr. Quelle: Furche, Johannes u. Bauermeister, Ulrich: Elementbauweise mit Gitterträgern nach Eurocode 2. In Beton-Kalender 105.Jahrgang (201… | 1 | |
| 15:52, 8. Jan. 2020 | Betondeckung4.jpg (Datei) | 460 KB | MExner | Verbundbedingungen der Ortbetonbewehrung/ Darstellung M.Exner entsprechend Eurocode 2 | 1 | |
| 15:47, 8. Jan. 2020 | Betondeckung3.jpg (Datei) | 565 KB | MExner | Betondeckungsmaße bei Halbfertigteilen/ Darstellung M.Exner entsprechend Eurocode 2 | 1 | |
| 20:07, 2. Jan. 2020 | Elementdecken-Begriffe 2.JPG (Datei) | 1,14 MB | MExner | Verbundfuge mit Gitterträgern/ Aufnahme M.Exner im FDU-Betonfertigteilwerk Ludwigslust vom 12.02.2019 | 1 | |
| 20:03, 2. Jan. 2020 | Elementdecken-Begriffe 4.JPG (Datei) | 1,11 MB | MExner | Abgelängte Schubgitterträger (Zulagegitterträger) in Lagerhaltung/ Aufnahme M.Exner im FDU-Betonfertigteilwerk Ludwigslust vom 12.02.2019 | 1 | |
| 19:36, 2. Jan. 2020 | Elementdecken-Begriffe 3.JPG (Datei) | 1,76 MB | MExner | Querbewehrung inklusive vormontierter Abstandhalter/ Aufnahme M.Exner im FDU-Betonfertigteilwerk Ludwigslust vom 12.02.2019 | 1 | |
| 19:02, 2. Jan. 2020 | Elementdecken-Begriffe 1.JPG (Datei) | 1,4 MB | MExner | Halbfertigteile auf Lagerplatz/ Aufnahme M.Exner im FDU-Betonfertigteilwerk Ludwigslust vom 12.02.2019 | 1 | |
| 13:08, 4. Dez. 2019 | Elementdecken-Anwendungsregeln 26.jpg (Datei) | 674 KB | MExner | Verbundeintrag bei direkter Bewehrungsverlegung auf Halbfertigteilen/ Abbildung M.Exner entsprechend Eurocode 2 | 2 | |
| 15:29, 28. Aug. 2019 | Elementdecken-Tragverhalten und Bemessung 3.jpg (Datei) | 1,1 MB | MExner | Statische Systeme im Montagezustand/ Abbildung M.Exner entsprechend Zulassungen und Furche, Johannes u. Bauermeister, Ulrich: Elementbauweise mit Gitterträgern nach Eurocode 2. In Beton-Kalender 105.Jahrgang (2016), Seiten 469-635 | 1 | |
| 15:28, 28. Aug. 2019 | Elementdecken-Tragverhalten und Bemessung 2.jpg (Datei) | 1,98 MB | MExner | Versagensarten im Montagezustand/ Abbildung M.Exner entsprechend Furche, Johannes u. Bauermeister, Ulrich: Elementbauweise mit Gitterträgern nach Eurocode 2. In Beton-Kalender 105.Jahrgang (2016), Seiten 469-635 | 1 | |
| 15:27, 28. Aug. 2019 | Elementdecken-Tragverhalten und Bemessung 1.jpg (Datei) | 1,25 MB | MExner | Einwirkungen im Montagezustand/ Abbildung M.Exner | 1 | |
| 15:05, 28. Aug. 2019 | Elementdecken-Normung und Zulassung 1.jpg (Datei) | 1,24 MB | MExner | Übersicht zur Normung und Zulassung von Gitterträgern und Elementdecken/ Abbildung M.Exner entsprechend Zulassungen und Furche, Johannes u. Bauermeister, Ulrich: Elementbauweise mit Gitterträgern nach Eurocode 2. In Beton-Kalender 105.Jahrgang (201… | 1 | |
| 14:34, 28. Aug. 2019 | Elementdecken-Anwendungsregeln 25.JPG (Datei) | 1,8 MB | MExner | Steckbügel im Halbfertigteil als Bewehrung am freien Rand/ Aufnahme M.Exner im FDU-Betonfertigteilwerk Ludwigslust vom 12.02.2019 | 1 | |
| 14:31, 28. Aug. 2019 | Elementdecken-Anwendungsregeln 24.jpg (Datei) | 439 KB | MExner | Bewehrung an freien Rändern/ Darstellung M.Exner entsprechend Eurocode 2 und Furche, Johannes u. Bauermeister, Ulrich: Elementbauweise mit Gitterträgern nach Eurocode 2. In Beton-Kalender 105.Jahrgang (2016), Seiten 469-635 | 1 |


