Ablaufplan - Bemessung Rechteckquerschnitt mit omega-Verfahren
| Gegeben | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pfeil-runter | ||||
| mü(Eds) | ||||
| Vollpfeil-runter-Strich-rechts | Strich-hori | Strich-hori-lang | Strich-hori | Pfeil-runter-Strich-links |
| mü(Eds) <= 0,296 | mü(Eds) > 0,296 | |||
| Pfeil-runter | Pfeil-runter | |||
| omega = ... nach Tafel |
d(2)/d = | |||
| Vollpfeil-runter-Strich-rechts | Strich-hori | Pfeil-runter-Strich-links | Pfeil-runter | |
| vereinfachte Materialkennlinie | genauere Materialkennlinie | xi(lim) = 0,45 | ||
| Pfeil-runter | Pfeil-runter | |||
| sigma(sd) = f(yd) | sigma(sd) = .... |
omega(1) = ... omega(2) = ... nach Tafel | ||
| Vollpfeil-runter-Strich-rechts | Strich-hori | Strich-oben-Strich-links | Pfeil-runter | |
| A(s,erf) = ... | eps(s2) = ... | |||
| Pfeil-runter-Strich-rechts | Strich-hori | Vollpfeil-runter-Strich-links | ||
| eps(s2)< 2,17 promille | eps(s2) >= 2,17 promille | |||
| Pfeil-runter | Pfeil-runter | |||
| sigma(s2) = ... | sigma(s2) = f(yd) | |||
| Vollpfeil-unten-Strich-rechts | Strich-hori | Strich-oben-Strich-links | ||
| A(s,erf) = ... |