Von Lbehrens hochgeladene Dateien

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
23:04, 13. Jan. 2016 Beispiel 4 Interaktionsdiagramm mit ausgewählten Dehnungszuständen A bis E.jpg (Datei) 127 KB   1
20:20, 13. Jan. 2016 Beispiel 4 Reduzierung des Querschnitts aus Bild 5.c EC 2.jpg (Datei) 123 KB   1
20:12, 13. Jan. 2016 Bild B.5 Reduktion der Druckfestigkeit für quarzhaltigem Zuschlag.jpg (Datei) 251 KB   2
20:05, 13. Jan. 2016 Beispiel 4 Reduktion der Druckfestigkeit für den red Querschnitt.jpg (Datei) 254 KB   1
20:05, 13. Jan. 2016 Bestimmung des Werts w für Stützen.jpg (Datei) 30 KB   1
19:44, 13. Jan. 2016 Bild A.13 — Temperaturprofile (°C) für mehrseitig brandbeanspruchte Bauteile, h x b = 300 x 300 – R 90 Werte ablesung.jpg (Datei) 168 KB   1
19:24, 13. Jan. 2016 Beispiel 4 Querschnitt.jpg (Datei) 37 KB   1
19:19, 13. Jan. 2016 Beispiel 3 Querschnitt.jpg (Datei) 38 KB   1
19:18, 13. Jan. 2016 DIN EN 1992 AA.2 Wert Ablesung.jpg (Datei) 157 KB   1
18:22, 13. Jan. 2016 Beispiel 2.a u b Querschnitt.jpg (Datei) 37 KB   1
18:21, 13. Jan. 2016 Beispiel 2a - Ausnutzungsgrad 04.jpg (Datei) 324 KB   1
16:23, 13. Jan. 2016 Beispiel 2a - System 01.jpg (Datei) 166 KB   1
16:29, 12. Jan. 2016 Bild 2-15 - 4-seitig brandbeanspruchter Stützenquerschnitt h = 450 mm nach 90 min Branddauer mit den.jpg (Datei) 97 KB   1
16:06, 12. Jan. 2016 Bild 2-14 - Isothermen für einen Stützenquerschnitt h b = 300 mm 300 m, R 120.jpg (Datei) 242 KB   1
14:56, 12. Jan. 2016 Bild 2-13 aus Hosser - Temperaturverlauf in einem einseitig brandbeanspruchten Wandabschnitt.jpg (Datei) 111 KB   1
10:33, 11. Jan. 2016 Bild 2.4 - Rechenwerte der temperaturabhängigen thermischen Materialkennwerte von Beton.jpg (Datei) 172 KB   1
10:32, 11. Jan. 2016 Bild 2.3 - Thermische Dehnungen von Beton, Betonstahl und Baustahl sowie Spannstahl.jpg (Datei) 182 KB   1
15:46, 10. Jan. 2016 Bild 5.1 aus EC 2-1-2.jpg (Datei) 217 KB   1
14:31, 10. Jan. 2016 Bild AA.4 aus EC 2-1-2.jpg (Datei) 164 KB   1
14:30, 10. Jan. 2016 Bild AA.3 aus EC 2-1-2.jpg (Datei) 160 KB   1
14:30, 10. Jan. 2016 Bild AA.2 aus EC 2-1-2.jpg (Datei) 147 KB   1
14:29, 10. Jan. 2016 Bild AA.1 aus EC 2-1-2.jpg (Datei) 170 KB   1
22:14, 9. Jan. 2016 Bild 4.3 aus EC 2-1-2.jpg (Datei) 258 KB   1
22:14, 9. Jan. 2016 Bild 4.2b aus EC 2-1-2.jpg (Datei) 229 KB   1
22:13, 9. Jan. 2016 Bild 4.2a aus EC 2-1-2.jpg (Datei) 239 KB   1
22:13, 9. Jan. 2016 Bild 4.1 aus EC 2-1-2.jpg (Datei) 189 KB   1
22:12, 9. Jan. 2016 Bild 3.8 aus EC 2-1-2.jpg (Datei) 137 KB   1
22:11, 9. Jan. 2016 Bild 3.7 aus EC 2-1-2.jpg (Datei) 145 KB   1
22:11, 9. Jan. 2016 Bild 3.6 aus EC 2-1-2.jpg (Datei) 288 KB   1
22:10, 9. Jan. 2016 Bild 3.5 aus EC 2-1-2.jpg (Datei) 117 KB   1
22:10, 9. Jan. 2016 Tab. 3.3 aus EC 2-1-2.jpg (Datei) 558 KB   1
22:09, 9. Jan. 2016 Tab. 3.2b aus EC 2-1-2.jpg (Datei) 266 KB   1
22:09, 9. Jan. 2016 Tab. 3.2a aus EC 2-1-2.jpg (Datei) 388 KB   1
22:08, 9. Jan. 2016 Bild 3.3 aus EC 2-1-2.jpg (Datei) 240 KB   1
22:07, 9. Jan. 2016 Bild 3.2 aus EC 2-1-2.jpg (Datei) 98 KB   1
22:06, 9. Jan. 2016 Bild 3.1 aus EC 2-1-2.jpg (Datei) 146 KB   1
22:05, 9. Jan. 2016 Tab. 3.1 aus EC 2-1-2.jpg (Datei) 423 KB   1
21:14, 8. Jan. 2016 Bild A.20 aus EC 2-1-2.jpg (Datei) 150 KB   1
21:14, 8. Jan. 2016 Bild A.19 aus EC 2-1-2.jpg (Datei) 163 KB   1
21:13, 8. Jan. 2016 Bild A.18 aus EC 2-1-2.jpg (Datei) 165 KB   1
21:13, 8. Jan. 2016 Bild A.17 aus EC 2-1-2.jpg (Datei) 170 KB   1
21:13, 8. Jan. 2016 Bild A.16 aus EC 2-1-2.jpg (Datei) 169 KB   1
21:12, 8. Jan. 2016 Bild A.15 aus EC 2-1-2.jpg (Datei) 137 KB   1
21:12, 8. Jan. 2016 Bild A.14 aus EC 2-1-2.jpg (Datei) 166 KB   1
21:11, 8. Jan. 2016 Bild A.13 aus EC 2-1-2.jpg (Datei) 164 KB   1
21:11, 8. Jan. 2016 Bild A.12 aus EC 2-1-2.jpg (Datei) 155 KB   1
21:10, 8. Jan. 2016 Bild A.11 aus EC 2-1-2.jpg (Datei) 167 KB   1
21:09, 8. Jan. 2016 Bild A.10 aus EC 2-1-2.jpg (Datei) 242 KB   1
21:09, 8. Jan. 2016 Bild A.9 aus EC 2-1-2.jpg (Datei) 208 KB   1
21:08, 8. Jan. 2016 Bild A.8 aus EC 2-1-2.jpg (Datei) 116 KB   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite