Mitwirkende Plattenbreite (Bsp.): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |||
==Beispiel 1 <small>Stahlbeton-Plattenbalken mit Kragarm</small>== | ==Beispiel 1 <small>Stahlbeton-Plattenbalken mit Kragarm</small>== | ||
Das folgende Beispiel zeigt eine Berechnung der [[Zusatzangaben Plattenbalken (S340.de)#Berechnungsgrundlagen für die Ermittlung der mitwirkenden Plattenbreite|mitwirkenden Plattenbreite]], wie Sie mit dem Modul S340.de geführt wird. | Das folgende Beispiel zeigt eine Berechnung der [[Zusatzangaben Plattenbalken (S340.de)#Berechnungsgrundlagen für die Ermittlung der mitwirkenden Plattenbreite|mitwirkenden Plattenbreite]], wie Sie mit dem Modul S340.de geführt wird. | ||
Zeile 15: | Zeile 18: | ||
<br /> | <br /> | ||
==== Vorgabewerte ==== | ==== Vorgabewerte ==== | ||
− | Die Ermittlung der [[Effektive Stützweiten ( | + | Die Ermittlung der [[Effektive Stützweiten (S***.de)|effektiven Stützweiten]] erfolgte nach Regeln des Moduls S340.de<br /> |
<br /> | <br /> | ||
<math>l_\mathrm{eff,1}=400\,\mathrm{cm}</math><br /><br /> | <math>l_\mathrm{eff,1}=400\,\mathrm{cm}</math><br /><br /> | ||
Zeile 28: | Zeile 31: | ||
==== Feld 1 ==== | ==== Feld 1 ==== | ||
<br /> | <br /> | ||
− | <math>b_\mathrm{eff}=b_\mathrm{eff,1} + b_\mathrm{eff,2} + b_\mathrm{w}</math><br /> | + | <math>b_\mathrm{eff}=b_\mathrm{eff,1} + b_\mathrm{eff,2} + b_\mathrm{w}~</math><br /> |
<br /> | <br /> | ||
<math>b_\mathrm{w}=20\,\mathrm{cm}</math><br /> | <math>b_\mathrm{w}=20\,\mathrm{cm}</math><br /> | ||
Zeile 48: | Zeile 51: | ||
==== Kragarm ==== | ==== Kragarm ==== | ||
<br /> | <br /> | ||
− | <math>b_\mathrm{eff}=b_\mathrm{eff,1} + b_\mathrm{eff,2} + b_\mathrm{w}</math><br /> | + | <math>b_\mathrm{eff}=b_\mathrm{eff,1} + b_\mathrm{eff,2} + b_\mathrm{w}~</math><br /> |
<br /> | <br /> | ||
<math>b_\mathrm{w}=20\,\mathrm{cm}</math><br /> | <math>b_\mathrm{w}=20\,\mathrm{cm}</math><br /> | ||
Zeile 75: | Zeile 78: | ||
− | == | + | {{Seiteninfo(mb) |
− | + | |Quality-flag = [[File:quality-flag-orange.gif|right|70px]] | |
− | + | |Status = Seite fertig, ungeprüft| | |
− | + | |Modul-Version = 2014.011 | |
− | + | }} | |
− | [[Kategorie:Beispiele]] | + | [[Kategorie:Beispiele-Stahlbetonbau]] |
Aktuelle Version vom 11. November 2019, 17:14 Uhr
Beispiel 1 Stahlbeton-Plattenbalken mit Kragarm
Das folgende Beispiel zeigt eine Berechnung der mitwirkenden Plattenbreite, wie Sie mit dem Modul S340.de geführt wird.
Aufgabe
Ermittlung der mitwirkenden Plattenbreite eines Plattenbalkens am Randbereich:
Ansicht
Schnitt A-A
Vorgabewerte
Die Ermittlung der effektiven Stützweiten erfolgte nach Regeln des Moduls S340.de
Berechnung
wirksame Stützweiten
Feld 1
Kragarm
Vergleich mit mb-AEC Baustatik
Bei Ermittlung der mitwirkenden Plattenbreite erscheint folgender Ausdruck:
Quellen
Seiteninfo
|