Formeln: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | ! Ausgabe !! Interpretation !! Quelltext |
|- | |- | ||
| <math>+~</math> || Addition || + | | <math>+~</math> || Addition || + | ||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | ! Ausgabe !! Interpretation !! Quelltext |
|- | |- | ||
| <math>\cdot~</math> || Multiplikation || \cdot | | <math>\cdot~</math> || Multiplikation || \cdot | ||
Version vom 4. Mai 2015, 11:53 Uhr
Formeln
- Mathematische Formeln werden mit dem LATEX-Textsatzsystem erstellt.
Grundsätzliches
Innerhalb des Mathematik-Modus betrachtet LATEX jeden Text als Zeichenfolge innerhalb eines mathematischen Terms, so dass Leerzeichen hier keine keine Rolle spielen. Automatische Zeilenumbrüche finden innerhalb des Mathematik-Modus nicht statt.
Schreibweise
Im folgenden wird anhand von Beispielen der Aufbau bzw. die Schreibweise der in diesem MediaWiki verwendeten Formeln erläutert:
Beispiel:
- Darstellung: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle N_\mathrm{Ed} \le N_\mathrm{Rd}}
- Erläuterung:
Symbole
Die häufigsten elementaren Zeichen werden direkt vom Quelltext auf den Ausdruck übertragen, z.B.
| Ausgabe | Interpretation | Quelltext |
|---|---|---|
| Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle +~} | Addition | + |
| Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle -~} | Subtraktion | - |
| Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle =~} | Gleichung | = |
| Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle <~} | kleiner als... | < |
| Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle >~} | größer als... | > |
| Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle /~} | Division | / |
| Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle |~} | Betrag | I |
| Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle (~)~} | Klammer | ( ) |
| Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle [~]~} | Klammer | [ ] |
Jedoch gibt es Symbole, die nur über einen LATEX-Befehl darzustellen sind, z.B.
| Ausgabe | Interpretation | Quelltext |
|---|---|---|
| Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \cdot~} | Multiplikation | \cdot |
| Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \pm~} | Plusminuszeichen | \pm |
| Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \neq~} | Ungleichung | \neq |
| Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \widehat{=}~} | Entspricht-Zeichen | \widehat{=} |
| Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \approx~} | Rundung | \approx |
| Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \le~} | kleiner oder gleich... | \le |
| Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \ge~} | größer oder gleich... | \ge |
| Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \sum~} | Summe | \sum |
Im folgendenden Link findet man weitere mathematischen Symbole:
Liste mathematischer Symbole
Schriftgröße
Sollte es vorkommen, dass die Formel mit einer kleineren Schriftgröße dargestellt wird, dann setze ans Ende der Formel das Symbol " ~ ".
Beispiel:
- falsche Darstellung: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 5+5=10}
- richtige Darstellung: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 5+5=10~}
Komma
Bilder
Für die Bezeichnung der einzelnen Bilder gibt es Vorschriften, um Verwechselungen vorzubeugen.
Titel der Bilder:
- Vollständiger Titel der Seite - auf dem sich das Bild befinden soll - und eine fortlaufende Nummerierung (pro Seite).
- Bsp.: Bemessungsmoment am Anschnitt (Bsp.) 1.png
Hinweise
Sonstiges
- Autor: R. Wengatz
- Veröffentlicht am: 24.02.2015
- Status: in Bearbeitung