Abstand der Bewehrungsreihen(S510.de): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gast (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
==Eingabe== | ==Eingabe== | ||
[[Datei:Abstand_der_Bewehrungsreihen_(S_510.de)_1.JPG|600px|tumb|rahmenlos|rand|left]] | [[Datei:Abstand_der_Bewehrungsreihen_(S_510.de)_1.JPG|600px|tumb|rahmenlos|rand|left]] | ||
[[Datei:Abstand_der_Bewehrungsreihen_(S_510.de)_2.JPG|400px|thumb|right|Abstand der Bewehrungsreihen]] | [[Datei:Abstand_der_Bewehrungsreihen_(S_510.de)_2.JPG|400px|thumb|right|Abstand der Bewehrungsreihen<ref>mb AEC 2015 - Modul S510.de</ref> ]] | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
(zulässiger Bereich: 0 bis 100)<br/> | (zulässiger Bereich: 0 bis 100)<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Weitere Informationen zur Ermittlung des Abstands s<sub>w</sub> lassen sich [[Durchstanzen | Weitere Informationen zur Ermittlung des Abstands s<sub>w</sub> lassen sich [[Durchstanzen - Punktförmig gestützte Platten und Fundamente mit Durchstanzbewehrung|hier]] finden.<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
==Quellen== | |||
<references /> | |||
<br /> | |||
Aktuelle Version vom 2. November 2016, 14:23 Uhr
| Stahlbetonbau • MB-AEC-Module Stahlbetonbau • S510.de Stahlbeton-Einzelfundament |
Eingabe
Abstand der Bewehrungsreihen sw in [cm]
(zulässiger Bereich: 0 bis 100)
Weitere Informationen zur Ermittlung des Abstands sw lassen sich hier finden.
Hinweis:
- sw wird in der gängigen Literatur auch als sr bezeichnet.
- Wird für sw =0 oder nichts eingegeben, so wird dieser Wert sinnvoll ermittelt.
- sw kann nur eingegeben werden, wenn bei "Art der Durchstanzbewehrung": Bügel ausgewählt wurde
Quellen
- ↑ mb AEC 2015 - Modul S510.de
Seiteninfo
|
