Benutzer:PMarkert: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 368: | Zeile 368: | ||
|} | |} | ||
| − | = | + | = Reibungsbeiwert = |
| + | {| class="wikitable" style="margin: auto;" | ||
| + | |+style="text-align: left;" | Reibungsbeiwert | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="2"| | ||
| + | |style="text-align: center;" |1 | ||
| + | |style="text-align: center;" |2 | ||
| + | |style="text-align: center;" |3 | ||
| + | |- | ||
| + | !Unterkonstruktion <math> _{a)} </math> | ||
| + | !Trennlage | ||
| + | !Reibungsbeiwert <math> \mu_0 </math> für die erste Verschiebung | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |grobkörniger Baugrund ohne Sandbettung | ||
| + | |keine | ||
| + | |style="text-align: center;" | 1,4 … 2,1 <math> _{e)} </math> | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |rowspan="2" | Kies-Sand-Bodenaustausch (nicht bindig) | ||
| + | |bei Dicke der Bodenplatte h = 0,2m | ||
| + | |style="text-align: center;" | > 1,4 | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |bei Dicke der Bodenplatte h = 0,8m | ||
| + | |style="text-align: center;" | ≈ 0,9 | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |rowspan="3" | sandiger Baugrund oder grobkörniger Baugrund mit Sandbettung unter der Sohlplatte | ||
| + | |keine | ||
| + | |style="text-align: center;" | 0,9 … 1,1 <math> _{e)} </math> | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |Noppenbahn (d ≈ 0,6mm) | ||
| + | |style="text-align: center;" | 0,8 … 1,0 <math> _{d), e)} </math> | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | |1 Lage PE-Folie <math> _{b)} </math> | ||
| + | |style="text-align: center;" | 0,5 … 0,7 <math> _{d), e)} </math> | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | |Sandbett (Dicke 6 … 10 cm, mittlere Korngröße 0,35mm) | ||
| + | |keine (Direktauflagerung auf nicht feinkörnigem, bindigem Boden) | ||
| + | |style="text-align: center;" | 0,7 | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | |rowspan="2" | Perimeterdämmung auf Unterbeton bei beliebigem Baugrund | ||
| + | |bei Dicke der Bodenplatte h ≤ 0,3m | ||
| + | |style="text-align: center;" | ≈ 0,8 <math> _{d)} </math> | ||
| + | |- | ||
| + | |9 | ||
| + | |bei Dicke der Bodenplatte h ≥ 0,8m | ||
| + | |style="text-align: center;" | ≈ 0,5 <math> _{d)} </math> | ||
| + | |- | ||
| + | |10 | ||
| + | |rowspan="6" | Unterbeton abgezogen (makrorau) | ||
| + | |2 Lagen PE-Folie <math> _{b)} </math> je 0,2mm: | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |11 | ||
| + | |bei Dicke der Bodenplatte h = 0,3m | ||
| + | |style="text-align: center;" | ≤ 2,0 | ||
| + | |- | ||
| + | |12 | ||
| + | |bei Dicke der Bodenplatte h = 1,5m | ||
| + | |style="text-align: center;" | ≤ 1,3 | ||
| + | |- | ||
| + | |13 | ||
| + | |Bitumenschweißbahn <math> _{c)} </math> | ||
| + | |style="text-align: center;" | 0,35 … 0,7 <math> _{d), e)} </math> | ||
| + | |- | ||
| + | |14 | ||
| + | |Dickbitumen <math> _{c)} </math> | ||
| + | |style="text-align: center;" | 0,03 … 0,2 <math> _{d), e)} </math> | ||
| + | |- | ||
| + | |15 | ||
| + | |Trennschicht aus 2 Lagen dicker PE-Folie <math> _{b)} </math> mit zwischenliegender Schicht aus Silikonfett als Schmiermittel | ||
| + | |style="text-align: center;" | ≈ 0,8 | ||
| + | |- | ||
| + | |16 | ||
| + | |rowspan="7" | Unterbeton mit Flügelglättung | ||
| + | |1 Lage PE-Folie <math> _{b)} </math> | ||
| + | |style="text-align: center;" | 0,8 … 1,4 <math> _{d), e)} </math> | ||
| + | |- | ||
| + | |17 | ||
| + | |2 Lagen PE- Folie <math> _{b)} </math> | ||
| + | |style="text-align: center;" | ≤ 0,8 | ||
| + | |- | ||
| + | |18 | ||
| + | |mit PTFE <math> _{b)} </math> beschichtete Folie | ||
| + | |style="text-align: center;" | 0,2 … 0,5 <math> _{e)} </math> | ||
| + | |- | ||
| + | |19 | ||
| + | |Trennschicht aus 2 Lagen dicker PE-Folie <math> _{b)} </math> mit zwischenliegender Schicht aus Silikonfett als Schmiermittel | ||
| + | |style="text-align: center;" | ≈ 0,3 | ||
| + | |- | ||
| + | |20 | ||
| + | |1- bis 2-lagige Bitumenschweißbahn <math> _{c)} </math>, stumpf gestoßen: | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |21 | ||
| + | |bei Dicke der Bodenplatte h = 0,3m | ||
| + | |style="text-align: center;" | ≈ 0,45 | ||
| + | |- | ||
| + | |22 | ||
| + | |bei Dicke der Bodenplatte h > 1,0m | ||
| + | |style="text-align: center;" | ≈ 0,2 | ||
| + | |- | ||
| + | |23 | ||
| + | |rowspan="2"| Sicherheitsbeiwert für Reibung <math> _{h)} </math> | ||
| + | |colspan="2" style="text-align: center;" | γr = 1,35 <math> _{f)} </math> | ||
| + | |- | ||
| + | |24 | ||
| + | |colspan="2" style="text-align: center;" |γr =1,25 <math> _{g)} </math> | ||
| + | |- | ||
| + | |25 | ||
| + | |Bemessungswert der Reibung | ||
| + | |colspan="2" style="text-align: center;" |<math> \mu_d = \gamma_r \cdot \mu_0 </math> | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="4" | <math> _{a)} </math> Die Oberfläche der Unterkonstruktion muss den Anforderungen der Ebenheit nach DIN 18202 entsprechen. | ||
| + | |||
| + | <math> _{b)} </math> PE = Polyethylen, PTFE = Polytetraflour- Ethylen | ||
| + | |||
| + | <math> _{c)} </math> Bituminöse Trennschichten sind nur bei ausreichender Schichtdicke und Temperaturen in der Trennschicht >10°C wirksam. | ||
| + | |||
| + | <math> _{d)} </math> Vorschlag der Autoren der Fachliteraturquellen | ||
| + | |||
| + | <math> _{e)} </math> Bewegt sich der Reibungsbeiwert in einer Spannbreite empfehlen die Autoren der Fachliteraturquellen die Annahme des höheren Wertes, wenn kein Einfluss auf die Ausführung besteht. | ||
| + | |||
| + | <math> _{f)} </math> nach "Lohmeyer Stahlbetonbau" und "Weiße Wannen einfach und sicher - 9.Auflage" | ||
| + | |||
| + | <math> _{g)} </math> nach "Weiße Wannen einfach und sicher - 11.Auflage" | ||
| + | |||
| + | <math> _{h)} </math> Die Autoren der Fachliteraturen empfehlen mit den angegebenen Sicherheitsbeiwerten zu rechnen, da die Auswahl des Reibungsbeiwertes mit einiger Unsicherheit behaftet ist. | ||
| + | |} | ||
= Quellen = | = Quellen = | ||
Version vom 21. Februar 2019, 07:40 Uhr
zulässige Rissbreiten nach DIN EN 1992-1-1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Expositionsklasse | Konstruktion | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stahlbeton und Spannbeton mit Vorspannung ohne Verbund | Spannbeton mit Vorspannung mit nachträglichem Verbund | Spannbeton mit Vorspannung mit sofortigem Verbund | |||
| Einwirkungskombination | |||||
| quasi-ständig | häufig | häufig | selten | ||
| 1 | X0, XC1 | 0,4Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle ^{a)}} | 0,2 | 0,2 | - |
| 2 | XC2, XC3, XC4 | 0,3 | 0,2Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle ^{b),c)}} | 0,2Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle ^{b)}} | |
| 3 | XS1, XS2, XS3
XD1, XD2, XD3Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle ^{d)}} |
Dekompression | 0,2 | ||
| Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle ^{a)}}
Bei den Expositionsklassen X0 und XC1 hat die Rissbreite keinen Einfluss auf die Dauerhaftigkeit und dient im Allgemeinen nur des Erscheinungsbildes. Fehlen entsprechende Anforderungen an das Erscheinungsbild, darf dieser Grenzwert erhöht werden.
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle ^{b)}} Zusätzlich ist der Nachweis der Dekompression unter der quasi-ständigen Einwirkungskombination zu führen. Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle ^{c)}} Wenn der Korrosionsschutz anderweitig sichergestellt wird (Hinweise hierzu in den Zulassungen der Spannverfahren), darf der Dekompressionsnachweis entfallen. Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle ^{d)}} Bei dieser Expositionsklasse können besondere Maßnahmen erforderlich sein. | |||||
Grenzdurchmesser
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Stahlspannung
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \sigma_S} Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle ^{b)}} Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle [N/mm^2]} |
Grenzdurchmesser der Stäbe Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle ^{a)}}
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle [mm]} | |||
|---|---|---|---|---|
| Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle w_k=0,4mm} | Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle w_k=0,3mm} | Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle w_k=0,2mm} | ||
| 1 | 160 | 54 | 41 | 27 |
| 2 | 180 | 43 | 32 | 21 |
| 3 | 200 | 35 | 26 | 17 |
| 4 | 220 | 29 | 22 | 14 |
| 5 | 240 | 24 | 18 | 12 |
| 6 | 260 | 21 | 15 | 10 |
| 7 | 280 | 18 | 13 | 9 |
| 8 | 300 | 15 | 12 | 8 |
| 9 | 320 | 14 | 10 | 7 |
| 10 | 340 | 12 | 9 | 6 |
| 11 | 360 | 11 | 8 | 5 |
| 12 | 400 | 9 | 7 | 4 |
| 13 | 450 | 7 | 5 | 3 |
| Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle ^{a)}}
Die Tabellenwerte wurden auf Grundlage von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle f_{ct,0} = 2,9 N/mm^2}
und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle E_S = 200.000 N/mm^2}
ermittelt.
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle ^{b)}} Die Stahlspannung ist unter der maßgebenden Einwirkungskombination zu ermitteln. | ||||
Verhältniswert Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \alpha_E}
| 1 | 2 | |
| Betonalter | Verhältniswert Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \alpha_E = E_{c,t}/E_{cm}} | |
|---|---|---|
| 1 | 12 Stunden | 0,25 |
| 2 | 16 Stunden | 0,45 |
| 3 | 24 Stunden | 0,65 |
| 4 | 48 Stunden | 0,85 |
| 5 | 14 Tage | 1 |
Verhältniswert Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \alpha_b}
| 1 | 2 | |
| Bauteildicke h [m] | Verhältniswert Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \alpha_b = \Delta T_{b,H}/\Delta T_{th}} | |
|---|---|---|
| 1 | 0,25 | 0,65 |
| 2 | 0,40 | 0,75 |
| 3 | 0,60 | 0,80 |
| 4 | 0,80 | 0,85 |
| 5 | 1,00 | 0,90 |
| 6 | 2,00 | 1,00 |
Beiwert Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle k_{ct,d}}
| 1 | 2 | |
| Verhältnis L/H Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle ^{a)}} | Beiwert Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle k_{ct,d}} | |
|---|---|---|
| 1 | Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \le 1} | Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \approx 0,35} |
| 2 | Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \le 2} | Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \approx 0,50} |
| 3 | Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \le 3} | Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \approx 0,60} |
| 4 | Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \le 4} | Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \approx 0,70} |
| 5 | Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \le 6} | Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \approx 0,85} |
| 6 | Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \le 8} | Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \approx 0,95} |
| 7 | Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \le 10} | Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \approx 1,00} |
| 8 | Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle > 10} | Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle = 1,00} |
| Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle ^{a)}} Verhältnis der Wandlänge L (Abstand zwischen zwei Fugen) zur Wandhöhe H | ||
zwangsspannungswirksame Temperaturdifferenz
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Bauteildicke h Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle [m]} | Stahlschalung | Holzschalung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zementgehalt z Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle [kg/m^3] } | Zementgehalt z Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle [kg/m^3] } | ||||||||
| 220 | 290 | 360 | 400 | 220 | 290 | 360 | 400 | ||
| 1 | 0,30 | 12 | 16 | 19 | 21 | 19 | 24 | 29 | 32 |
| 2 | 0,50 | 19 | 24 | 29 | 32 | 24 | 31 | 37 | 41 |
| 3 | 0,70 | 24 | 31 | 37 | 41 | 28 | 36 | 44 | 48 |
| 4 | 1,00 | 29 | 38 | 46 | 50 | 32 | 41 | 50 | 55 |
Reibungsbeiwert
| 1 | 2 | 3 | |
| Unterkonstruktion Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle _{a)} } | Trennlage | Reibungsbeiwert Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \mu_0 } für die erste Verschiebung | |
|---|---|---|---|
| 1 | grobkörniger Baugrund ohne Sandbettung | keine | 1,4 … 2,1 Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle _{e)} } |
| 2 | Kies-Sand-Bodenaustausch (nicht bindig) | bei Dicke der Bodenplatte h = 0,2m | > 1,4 |
| 3 | bei Dicke der Bodenplatte h = 0,8m | ≈ 0,9 | |
| 4 | sandiger Baugrund oder grobkörniger Baugrund mit Sandbettung unter der Sohlplatte | keine | 0,9 … 1,1 Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle _{e)} } |
| 5 | Noppenbahn (d ≈ 0,6mm) | 0,8 … 1,0 Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle _{d), e)} } | |
| 6 | 1 Lage PE-Folie Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle _{b)} } | 0,5 … 0,7 Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle _{d), e)} } | |
| 7 | Sandbett (Dicke 6 … 10 cm, mittlere Korngröße 0,35mm) | keine (Direktauflagerung auf nicht feinkörnigem, bindigem Boden) | 0,7 |
| 8 | Perimeterdämmung auf Unterbeton bei beliebigem Baugrund | bei Dicke der Bodenplatte h ≤ 0,3m | ≈ 0,8 Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle _{d)} } |
| 9 | bei Dicke der Bodenplatte h ≥ 0,8m | ≈ 0,5 Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle _{d)} } | |
| 10 | Unterbeton abgezogen (makrorau) | 2 Lagen PE-Folie Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle _{b)} } je 0,2mm: | |
| 11 | bei Dicke der Bodenplatte h = 0,3m | ≤ 2,0 | |
| 12 | bei Dicke der Bodenplatte h = 1,5m | ≤ 1,3 | |
| 13 | Bitumenschweißbahn Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle _{c)} } | 0,35 … 0,7 Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle _{d), e)} } | |
