Verankerung am Zwischenauflager (Bsp.): Unterschied zwischen den Versionen
EWill (Diskussion | Beiträge) K |
|||
| (9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Berechnungsbeispiel zur | + | In diesem Berechnungsbeispiel ist die Verankerungslänge der Bewehrung am Zwischenauflager eines Plattenbalkens nachzuweisen. Allgemeine Regeln zur [https://baustatik-wiki.fiw.hs-wismar.de/mediawiki/index.php/Verankerungsl%C3%A4nge Verankerungslänge] und spezielle Hinweise zum Zwischenauflager werden auf einer gesonderten Seite dargestellt. |
== Vorbemerkung == | == Vorbemerkung == | ||
Am Zwischenauflager wird die Verankerungslänge im Allgemeinen als <math>l_{b,min} = 6 \cdot \O_s</math> berechnet, da am Zwischenauflager keine Zugkraft zu verankern ist. Dies wird im folgenden Berechnungsbeispiel hergeleitet, in der praktischen Bemessung genügt die kurze Formel. | Am Zwischenauflager wird die Verankerungslänge im Allgemeinen als <math>l_{b,min} = 6 \cdot \O_s</math> berechnet, da am Zwischenauflager keine Zugkraft zu verankern ist. Dies wird im folgenden Berechnungsbeispiel hergeleitet, in der praktischen Bemessung genügt die kurze Formel. | ||
| + | |||
== Aufgabenstellung == | == Aufgabenstellung == | ||
| + | |||
| + | [[File:Verankerung Bsp 1.PNG|rahmenlos|rand|tumb|500px|Baustatik-Wiki]] | ||
| + | |||
| + | [[File:Verankerung Bsp 2.PNG|rahmenlos|rand|tumb|500px|Baustatik-Wiki]] | ||
| + | |||
| + | Für den dargestellten Plattenbalken soll die Verankerungslänge der unteren Bewehrung am Zwischenauflager bestimmt werden. | ||
| + | |||
| + | Folgende Daten sind gegeben: | ||
| + | |||
| + | * Beton: C30/37 | ||
| + | * Betonstabstahl: B500B | ||
== Lösung == | == Lösung == | ||
| Zeile 11: | Zeile 23: | ||
=== Randzugkraft === | === Randzugkraft === | ||
| − | Der Bewehrungsstab liegt am Zwischenauflager im Druckbereich. | + | Der Bewehrungsstab liegt am Zwischenauflager im Druckbereich. Der Bewehrung werden in der Bemessung keine Druckkräfte zugewiesen. |
<math>F_{sd} = 0 kN</math> | <math>F_{sd} = 0 kN</math> | ||
| Zeile 27: | Zeile 39: | ||
<math>l_{b,rqd} = \frac{\O_s}{4} \cdot \frac{{\sigma}_{sd}}{f_{bd}} = \frac{2,0 cm}{4} \cdot \frac{0 kN/cm^2}{0,304 kN/cm^2} = 0 cm</math> | <math>l_{b,rqd} = \frac{\O_s}{4} \cdot \frac{{\sigma}_{sd}}{f_{bd}} = \frac{2,0 cm}{4} \cdot \frac{0 kN/cm^2}{0,304 kN/cm^2} = 0 cm</math> | ||
| − | === Mindestverankerungslänge === | + | === Mindestverankerungslänge für Druckstäbe === |
| + | |||
| + | <math>l_{b,min} = 6 \cdot \O_s = 6 \cdot 2,0 cm = \underline{\underline{12 cm}}</math> | ||
=== Nachweis der Verankerungslänge === | === Nachweis der Verankerungslänge === | ||
| − | === | + | <math>l_{b,vorh} = t = 30 cm</math> |
| + | |||
| + | <math>\underline{\underline{l_{b,vorh} = 30 cm \, \geq \, 12 cm = l_{b,min}}}</math> | ||
| + | |||
== Einordnung in die Gesamtbemessung der Verankerungslänge == | == Einordnung in die Gesamtbemessung der Verankerungslänge == | ||
Dieses Beispiel berechnet die Verankerungslänge an einem Bereich des Systems. Zur umfassenden Bemessung muss die Verankerungslänge auch an anderen Stellen ermittelt werden, hierzu werden am Berechnungsbeispiel auch die Verankerungslänge am [[Verankerung am Endauflager (Bsp.)|Endauflager]], [[Verankerung außerhalb von Auflagern (Bsp.)|außerhalb von Auflagern]] und am [[Verankerung am Kragarmende (Bsp.)|Kragarmende]] bestimmt. | Dieses Beispiel berechnet die Verankerungslänge an einem Bereich des Systems. Zur umfassenden Bemessung muss die Verankerungslänge auch an anderen Stellen ermittelt werden, hierzu werden am Berechnungsbeispiel auch die Verankerungslänge am [[Verankerung am Endauflager (Bsp.)|Endauflager]], [[Verankerung außerhalb von Auflagern (Bsp.)|außerhalb von Auflagern]] und am [[Verankerung am Kragarmende (Bsp.)|Kragarmende]] bestimmt. | ||
| + | |||
| + | {{Seiteninfo | ||
| + | |Quality-flag = [[File:quality-flag-orange.gif|right|70px]] | ||
| + | |Status = Seite fertig, ungeprüft | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Beispiele-Stahlbetonbau]] | ||
Aktuelle Version vom 13. Mai 2024, 20:34 Uhr
In diesem Berechnungsbeispiel ist die Verankerungslänge der Bewehrung am Zwischenauflager eines Plattenbalkens nachzuweisen. Allgemeine Regeln zur Verankerungslänge und spezielle Hinweise zum Zwischenauflager werden auf einer gesonderten Seite dargestellt.
Vorbemerkung
Am Zwischenauflager wird die Verankerungslänge im Allgemeinen als Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle l_{b,min} = 6 \cdot \O_s} berechnet, da am Zwischenauflager keine Zugkraft zu verankern ist. Dies wird im folgenden Berechnungsbeispiel hergeleitet, in der praktischen Bemessung genügt die kurze Formel.
Aufgabenstellung
Für den dargestellten Plattenbalken soll die Verankerungslänge der unteren Bewehrung am Zwischenauflager bestimmt werden.
Folgende Daten sind gegeben:
- Beton: C30/37
- Betonstabstahl: B500B
Lösung
Randzugkraft
Der Bewehrungsstab liegt am Zwischenauflager im Druckbereich. Der Bewehrung werden in der Bemessung keine Druckkräfte zugewiesen.
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle F_{sd} = 0 kN}
Erforderliche Bewehrung
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle A_{s,erf} = \frac{F_{sd}}{f_{yd}} = \frac{0 kN}{43,5 kN/cm^2} = 0 cm^2}
Stahlspannung
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle {\sigma}_{sd} = f_{yd} \cdot \frac{A_{s,erf}}{A_{s,vorh}} = 0 kN/cm^2}
Grundwert der Verankerungslänge
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle l_{b,rqd} = \frac{\O_s}{4} \cdot \frac{{\sigma}_{sd}}{f_{bd}} = \frac{2,0 cm}{4} \cdot \frac{0 kN/cm^2}{0,304 kN/cm^2} = 0 cm}
Mindestverankerungslänge für Druckstäbe
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle l_{b,min} = 6 \cdot \O_s = 6 \cdot 2,0 cm = \underline{\underline{12 cm}}}
Nachweis der Verankerungslänge
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle l_{b,vorh} = t = 30 cm}
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \underline{\underline{l_{b,vorh} = 30 cm \, \geq \, 12 cm = l_{b,min}}}}
Einordnung in die Gesamtbemessung der Verankerungslänge
Dieses Beispiel berechnet die Verankerungslänge an einem Bereich des Systems. Zur umfassenden Bemessung muss die Verankerungslänge auch an anderen Stellen ermittelt werden, hierzu werden am Berechnungsbeispiel auch die Verankerungslänge am Endauflager, außerhalb von Auflagern und am Kragarmende bestimmt.
Seiteninfo
|